<入試科目の掲載について>
入試科目情報は、全学部・方式の入試科目が公表された大学より順次掲載しています。

公立

おおさかこうりつ

大阪公立大学

大阪公立大学入試結果

大阪公立大学一般選抜における入試結果(志願者数・受験者数・合格者数・倍率等)をまとめました。

前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 360 - - - 81%
2023 446 436 130 3.4 120%
次へ
後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 252 - - - 75%
2023 336 164 33 5.0 117%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
  前期 125 446 3.6 6倍 実施せず
  後期 30 336 11.2 17倍
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
  前期 125 372 3.0 6倍 実施せず
  後期 30 288 9.6 17倍
前へ
次へ
法/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 342 - - - 64%
2023 538 518 161 3.2 146%
次へ
法/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 391 - - - 80%
2023 487 108 28 3.9 125%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
前期 155 538 3.5 6倍 実施せず
後期 25 487 19.5 11倍 291 11.6
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
前期 155 369 2.4 6倍 実施せず
後期 25 390 15.6 11倍 295 11.8
前へ
次へ
経済
経済/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 606 - - - 112%
2023 540 489 193 2.5 160%
次へ
経済(高得点選抜)/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 304 - - - 154%
2023 198 198 47 4.2 109%
次へ
経済(ユニーク選抜)/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 88 - - - 106%
2023 83 82 19 4.3 138%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
経済 前期 185 540 2.9 6倍 実施せず
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
経済 前期 185 337 1.8 6倍 実施せず
前へ
次へ
前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 534 - - - 96%
2023 556 517 210 2.5 152%
次へ
後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 121 - - - 54%
2023 224 224 19 11.8 320%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
  前期 198 556 2.8 6倍 実施せず
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
  前期 198 365 1.8 6倍 実施せず
前へ
次へ
前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 - - - - -
2023 - 534 - - -
次へ
数学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 110 - - - 136%
2023 81 - 33 2.5 101%
次へ
物理/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 198 - - - 147%
2023 135 - 55 2.5 109%
次へ
化学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 172 - - - 139%
2023 124 - 60 2.1 102%
次へ
生物/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 83 - - - 93%
2023 89 - 23 3.9 178%
次へ
地球/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 47 - - - 78%
2023 60 - 17 3.5 162%
次へ
生物化学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 80 - - - 107%
2023 75 - 26 2.9 134%
次へ
数学/後期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2024 153 - - - 104%
2023 147 85 14
(4)
6.1 85%
次へ
物理/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 257 - - - 112%
2023 230 103 21 4.9 90%
次へ
化学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 128 - - - 109%
2023 117 56 20 2.8 158%
次へ
生物/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 87 - - - 74%
2023 117 67 11 6.1 115%
次へ
地球/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 32 - - - 73%
2023 44 19 5 3.8 191%
次へ
生物化学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 24 - - - 75%
2023 32 15 6 2.5 200%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 204 564 2.8 6倍 実施せず
数学 後期 10 147 14.7 17倍
物理 後期 17 230 13.5 17倍
化学 後期 13 117 9.0 17倍
生物 後期 8 117 14.6 17倍
地球 後期 4 44 11.0 17倍
生物化学 後期 6 32 5.3 17倍
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 204 468 2.3 6倍 実施せず
数学 後期 10 173 17.3 17倍
物理 後期 17 255 15.0 17倍
化学 後期 13 74 5.7 17倍
生物 後期 8 102 12.8 17倍
地球 後期 4 23 5.8 17倍
生物化学 後期 6 16 2.7 17倍
前へ
次へ
前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 - - - - -
2023 - 720 - - -
次へ
航空宇宙工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 34 - - - 117%
2023 29 - 8 3.6 74%
次へ
海洋システム工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 16 - - - 123%
2023 13 - 10 1.3 54%
次へ
機械工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 130 - - - 93%
2023 140 - 49 2.9 115%
次へ
建築/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 85 - - - 96%
2023 89 - 21 4.2 87%
次へ
都市/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 65 - - - 96%
2023 68 - 36 1.9 87%
次へ
電子物理工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 63 - - - 134%
2023 47 - 34 1.4 55%
次へ
情報工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 122 - - - 98%
2023 125 - 24 5.2 73%
次へ
電気電子システム工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 60 - - - 71%
2023 85 - 21 4.0 83%
次へ
応用化学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 47 - - - 109%
2023 43 - 15 2.9 119%
次へ
化学工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 16 - - - 70%
2023 23 - 8 2.9 121%
次へ
マテリアル工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 21 - - - 131%
2023 16 - 10 1.6 80%
次へ
化学バイオ工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 57 - - - 93%
2023 61 - 35 1.7 73%
次へ
中期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 - - - - -
2023 - 4,535 - - -
次へ
航空宇宙工/中期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2024 656 - - - 111%
2023 592 - 48
(1)
12.3 93%
次へ
海洋システム工/中期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2024 148 - - - 75%
2023 197 - 41
(10)
4.8 117%
次へ
機械工/中期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2024 856 - - - 118%
2023 727 - 171
(52)
4.3 95%
次へ
建築/中期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 414 - - - 101%
2023 411 - 10 41.1 92%
次へ
都市/中期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 279 - - - 117%
2023 239 - 17 14.1 88%
次へ
電子物理工/中期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2024 530 - - - 99%
2023 533 - 156
(45)
3.4 96%
次へ
情報工/中期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 1,121 - - - 90%
2023 1,245 - 82 15.2 100%
次へ
電気電子システム工/中期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 437 - - - 100%
2023 438 - 68 6.4 81%
次へ
応用化学/中期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 709 - - - 103%
2023 687 - 81 8.5 87%
次へ
化学工/中期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2024 301 - - - 112%
2023 268 - 51
(4)
5.3 101%
次へ
マテリアル工/中期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2024 265 - - - 106%
2023 249 - 55
(8)
4.5 101%
次へ
化学バイオ工/中期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 274 - - - 124%
2023 221 - 34 6.5 84%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 269 739 2.7 6倍 実施せず
(学部計) 中期 442 5,807 13.1 12倍 5,489 12.4
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 269 883 3.3 6倍 実施せず
(学部計) 中期 442 6,200 14.0 12倍 5,613 12.7
前へ
次へ
応用生物科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 146 - - - 101%
2023 144 135 34 4.0 133%
次へ
生命機能化学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 123 - - - 101%
2023 122 111 33 3.4 95%
次へ
緑地環境科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 127 - - - 161%
2023 79 71 34 2.1 101%
次へ
応用生物科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 83 - - - 57%
2023 146 79 11 7.2 304%
次へ
生命機能化学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 86 - - - 80%
2023 107 41 11 3.7 145%
次へ
緑地環境科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 64 - - - 74%
2023 86 86 10 8.6 148%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
応用生物科学 前期 30 144 4.8 6倍 実施せず
応用生物科学 後期 10 146 14.6 17倍
生命機能化学 前期 30 122 4.1 6倍
生命機能化学 後期 10 107 10.7 17倍
緑地環境科学 前期 30 79 2.6 6倍
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
応用生物科学 前期 30 108 3.6 6倍 実施せず
応用生物科学 後期 10 48 4.8 17倍
生命機能化学 前期 30 128 4.3 6倍
生命機能化学 後期 10 74 7.4 17倍
緑地環境科学 前期 30 78 2.6 6倍
前へ
次へ
獣医
獣医/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 160 - - - 157%
2023 102 99 35 2.8 82%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
獣医 前期 35 102 2.9 6倍 実施せず
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
獣医 前期 35 125 3.6 6倍 実施せず
前へ
次へ
医(一般枠+大阪府指定医療枠)/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 275 - - - 110%
2023 249 216 80 2.7 163%
次へ
リハ-理学療法学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 55 - - - 74%
2023 74 64 16 4.0 151%
次へ
リハ-作業療法学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 66 - - - 153%
2023 43 34 16 2.1 91%
次へ
リハ-理学療法学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 69 - - - 130%
2023 53 24 4 6.0 133%
次へ
リハ-作業療法学/後期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2024 53 - - - 113%
2023 47 22 6
(2)
3.7 112%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
医(学科計) 前期 80 249 3.1 650/900点 239 3.0
リハ-理学療法学 前期 15 74 4.9 6倍 実施せず
リハ-理学療法学 後期 2 53 26.5 17倍
リハ-作業療法学 前期 15 43 2.9 6倍
リハ-作業療法学 後期 2 47 23.5 17倍
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
医(学科計) 前期 80 153 1.9 650/900点 136 1.7
リハ-理学療法学 前期 15 49 3.3 6倍 実施せず
リハ-理学療法学 後期 2 40 20.0 17倍
リハ-作業療法学 前期 15 47 3.1 6倍
リハ-作業療法学 後期 2 42 21.0 17倍
前へ
次へ
看護
看護/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 258 - - - 85%
2023 305 247 89 2.8 156%
次へ
看護/後期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2024 166 - - - 85%
2023 196 90 27
(4)
3.3 211%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
看護 前期 85 305 3.6 6倍 実施せず
看護 後期 20 196 9.8 17倍
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
看護 前期 85 195 2.3 6倍 実施せず
看護 後期 20 93 4.7 17倍
前へ
次へ
生活科学
食栄養(均等型)/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 88 - - - 121%
2023 73 62 22 2.8 91%
次へ
食栄養(理数重点型)/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 82 - - - 101%
2023 81 73 26 2.8 103%
次へ
居住環境/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 133 - - - 105%
2023 127 115 35 3.3 102%
次へ
人間福祉/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 107 - - - 126%
2023 85 72 32 2.3 85%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
食栄養(均等型) 前期 20 73 3.7 6倍 実施せず
食栄養(理数重点型) 前期 25 81 3.2 6倍
居住環境 前期 34 127 3.7 6倍
人間福祉 前期 30 85 2.8 6倍
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
食栄養(均等型) 前期 20 80 4.0 6倍 実施せず
食栄養(理数重点型) 前期 25 79 3.2 6倍
居住環境 前期 34 124 3.6 6倍
人間福祉 前期 30 100 3.3 6倍
前へ
次へ
現代システム科学
知識情報システム/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 173 - - - 122%
2023 142 129 41 3.1 115%
次へ
環境社会システム(英・国型)/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 230 - - - 311%
2023 74 70 31 2.3 50%
次へ
環境社会システム(理・数型)/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 142 - - - 169%
2023 84 79 21 3.8 127%
次へ
教育福祉/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 88 - - - 133%
2023 66 64 32 2.0 76%
次へ
心理(英・国型)/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 113 - - - 93%
2023 121 118 20 5.9 125%
次へ
心理(理・数型)/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 43 - - - 86%
2023 50 49 10 4.9 102%
次へ
英・数型/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 11 - - - 100%
2023 11 10 5 2.0 85%
次へ
英・国型/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 29 - - - 85%
2023 34 34 5 6.8 97%
次へ
英・小論型/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 10 - - - 83%
2023 12 10 5 2.0 48%
次へ
理・数型/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 17 - - - 74%
2023 23 23 5 4.6 105%
次へ
後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 251 - - - 119%
2023 211 90 35 2.6 77%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
知識情報システム 前期 40 142 3.6 6倍 実施せず
環境社会システム(英・国型) 前期 30 74 2.5 6倍
環境社会システム(理・数型) 前期 20 84 4.2 6倍
教育福祉 前期 30 66 2.2 6倍
心理(英・国型) 前期 20 121 6.1 6倍
心理(理・数型) 前期 10 50 5.0 6倍
英・数型 前期 5 11 2.2 6倍
英・国型 前期 5 34 6.8 6倍
英・小論型 前期 5 12 2.4 6倍
理・数型 前期 5 23 4.6 6倍
  後期 35 211 6.0 17倍
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
知識情報システム 前期 40 123 3.1 6倍 実施せず
環境社会システム(英・国型) 前期 30 148 4.9 6倍
環境社会システム(理・数型) 前期 20 66 3.3 6倍
教育福祉 前期 30 87 2.9 6倍
心理(英・国型) 前期 20 97 4.9 6倍
心理(理・数型) 前期 10 49 4.9 6倍
英・数型 前期 5 13 2.6 6倍
英・国型 前期 5 35 7.0 6倍
英・小論型 前期 5 25 5.0 6倍
理・数型 前期 5 22 4.4 6倍
  後期 35 275 7.9 17倍
前へ
次へ
【合計】
前期計
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2024 5,724 - - - 104%
2023 5,484 5,099 1,806 2.8 116%
次へ
中期計
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2024 5,990 - - - 103%
2023 5,807 4,535 814
(120)
5.6 94%
次へ
後期計
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2024 2,609 - - - 91%
2023 2,861 1,553 327
(10)
4.7 126%
次へ
大学計
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2024 14,323 - - - 101%
2023 14,152 11,187 2,947
(130)
3.8 107%
次へ
  • 合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
  • 倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。

大阪公立大学一般選抜における入試結果(合格最低点・最高点・平均点)をまとめました。

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
  前期 総合 850 677.25 585.50 612.04  
共通テスト 450 378.75 303.75 341.70  
2次 400 314.00 231.00 270.35  
後期 総合 850 703.75 658.50 677.20  
共通テスト 450 382.75 331.25 355.74  
2次 400 345.00 302.00 321.45  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
  前期 総合 850 666.00 546.25 583.84  
共通テスト 450 368.75 289.75 324.61  
2次 400 315.00 200.00 259.23  
後期 総合 850 714.50 594.00 617.80  
共通テスト 450 375.50 305.50 343.24  
2次 400 339.00 243.00 274.56  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1500 1180.00 1039.00 1079.55  
共通テスト 900 734.00 604.50 670.19  
2次 600 465.00 345.00 409.36  
後期 総合 480 402.50 336.00 353.28  
共通テスト 180 155.40 133.90 141.89  
2次 300 250.00 190.00 211.39  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1500 1197.50 962.00 1017.59  
共通テスト 900 768.50 591.00 640.33  
2次 600 465.00 306.00 377.25  
後期 総合 480 347.30 305.80 320.90  
共通テスト 180 142.90 118.50 131.42  
2次 300 220.00 172.00 189.48  
前へ
次へ
経済
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済 前期 総合 900 655.00 529.75 559.15  
共通テスト 450 367.50 280.00 321.48  
2次 450 309.75 194.25 237.67  
経済(高得点選抜) 後期 共通テスト 450 402.00 351.00 366.64  
経済(ユニーク選抜) 後期 共通テスト 450 356.50 279.75 310.68  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済 前期 総合 900 640.25 507.00 557.92  
共通テスト 450 351.50 262.50 310.02  
2次 450 321.75 189.75 247.90  
経済(高得点選抜) 後期 共通テスト 450 376.50 335.00 352.42  
経済(ユニーク選抜) 後期 共通テスト 450 340.75 271.25 309.85  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
  前期 総合 1000 730.43 603.35 633.35  
共通テスト 500 416.75 325.63 364.43  
2次 500 344.40 220.95 268.93  
後期 共通テスト 600 542.50 496.00 511.42  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
  前期 総合 1000 734.60 575.00 631.63  
共通テスト 500 406.50 302.00 350.23  
2次 500 346.60 218.30 281.40  
後期 共通テスト 600 500.50 377.50 432.42  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 950 717.25 530.50 596.27  
共通テスト 450 377.00 288.50 332.18  
2次 500 346.00 209.00 264.09  
物理 前期 総合 950 656.75 529.50 577.27  
共通テスト 450 361.75 293.50 325.16  
2次 500 338.00 199.00 252.11  
化学 前期 総合 950 640.50 523.25 556.71  
共通テスト 450 346.25 284.25 316.98  
2次 500 330.00 184.00 239.73  
生物 前期 総合 950 628.75 523.00 565.29  
共通テスト 450 352.50 301.75 325.03  
2次 500 297.00 189.00 240.26  
地球 前期 総合 950 618.75 520.00 550.47  
共通テスト 450 356.50 310.50 325.71  
2次 500 291.00 191.00 224.76  
生物化学 前期 総合 950 642.75 527.50 564.07  
共通テスト 450 349.00 300.00 320.64  
2次 500 295.00 197.00 243.42  
数学 後期 総合 1000 884.75 709.50 765.50  
共通テスト 500 484.75 339.50 421.60  
2次 500 400.00 284.00 343.90  
物理 後期 総合 800 735.00 611.50 652.52  
共通テスト 400 361.00 317.50 338.62  
2次 400 400.00 281.00 313.90  
化学 後期 総合 1000 857.00 705.25 763.90  
共通テスト 700 641.00 507.75 577.60  
2次 300 228.00 121.00 186.30  
生物 後期 総合 1000 847.50 780.50 805.68  
共通テスト 600 518.50 450.50 489.14  
2次 400 353.00 281.00 316.55  
地球 後期 総合 900 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 600 合格者数が5名以下のため非公表
2次 300 合格者数が5名以下のため非公表
生物化学 後期 総合 1000 826.50 706.50 765.17  
共通テスト 800 636.50 545.50 608.00  
2次 200 190.00 75.00 157.17  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 950 725.25 568.25 612.48  
共通テスト 450 386.25 278.75 308.15  
2次 500 347.00 247.00 304.32  
物理 前期 総合 950 690.25 560.25 600.73  
共通テスト 450 342.25 255.25 300.78  
2次 500 358.00 255.00 299.95  
化学 前期 総合 950 695.25 547.50 595.42  
共通テスト 450 343.50 272.50 300.22  
2次 500 371.00 234.00 295.20  
生物 前期 総合 950 689.75 536.25 581.24  
共通テスト 450 330.25 257.75 295.41  
2次 500 369.00 236.00 285.83  
地球 前期 総合 950 629.00 539.25 568.07  
共通テスト 450 335.75 248.50 292.78  
2次 500 315.00 227.00 275.29  
生物化学 前期 総合 950 684.75 558.00 607.37  
共通テスト 450 333.75 286.00 306.56  
2次 500 351.00 244.00 300.81  
数学 後期 総合 1000 866.00 756.25 800.73  
共通テスト 500 440.25 369.50 410.73  
2次 500 450.00 340.00 390.00  
物理 後期 総合 800 734.50 552.00 598.28  
共通テスト 400 351.50 299.00 323.83  
2次 400 387.00 219.00 274.44  
化学 後期 総合 1000 832.50 509.75 624.58  
共通テスト 700 579.50 367.25 475.68  
2次 300 253.00 80.00 166.90  
生物 後期 総合 1000 838.00 718.50 772.32  
共通テスト 600 509.50 450.50 473.41  
2次 400 359.00 266.00 298.91  
地球 後期 総合 900 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 600 合格者数が5名以下のため非公表
2次 300 合格者数が5名以下のため非公表
生物化学 後期 総合 1000 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 800 合格者数が5名以下のため非公表
2次 200 合格者数が5名以下のため非公表
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
航空宇宙工 前期 総合 1200 841.95 784.95 798.59  
共通テスト 600 504.90 431.75 463.99  
2次 600 369.00 284.75 334.59  
海洋システム工 前期 総合 1200 776.35 724.15 738.29  
共通テスト 600 476.10 423.45 443.81  
2次 600 330.25 272.00 294.48  
機械工 前期 総合 1200 941.85 737.25 778.42  
共通テスト 600 511.60 416.35 454.36  
2次 600 430.25 265.50 324.06  
建築 前期 総合 1200 870.40 751.80 787.54  
共通テスト 600 495.90 426.05 460.83  
2次 600 376.00 281.25 326.71  
都市 前期 総合 1200 836.60 725.75 761.38  
共通テスト 600 480.90 403.25 445.44  
2次 600 370.50 270.25 315.94  
電子物理工 前期 総合 1200 807.55 714.05 741.69  
共通テスト 600 491.80 395.75 441.38  
2次 600 367.75 242.50 300.31  
情報工 前期 総合 1200 898.35 783.80 814.87  
共通テスト 600 517.55 428.05 467.32  
2次 600 404.75 288.75 347.55  
電気電子システム工 前期 総合 1200 902.20 765.40 790.25  
共通テスト 600 507.95 432.30 458.23  
2次 600 394.25 269.75 332.02  
応用化学 前期 総合 1200 820.70 730.85 769.95  
共通テスト 600 477.20 419.15 446.22  
2次 600 372.25 282.00 323.73  
化学工 前期 総合 1200 796.20 724.75 756.02  
共通テスト 600 470.05 425.55 444.52  
2次 600 338.50 274.75 311.50  
マテリアル工 前期 総合 1200 830.65 718.30 743.84  
共通テスト 600 488.70 402.05 436.81  
2次 600 383.00 277.25 307.03  
化学バイオ工 前期 総合 1200 882.80 710.35 746.62  
共通テスト 600 486.30 380.30 434.27  
2次 600 396.50 254.25 312.35  
航空宇宙工 中期 総合 900 768.46 653.01 695.48  
共通テスト 300 277.65 213.60 248.48  
2次 600 524.00 401.00 447.00  
海洋システム工 中期 総合 900 731.41 625.69 644.71  
共通テスト 300 266.41 213.16 237.22  
2次 600 465.00 382.00 407.48  
機械工 中期 総合 900 794.93 618.49 655.90  
共通テスト 300 275.93 208.74 239.51  
2次 600 519.00 369.00 416.39  
建築 中期 総合 900 791.76 715.91 745.03  
共通テスト 300 266.94 242.63 257.33  
2次 600 527.00 460.00 487.70  
都市 中期 総合 900 773.50 669.98 708.67  
共通テスト 300 277.50 236.41 250.84  
2次 600 496.00 426.00 457.82  
電子物理工 中期 総合 900 804.85 625.05 655.30  
共通テスト 300 268.65 206.49 240.23  
2次 600 541.00 371.00 415.07  
情報工 中期 総合 900 819.14 671.49 707.67  
共通テスト 300 277.20 212.94 248.94  
2次 600 542.00 417.00 458.73  
電気電子システム工 中期 総合 900 737.94 643.67 663.61  
共通テスト 300 272.48 200.56 242.65  
2次 600 489.00 383.00 420.96  
応用化学 中期 総合 900 772.06 633.13 671.33  
共通テスト 300 267.83 220.22 242.79  
2次 600 510.00 374.00 428.53  
化学工 中期 総合 900 767.68 612.61 650.53  
共通テスト 300 267.68 213.61 240.30  
2次 600 500.00 361.00 410.23  
マテリアル工 中期 総合 900 782.26 609.28 636.26  
共通テスト 300 268.06 213.24 239.03  
2次 600 516.00 364.00 397.23  
化学バイオ工 中期 総合 900 712.15 624.86 657.52  
共通テスト 300 269.64 218.11 242.08  
2次 600 463.00 375.00 415.44  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
航空宇宙工 前期 総合 1200 879.20 779.65 828.61  
共通テスト 600 482.25 433.75 446.64  
2次 600 432.75 343.50 381.97  
海洋システム工 前期 総合 1200 799.25 741.40 763.18  
共通テスト 600 439.75 392.45 412.18  
2次 600 379.00 318.50 351.00  
機械工 前期 総合 1200 855.30 755.60 781.27  
共通テスト 600 477.10 387.55 425.82  
2次 600 450.75 311.25 355.45  
建築 前期 総合 1200 906.75 771.70 804.34  
共通テスト 600 486.75 390.75 428.66  
2次 600 431.25 347.75 375.68  
都市 前期 総合 1200 855.05 743.30 770.61  
共通テスト 600 462.10 345.60 411.95  
2次 600 435.75 288.00 358.66  
