公立

おおさかこうりつ

大阪公立大学

大阪公立大学入試結果

大阪公立大学一般選抜における入試結果(志願者数・受験者数・合格者数・倍率等)をまとめました。

前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 431 420 132 3.2 120%
2024 360 347 130 2.7 81%
次へ
後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 294 149 30 5.0 117%
2024 252 115 34 3.4 75%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
  前期 125 431 3.4 6倍 実施せず
  後期 30 294 9.8 17倍
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
  前期 125 360 2.9 6倍 実施せず
  後期 30 252 8.4 17倍
前へ
次へ
法/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 478 461 158 2.9 140%
2024 342 331 158 2.1 64%
次へ
法/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 396 126 29 4.3 101%
2024 391 119 31 3.8 80%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
前期 155 478 3.1 6倍 実施せず
後期 25 396 15.8 11倍 293 11.7
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
前期 155 342 2.2 6倍 実施せず
後期 25 391 15.6 11倍 296 11.8
前へ
次へ
経済
経済/前期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 618 578 197 2.9 102%
2024 606 568 195
(2)
2.9 112%
次へ
経済(高得点選抜)/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 216 215 46 4.7 71%
2024 304 303 43 7.0 154%
次へ
経済(ユニーク選抜)/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 47 47 15 3.1 53%
2024 88 86 16 5.4 106%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
経済 前期 185 618 3.3 6倍 実施せず
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
経済 前期 185 606 3.3 6倍 実施せず
前へ
次へ
前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 494 457 210 2.2 93%
2024 534 489 211 2.3 96%
次へ
後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 187 187 20 9.4 155%
2024 121 121 18 6.7 54%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
  前期 198 494 2.5 6倍 実施せず
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
  前期 198 534 2.7 6倍 実施せず
前へ
次へ
前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 - 613 - - -
2024 - 653 - - -
次へ
数学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 98 - 32 3.1 89%
2024 110 - 33 3.3 136%
次へ
物理/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 191 - 56 3.4 96%
2024 198 - 54 3.7 147%
次へ
化学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 154 - 67 2.3 90%
2024 172 - 63 2.7 139%
次へ
生物/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 77 - 24 3.2 93%
2024 83 - 23 3.6 93%
次へ
地球/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 43 - 18 2.4 91%
2024 47 - 18 2.6 78%
次へ
生物化学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 91 - 26 3.5 114%
2024 80 - 26 3.1 107%
次へ
数学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 188 109 11 9.9 123%
2024 153 79 11 7.2 104%
次へ
物理/後期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 264 145 23 6.3 103%
2024 257 133 26
(3)
5.1 112%
次へ
化学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 155 66 14 4.7 121%
2024 128 63 18 3.5 109%
次へ
生物/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 131 65 11 5.9 151%
2024 87 58 11 5.3 74%
次へ
地球/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 36 14 4 3.5 113%
2024 32 14 5 2.8 73%
次へ
生物化学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 30 13 8 1.6 125%
2024 24 15 6 2.5 75%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 204 654 3.2 6倍 実施せず
数学 後期 10 188 18.8 17倍
物理 後期 17 264 15.5 17倍
化学 後期 13 155 11.9 17倍
生物 後期 8 131 16.4 17倍
地球 後期 4 36 9.0 17倍
生物化学 後期 6 30 5.0 17倍
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 204 690 3.4 6倍 実施せず
数学 後期 10 153 15.3 17倍
物理 後期 17 257 15.1 17倍
化学 後期 13 128 9.8 17倍
生物 後期 8 87 10.9 17倍
地球 後期 4 32 8.0 17倍
生物化学 後期 6 24 4.0 17倍
前へ
次へ
前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 - 857 - - -
2024 - 690 - - -
次へ
航空宇宙工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 59 - 8 7.4 174%
2024 34 - 8 4.3 117%
次へ
海洋システム工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 12 - 10 1.2 75%
2024 16 - 10 1.6 123%
次へ
機械工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 139 - 49 2.8 107%
2024 130 - 49 2.7 93%
次へ
建築/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 130 - 22 5.9 153%
2024 85 - 22 3.9 96%
次へ
都市/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 104 - 36 2.9 160%
2024 65 - 38 1.7 96%
次へ
電子物理工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 75 - 33 2.3 119%
2024 63 - 33 1.9 134%
次へ
情報工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 143 - 24 6.0 117%
2024 122 - 24 5.1 98%
次へ
電気電子システム工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 58 - 21 2.8 97%
2024 60 - 21 2.9 71%
次へ
応用化学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 51 - 15 3.4 109%
2024 47 - 15 3.1 109%
次へ
化学工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 18 - 8 2.3 113%
2024 16 - 8 2.0 70%
次へ
マテリアル工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 28 - 10 2.8 133%
2024 21 - 10 2.1 131%
次へ
化学バイオ工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 73 - 35 2.1 128%
2024 57 - 35 1.6 93%
次へ
中期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 - 4,626 - - -
2024 - 4,147 - - -
次へ
航空宇宙工/中期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 626 - 59
(1)
10.6 95%
2024 656 - 52
(2)
12.6 111%
次へ
海洋システム工/中期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 93 - 63
(24)
1.5 63%
2024 148 - 56
(24)
2.6 75%
次へ
機械工/中期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 759 - 161
(14)
4.7 89%
2024 856 - 192
(64)
4.5 118%
次へ
建築/中期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 407 - 12 33.9 98%
2024 414 - 10 41.4 101%
次へ
都市/中期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 289 - 21
(1)
13.8 104%
2024 279 - 21
(4)
13.3 117%
次へ
電子物理工/中期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 571 - 141 4.0 108%
2024 530 - 145
(26)
3.7 99%
次へ
情報工/中期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 1,126 - 103
(1)
10.9 100%
2024 1,121 - 87 12.9 90%
次へ
電気電子システム工/中期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 367 - 85 4.3 84%
2024 437 - 73 6.0 100%
次へ
応用化学/中期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 674 - 100 6.7 95%
2024 709 - 90
(4)
7.9 103%
次へ
化学工/中期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 361 - 58 6.2 120%
2024 301 - 53
(3)
5.7 112%
次へ
マテリアル工/中期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 330 - 62 5.3 125%
2024 265 - 60
(12)
4.4 106%
次へ
化学バイオ工/中期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 336 - 37 9.1 123%
2024 274 - 34
(1)
8.1 124%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 269 890 3.3 6倍 実施せず
(学部計) 中期 442 5,939 13.4 12倍 5,815 13.2
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 269 716 2.7 6倍 実施せず
(学部計) 中期 442 5,990 13.6 12倍 5,659 12.8
前へ
次へ
応用生物科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 66 62 32 1.9 45%
2024 146 139 33 4.2 101%
次へ
生命機能化学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 107 99 34 2.9 87%
2024 123 113 33 3.4 101%
次へ
緑地環境科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 105 92 34 2.7 83%
2024 127 120 34 3.5 161%
次へ
応用生物科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 83 35 12 2.9 100%
2024 83 40 10 4.0 57%
次へ
生命機能化学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 76 30 10 3.0 88%
2024 86 37 11 3.4 80%
次へ
緑地環境科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 77 77 12 6.4 120%
2024 64 64 11 5.8 74%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
応用生物科学 前期 30 66 2.2 6倍 実施せず
応用生物科学 後期 10 83 8.3 17倍
生命機能化学 前期 30 107 3.6 6倍
生命機能化学 後期 10 76 7.6 17倍
緑地環境科学 前期 30 105 3.5 6倍
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
応用生物科学 前期 30 146 4.9 6倍 実施せず
応用生物科学 後期 10 83 8.3 17倍
生命機能化学 前期 30 123 4.1 6倍
生命機能化学 後期 10 86 8.6 17倍
緑地環境科学 前期 30 127 4.2 6倍
前へ
次へ
獣医
獣医/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 158 150 37 4.1 99%
2024 160 152 37 4.1 157%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
獣医 前期 35 158 4.5 6倍 実施せず
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
獣医 前期 35 160 4.6 6倍 実施せず
前へ
次へ
医(一般枠+大阪府指定医療枠)/前期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 196 174 80
(1)
2.2 71%
2024 275 248 80 3.1 110%
次へ
リハ-理学療法学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 67 56 16 3.5 122%
2024 55 45 15 3.0 74%
次へ
リハ-作業療法学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 36 27 16 1.7 55%
2024 66 57 16 3.6 153%
次へ
リハ-理学療法学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 46 21 2 10.5 67%
2024 69 26 2 13.0 130%
次へ
リハ-作業療法学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 34 16 2 8.0 64%
2024 53 26 2 13.0 113%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
医(学科計) 前期 77 196 2.5 700/1000点かつ3倍 188 2.4
リハ-理学療法学 前期 15 67 4.5 6倍 実施せず
リハ-理学療法学 後期 2 46 23.0 27倍
リハ-作業療法学 前期 15 36 2.4 6倍
リハ-作業療法学 後期 2 34 17.0 27倍
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
医(学科計) 前期 80 275 3.4 650/900点 262 3.3
リハ-理学療法学 前期 15 55 3.7 6倍 実施せず
リハ-理学療法学 後期 2 69 34.5 27倍
リハ-作業療法学 前期 15 66 4.4 6倍
リハ-作業療法学 後期 2 53 26.5 27倍
前へ
次へ
看護
看護/前期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 278 222 92
(1)
2.4 108%
2024 258 210 91 2.3 85%
次へ
看護/後期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 110 32 22 1.5 66%
2024 166 52 22
(2)
2.4 85%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
看護 前期 85 278 3.3 6倍 実施せず
看護 後期 20 110 5.5 17倍
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
看護 前期 85 258 3.0 6倍 実施せず
看護 後期 20 166 8.3 17倍
前へ
次へ
生活科学
食栄養(均等型)/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 58 48 21 2.3 66%
2024 88 78 21 3.7 121%
次へ
食栄養(理数重点型)/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 100 90 25 3.6 122%
2024 82 70 26 2.7 101%
次へ
居住環境/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 114 105 36 2.9 86%
2024 133 118 35 3.4 105%
次へ
人間福祉/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 117 101 32 3.2 109%
2024 107 91 32 2.8 126%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
食栄養(均等型) 前期 20 58 2.9 6倍 実施せず
食栄養(理数重点型) 前期 25 100 4.0 6倍
居住環境 前期 34 114 3.4 6倍
人間福祉 前期 30 117 3.9 6倍
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
食栄養(均等型) 前期 20 88 4.4 6倍 実施せず
食栄養(理数重点型) 前期 25 82 3.3 6倍
居住環境 前期 34 133 3.9 6倍
人間福祉 前期 30 107 3.6 6倍
前へ
次へ
現代システム科学
知識情報システム/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 184 175 41 4.3 106%
2024 173 163 43 3.8 122%
次へ
環境社会システム(英・国型)/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 108 105 30 3.5 47%
2024 230 220 33 6.7 311%
次へ
環境社会システム(理・数型)/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 98 93 20 4.7 69%
2024 142 139 21 6.6 169%
次へ
教育福祉/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 78 75 31 2.4 89%
2024 88 85 32 2.7 133%
次へ
心理(英・国型)/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 99 95 21 4.5 88%
2024 113 108 20 5.4 93%
次へ
心理(理・数型)/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 46 45 10 4.5 107%
2024 43 43 10 4.3 86%
次へ
学域一括(英・数型)/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 31 30 5 6.0 282%
2024 11 11 5 2.2 100%
次へ
学域一括(英・国型)/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 21 19 5 3.8 72%
2024 29 29 5 5.8 85%
次へ
学域一括(英・小論型)/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 24 23 5 4.6 240%
2024 10 10 5 2.0 83%
次へ
学域一括(理・数型)/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 15 14 5 2.8 88%
2024 17 17 5 3.4 74%
次へ
学域一括/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 177 69 35 2.0 71%
2024 251 112 35 3.2 119%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
知識情報システム 前期 40 184 4.6 6倍 実施せず
環境社会システム(英・国型) 前期 30 108 3.6 6倍
環境社会システム(理・数型) 前期 20 98 4.9 6倍
教育福祉 前期 30 78 2.6 6倍
心理(英・国型) 前期 20 99 5.0 6倍
心理(理・数型) 前期 10 46 4.6 6倍
学域単位(英・数型) 前期 5 31 6.2 6倍
学域単位(英・国型) 前期 5 21 4.2 6倍
学域単位(英・小論型) 前期 5 24 4.8 6倍
学域単位(理・数型) 前期 5 15 3.0 6倍
学域単位 後期 35 177 5.1 17倍
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
知識情報システム 前期 40 173 4.3 6倍 実施せず
環境社会システム(英・国型) 前期 30 230 7.7 6倍
環境社会システム(理・数型) 前期 20 142 7.1 6倍
教育福祉 前期 30 88 2.9 6倍
心理(英・国型) 前期 20 113 5.7 6倍
心理(理・数型) 前期 10 43 4.3 6倍
学域単位(英・数型) 前期 5 11 2.2 6倍
学域単位(英・国型) 前期 5 29 5.8 6倍
学域単位(英・小論型) 前期 5 10 2.0 6倍
学域単位(理・数型) 前期 5 17 3.4 6倍
学域単位 後期 35 251 7.2 17倍
前へ
次へ
【合計】
前期計
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 5,671 5,286 1,819
(2)
2.9 99%
2024 5,724 5,344 1,816
(2)
2.9 104%
次へ
中期計
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 5,939 4,626 902
(41)
5.1 99%
2024 5,990 4,147 873
(140)
4.8 103%
次へ
後期計
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 2,547 1,416 306 4.6 98%
2024 2,609 1,463 312
(5)
4.7 91%
次へ
大学計
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 14,157 11,328 3,027
(43)
3.7 99%
2024 14,323 10,954 3,001
(147)
3.7 101%
次へ
  • 合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
  • 倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。

大阪公立大学一般選抜における入試結果(合格最低点・最高点・平均点)をまとめました。

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
  前期 総合 875 702.25 609.50 633.12  
共通テスト 475 419.00 341.75 373.83  
2次 400 301.00 226.00 259.29  
後期 総合 875 744.75 657.00 680.55  
共通テスト 475 422.00 357.50 389.98  
2次 400 330.00 245.00 290.57  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
  前期 総合 850 686.25 555.25 583.56  
共通テスト 450 383.00 295.50 340.53  
2次 400 305.00 205.00 243.03  
後期 総合 850 681.00 596.50 620.18  
共通テスト 450 383.00 315.00 352.88  
2次 400 326.00 221.00 267.29  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1550 1222.00 1068.50 1108.94  
共通テスト 950 825.00 686.00 742.54  
2次 600 444.00 291.00 366.40  
後期 総合 490 352.70 328.30 337.02  
共通テスト 190 164.70 144.60 154.23  
2次 300 199.00 171.00 182.79  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1500 1184.00 973.00 1031.60  
共通テスト 900 782.00 608.50 680.47  
2次 600 441.00 282.00 351.13  
後期 総合 480 374.50 342.70 353.44  
共通テスト 180 150.60 132.70 140.70  
2次 300 231.00 194.00 212.74  
前へ
次へ
経済
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済 前期 総合 925 730.50 577.00 607.08  
共通テスト 475 405.00 306.75 363.37  
2次 450 334.50 195.75 243.72  
経済(高得点選抜) 後期 共通テスト 475 438.00 400.00 413.66  
経済(ユニーク選抜) 後期 共通テスト 475 406.75 310.50 357.45  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済 前期 総合 900 618.75 525.25 551.86  
共通テスト 450 375.00 288.50 325.62  
2次 450 289.50 173.25 226.24  
経済(高得点選抜) 後期 共通テスト 450 404.00 363.50 373.33  
経済(ユニーク選抜) 後期 共通テスト 450 352.75 292.25 317.55  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
  前期 総合 1025 764.35 645.90 682.41  
共通テスト 525 448.75 363.25 404.89  
2次 500 337.90 214.10 277.52  
後期 共通テスト 600 547.50 522.50 533.50  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
  前期 総合 1000 717.13 614.20 644.69  
共通テスト 500 406.00 337.38 367.37  
2次 500 341.60 231.20 277.32  
後期 共通テスト 600 527.00 483.00 509.81  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 975 728.50 608.25 635.38  
共通テスト 475 417.00 304.25 355.29  
2次 500 337.00 241.00 280.09  
物理 前期 総合 975 701.25 588.25 621.90  
共通テスト 475 396.50 300.75 353.11  
2次 500 351.00 218.00 268.79  
化学 前期 総合 975 748.50 569.00 595.89  
共通テスト 475 436.50 298.75 349.26  
2次 500 323.00 206.00 246.63  
生物 前期 総合 975 660.00 576.25 600.96  
共通テスト 475 386.50 325.25 354.67  
2次 500 286.00 212.00 246.29  
地球 前期 総合 975 658.50 568.25 595.90  
共通テスト 475 383.50 301.75 346.96  
2次 500 310.00 220.00 248.94  
生物化学 前期 総合 975 718.25 582.75 617.66  
共通テスト 475 419.25 327.75 359.74  
2次 500 299.00 229.00 257.92  
数学 後期 総合 1025 913.75 774.00 807.59  
共通テスト 525 502.25 411.25 464.86  
2次 500 440.00 290.00 342.73  
物理 後期 総合 800 735.50 658.00 685.72  
共通テスト 400 382.00 323.00 343.15  
2次 400 388.00 313.00 342.57  
化学 後期 総合 1030 911.95 842.40 866.34  
共通テスト 730 642.10 581.50 614.12  
2次 300 274.00 221.00 252.21  
生物 後期 総合 1000 848.50 801.50 822.14  
共通テスト 600 522.50 466.00 504.77  
2次 400 339.00 297.00 317.36  
地球 後期 総合 925 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 625 合格者数が5名以下のため非公表
2次 300 合格者数が5名以下のため非公表
生物化学 後期 総合 1050 906.00 763.00 825.63  
共通テスト 850 727.00 630.50 679.88  
2次 200 183.00 78.00 145.75  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 950 724.75 565.00 602.42  
共通テスト 450 371.00 273.50 325.96  
2次 500 381.00 227.00 276.45  
物理 前期 総合 950 649.00 571.25 596.51  
共通テスト 450 365.00 292.00 325.84  
2次 500 310.00 229.00 270.67  
化学 前期 総合 950 666.00 549.25 579.21  
共通テスト 450 354.50 269.25 317.89  
2次 500 314.00 203.00 261.32  
生物 前期 総合 950 655.25 552.50 576.66  
共通テスト 450 351.25 295.50 320.40  
2次 500 305.00 213.00 256.26  
地球 前期 総合 950 627.50 548.75 572.25  
共通テスト 450 353.50 291.25 320.81  
2次 500 285.00 225.00 251.44  
生物化学 前期 総合 950 648.25 546.50 576.11  
共通テスト 450 375.00 295.00 325.11  
2次 500 320.00 205.00 251.00  
数学 後期 総合 1000 864.50 737.50 789.55  
共通テスト 500 474.50 371.00 405.64  
2次 500 470.00 325.00 383.91  
物理 後期 総合 800 730.00 635.00 670.87  
共通テスト 400 357.50 289.00 328.26  
2次 400 396.00 295.00 342.61  
化学 後期 総合 1000 842.25 718.25 767.04  
共通テスト 700 624.25 535.25 583.93  
2次 300 218.00 145.00 183.11  
生物 後期 総合 1000 806.50 745.00 772.50  
共通テスト 600 531.50 419.00 488.86  
2次 400 335.00 255.00 283.64  
地球 後期 総合 900 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 600 合格者数が5名以下のため非公表
2次 300 合格者数が5名以下のため非公表
生物化学 後期 総合 1000 848.50 766.00 806.83  
共通テスト 800 688.50 606.00 648.00  
2次 200 170.00 140.00 158.83  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
航空宇宙工 前期 総合 1220 898.35 823.60 841.08  
共通テスト 620 527.65 488.10 498.64  
2次 600 410.25 306.25 342.44  
海洋システム工 前期 総合 1220 937.55 756.10 786.06  
共通テスト 620 527.55 440.25 473.76  
2次 600 410.00 281.00 312.30  
機械工 前期 総合 1220 888.55 777.10 812.29  
共通テスト 620 535.50 430.05 479.37  
2次 600 415.75 287.75 332.92  
建築 前期 総合 1220 902.05 800.10 828.68  
共通テスト 620 524.05 444.40 479.73  
2次 600 396.50 309.75 348.95  
都市 前期 総合 1220 887.40 769.50 793.04  
共通テスト 620 512.10 427.55 470.28  
2次 600 388.50 288.25 322.76  
電子物理工 前期 総合 1220 878.00 764.45 789.13  
共通テスト 620 499.95 438.90 469.83  
2次 600 403.75 267.75 319.30  
情報工 前期 総合 1220 891.75 803.40 836.43  
共通テスト 620 529.70 469.90 491.58  
2次 600 381.75 303.75 344.85  
電気電子システム工 前期 総合 1220 938.00 787.60 818.63  
共通テスト 620 527.00 444.65 491.19  
2次 600 423.50 272.50 327.44  
応用化学 前期 総合 1220 888.05 798.30 827.72  
共通テスト 620 514.40 448.65 494.85  
2次 600 387.50 286.50 332.87  
化学工 前期 総合 1220 817.20 763.95 780.76  
共通テスト 620 522.45 465.70 486.69  
2次 600 307.50 280.25 294.06  
マテリアル工 前期 総合 1220 816.30 761.80 777.90  
共通テスト 620 514.80 422.05 469.72  
2次 600 347.25 247.00 308.18  
化学バイオ工 前期 総合 1220 890.15 761.95 787.48  
共通テスト 620 526.15 418.90 473.92  
2次 600 364.00 272.75 313.56  
航空宇宙工 中期 総合 910 812.91 623.28 665.63  
共通テスト 310 290.91 242.04 265.92  
2次 600 522.00 345.00 399.71  
海洋システム工 中期 総合 910 638.61 568.57 599.50  
共通テスト 310 273.28 223.57 255.91  
2次 600 386.00 303.00 343.59  
機械工 中期 総合 910 750.17 572.18 618.32  
共通テスト 310 287.17 219.11 255.93  
2次 600 463.00 306.00 362.39  
建築 中期 総合 910 705.66 656.56 672.87  
共通テスト 310 284.91 233.84 266.79  
2次 600 448.00 379.00 406.08  
都市 中期 総合 910 722.78 637.96 660.49  
共通テスト 310 285.48 236.84 263.89  
2次 600 451.00 355.00 396.60  
電子物理工 中期 総合 910 729.38 554.49 596.84  
共通テスト 310 285.13 222.98 251.93  
2次 600 451.00 290.00 344.91  
情報工 中期 総合 910 732.68 597.88 641.45  
共通テスト 310 284.46 232.59 262.71  
2次 600 478.00 316.00 378.74  
電気電子システム工 中期 総合 910 773.94 569.93 603.25  
共通テスト 310 282.29 223.08 253.42  
2次 600 494.00 299.00 349.82  
応用化学 中期 総合 910 722.18 557.01 613.59  
共通テスト 310 289.04 218.18 255.82  
2次 600 464.00 296.00 357.77  
化学工 中期 総合 910 686.40 556.11 601.76  
共通テスト 310 278.38 213.51 249.54  
2次 600 411.00 289.00 352.22  
マテリアル工 中期 総合 910 702.34 545.08 585.25  
共通テスト 310 283.23 218.92 245.20  
