入試変更点
学部 | 学科 | 日程・方式 | 項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
文 | 中国語中国文 | 総合型 | 選抜方式 | 変更内容 | 新規実施 | |
2023年度 | 課題遂行型1期 | |||||
2022年度 | - | |||||
日本語日本文 | 学校推薦型 | 出願資格 | 変更内容 | 出願資格の変更 | ||
2023年度 | 全体の学習成績の状況:3.3以上 | |||||
2022年度 | 全体の学習成績の状況:3.5以上 | |||||
教育 | 学校-理科・音楽・家庭、発達-幼児心理教育 | 総合型 | 選抜方式 | 変更内容 | 総合型選抜を新規実施 | |
2023年度 | プレゼンテーション型1期 | |||||
2022年度 | - | |||||
経営(東京) | 経営 | 総合型 | 選抜方式 | 変更内容 | 2期を廃止 | |
2023年度 |
資格優先型1期 ビジネスキャリア型1期 |
|||||
2022年度 |
資格優先型1期、2期 ビジネスキャリア型1期、2期 |
|||||
健康栄養(神奈川) | 管理栄養 | 共通テ | 選抜方式 | 変更内容 | 新規実施 | |
2023年度 | 2期 | |||||
2022年度 | - | |||||
情報(神奈川) | 情報社会 | 総合型 | 選抜方式 | 変更内容 | 新規実施 | |
2023年度 | 適性評価型2期 | |||||
2022年度 | - |