学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 日本語日本文 | 120 |
英米語英米文 | 100 | |
中国語中国文 | 70 | |
外国語 | 70 | |
教育 | 学校-国語 | |
学校-社会 | ||
学校-数学 | ||
学校-理科 | ||
学校-音楽 | ||
学校-美術 | ||
学校-体育 | ||
学校-家庭 | ||
学校-英語 | ||
発達-特別支援教育 | ||
発達-初等連携教育 | ||
発達-児童心理教育 | ||
発達-幼児心理教育 | ||
国際(東京) | 国際理解 | 120 |
国際観光 | 125 | |
経営(東京) | 経営 | 165 |
健康栄養(神奈川) | 管理栄養 | 100 |
情報(神奈川) | 情報システム | 95 |
情報社会 | 95 | |
メディア表現 | 95 | |
人間科学 | 人間科学 | 140 |
臨床心理 | 120 | |
心理 | 140 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 656 | 828 | 1,484 |
男:44.2% 女:55.8% 44.2,55.8 |
教育学部 | 607 | 910 | 1,517 |
男:40.0% 女:60.0% 40.0,60.0 |
国際学部 | 400 | 698 | 1,098 |
男:36.4% 女:63.6% 36.4,63.6 |
経営学部 | 532 | 195 | 727 |
男:73.2% 女:26.8% 73.2,26.8 |
健康栄養学部 | 113 | 279 | 392 |
男:28.8% 女:71.2% 28.8,71.2 |
情報学部 | 855 | 391 | 1,246 |
男:68.6% 女:31.4% 68.6,31.4 |
人間科学部 | 657 | 1,060 | 1,717 |
男:38.3% 女:61.7% 38.3,61.7 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。