入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 139 | 120 | 100 | 1.2 | 60% |
2021 | 230 | 213 | 117 | 1.8 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 102 | 92 | 76 | 1.2 | 60% |
2021 | 171 | 152 | 90 | 1.7 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 93 | 93 | 56 | 1.7 | 72% |
2021 | 130 | 130 | 47 | 2.8 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 61 | 61 | 39 | 1.6 | 73% |
2021 | 84 | 84 | 36 | 2.3 | 45% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 64 | 57 | 54 | 1.1 | 57% |
2021 | 113 | 87 | 79 | 1.1 | 101% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 76 | 76 | 73 | 1.0 | 66% |
2021 | 115 | 115 | 100 | 1.2 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 95 | 87 | 80 | 1.1 | 86% |
2021 | 111 | 103 | 82 | 1.3 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 60 | 53 | 45 | 1.2 | 65% |
2021 | 92 | 86 | 68 | 1.3 | 111% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 66 | 47 | 19 | 2.5 | 147% |
2021 | 45 | 39 | 19 | 2.1 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 88 | 79 | 25 | 3.2 | 70% |
2021 | 126 | 110 | 36 | 3.1 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 62 | 62 | 57 | 1.1 | 85% |
2021 | 73 | 73 | 53 | 1.4 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 53 | 53 | 42 | 1.3 | 90% |
2021 | 59 | 59 | 39 | 1.5 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 42 | 42 | 16 | 2.6 | 131% |
2021 | 32 | 32 | 17 | 1.9 | 37% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 63 | 63 | 10 | 6.3 | 85% |
2021 | 74 | 74 | 32 | 2.3 | 55% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 56 | 50 | 43 | 1.2 | 80% |
2021 | 70 | 63 | 39 | 1.6 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 51 | 51 | 45 | 1.1 | 82% |
2021 | 62 | 62 | 39 | 1.6 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 76 | 64 | 61 | 1.0 | 78% |
2021 | 97 | 82 | 65 | 1.3 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 27 | 21 | 20 | 1.1 | 47% |
2021 | 57 | 53 | 45 | 1.2 | 114% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 42 | 42 | 39 | 1.1 | 70% |
2021 | 60 | 60 | 35 | 1.7 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | 37% |
2021 | 30 | 30 | 22 | 1.4 | 41% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 134 | 113 | 73 | 1.5 | 69% |
2021 | 194 | 167 | 51 | 3.3 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 72 | 63 | 23 | 2.7 | 79% |
2021 | 91 | 72 | 27 | 2.7 | 149% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 89 | 89 | 41 | 2.2 | 76% |
2021 | 117 | 116 | 41 | 2.8 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 37 | 37 | 9 | 4.1 | 64% |
2021 | 58 | 57 | 19 | 3.0 | 104% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 979 | 846 | 619 | 1.4 | 70% |
2021 | 1,397 | 1,227 | 718 | 1.7 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 680 | 680 | 437 | 1.6 | 76% |
2021 | 894 | 892 | 480 | 1.9 | 59% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,659 | 1,526 | 1,056 | 1.4 | 72% |
2021 | 2,291 | 2,119 | 1,198 | 1.8 | 74% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。