学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 機械工 | 154 |
機械システム工 | 105 | |
電気電子工 | 120 | |
建築 | まちづくり | 85 |
建築 | 145 | |
建築デザイン | 115 | |
先進工 | 生命化学 | 70 |
応用化学 | 95 | |
環境化学 | 70 | |
応用物理 | 65 | |
機械-機械理工学 | ||
機械-航空理工学 | ||
情報 | 情報通信工 | 90 |
コンピュータ科学 | 90 | |
情報デザイン | 70 | |
情報科学![]() |
60 |
※掲載内容には現在認可申請中のものや設置構想中のものも含まれています。
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
工学部 | 1,457 | 74 | 1,531 |
男:95.2% 女:4.8% 95.2,4.8 |
建築学部 | 849 | 533 | 1,382 |
男:61.4% 女:38.6% 61.4,38.6 |
先進工学部 | 1,157 | 327 | 1,484 |
男:78.0% 女:22.0% 78.0,22.0 |
情報学部 | 1,147 | 163 | 1,310 |
男:87.6% 女:12.4% 87.6,12.4 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。