学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 機械工 | 154 |
機械システム工 | 105 | |
電気電子工 | 120 | |
建築 | まちづくり | 85 |
建築 | 145 | |
建築デザイン | 115 | |
先進工 | 生命化学 | 70 |
応用化学 | 95 | |
環境化学 | 70 | |
応用物理 | 65 | |
機械-機械理工学 | ||
機械-航空理工学 | ||
情報 | 情報通信工 | 90 |
コンピュータ科学 | 90 | |
情報デザイン | 70 | |
情報科学 | 60 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
工学部 | 1,486 | 98 | 1,584 |
男:93.8% 女:6.2% 93.8,6.2 |
建築学部 | 872 | 550 | 1,422 |
男:61.3% 女:38.7% 61.3,38.7 |
先進工学部 | 1,196 | 322 | 1,518 |
男:78.8% 女:21.2% 78.8,21.2 |
情報学部 | 1,198 | 199 | 1,397 |
男:85.8% 女:14.2% 85.8,14.2 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。