ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
英語教育 | [共テ]3教科型 | 68% | - |
英語教育 | [共テ]5教科型 | 67% | - |
英語教育 | 全学統一 | - | 45.0 |
英語教育 | 地域創生教員 | - | 45.0 |
国語教育 | [共テ]3教科型 | 64% | - |
国語教育 | [共テ]5教科型 | 62% | - |
国語教育 | 全学統一 | - | 45.0 |
国語教育 | 地域創生教員 | - | 45.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
教育-初等教育・社会科教育 | [共テ]3教科型 | 71% | - |
教育-初等教育・社会科教育 | [共テ]5教科型 | 68% | - |
教育-初等教育・社会科教育 | 全学統一 | - | 57.5 |
教育-初等教育・社会科教育 | 地域創生教員 | - | 55.0 |
教育-保健体育 | [共テ]3教科型 | 64% | - |
教育-保健体育 | [共テ]5教科型 | 62% | - |
教育-保健体育 | 全学統一 | - | 45.0 |
教育-保健体育 | 地域創生教員 | - | 47.5 |
乳幼児発達 | [共テ]3教科型 | 76% | - |
乳幼児発達 | [共テ]5教科型 | 65% | - |
乳幼児発達 | 全学統一 | - | 52.5 |
乳幼児発達 | 地域創生教員 | - | 50.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
観光 | [共テ]3教科型 | 59% | - |
観光 | [共テ]5教科型 | 55% | - |
観光 | 全学統一 | - | 45.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国際経営 | [共テ]3教科型 | 65% | - |
国際経営 | [共テ]5教科型 | 59% | - |
国際経営 | 全学統一 | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
デザインサイエンス | [共テ]3教科型 | 60% | - |
デザインサイエンス | [共テ]5教科型 | 57% | - |
デザインサイエンス | 全学統一 | - | 42.5 |
情報通信工 | [共テ]3教科型 | 57% | - |
情報通信工 | [共テ]5教科型 | 56% | - |
情報通信工 | 全学統一 | - | 42.5 |
マネジメントサイエンス | [共テ]3教科型 | 58% | - |
マネジメントサイエンス | [共テ]5教科型 | 52% | - |
マネジメントサイエンス | 全学統一 | - | 42.5 |
ソフトウェアサイエンス | [共テ]3教科型 | 59% | - |
ソフトウェアサイエンス | [共テ]5教科型 | 55% | - |
ソフトウェアサイエンス | 全学統一 | - | 47.5 |
数学教員養成 | [共テ]3教科型 | 68% | - |
数学教員養成 | [共テ]5教科型 | 62% | - |
数学教員養成 | 全学統一 | - | 50.0 |
数学教員養成 | 地域創生教員 | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
生産農 | [共テ]3教科型 | 57% | - |
生産農 | [共テ]5教科型 | 54% | - |
生産農 | 全学統一 | - | 37.5 |
生産-理科教員養成 | [共テ]3教科型 | 65% | - |
生産-理科教員養成 | [共テ]5教科型 | 63% | - |
生産-理科教員養成 | 全学統一 | - | 42.5 |
生産-理科教員養成 | 地域創生教員 | - | 45.0 |
環境農 | [共テ]3教科型 | 55% | - |
環境農 | [共テ]5教科型 | 54% | - |
環境農 | 全学統一 | - | 40.0 |
先端食農 | [共テ]3教科型 | 58% | - |
先端食農 | [共テ]5教科型 | 57% | - |
先端食農 | 全学統一 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
音楽-演奏・創作 | [共テ]3教科型 | 64% | - |
音楽-演奏・創作 | [共テ]5教科型 | 62% | - |
音楽-演奏・創作 | 全学統一 | - | 45.0 |
音楽-ミュージカル | [共テ]3教科型 | 62% | - |
音楽-ミュージカル | [共テ]5教科型 | 56% | - |
音楽-ミュージカル | 全学統一 | - | 40.0 |
音楽-音楽教育 | [共テ]3教科型 | 69% | - |
音楽-音楽教育 | [共テ]5教科型 | 60% | - |
音楽-音楽教育 | 全学統一 | - | 47.5 |
音楽-音楽教育 | 地域創生教員 | - | 45.0 |
アート-メディア表現 | [共テ]3教科型 | 59% | - |
アート-メディア表現 | [共テ]5教科型 | 57% | - |
アート-メディア表現 | 全学統一 | - | 40.0 |
アート-美術教育 | [共テ]3教科型 | 65% | - |
アート-美術教育 | [共テ]5教科型 | 63% | - |
アート-美術教育 | 全学統一 | - | 42.5 |
アート-美術教育 | 地域創生教員 | - | 42.5 |
演劇・舞踊 | [共テ]3教科型 | 60% | - |
演劇・舞踊 | [共テ]5教科型 | 59% | - |
演劇・舞踊 | 全学統一 | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
リベラルアーツ | [共テ]3教科型 | 65% | - |
リベラルアーツ | [共テ]5教科型 | 64% | - |
リベラルアーツ | 全学統一 | - | 45.0 |