学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 日本文化 | 120 |
史 | 213 | |
社会 | 208 | |
心理 | 200 | |
教育 | 教育文化 | 100 |
初等-初等教育 | 160 | |
初等-こども教育 | 70 | |
外国語 | 外国-英語 | |
外国-ドイツ語 | ||
外国-フランス語 | ||
外国-スペイン語 | ||
外国-中国語 | ||
外国-コリア語 | ||
国際日本 | 150 | |
法 | 法律 | 375 |
政治 | 100 | |
経済 | 経済 | 550 |
国際経済 | 200 | |
地域経済 | 100 | |
経営 | 550 | |
観光経営 | 170 | |
理工(栃木) | 機械・精密システム工 | 50 |
航空-航空宇宙工学 | 35 | |
航空-ヘリパイロット | 10 | |
情報電子工 | 85 | |
バイオサイエンス | 85 | |
医 | 医 | 116 |
薬 | 薬 | 320 |
医療技術 | 視能矯正 | 100 |
看護 | 130 | |
診療放射線 | 100 | |
臨床検査 | 100 | |
スポ-健康スポーツ | 230 | |
スポ-救急救命士 | 60 | |
スポ-トップアスリート | 100 | |
柔道整復 | 90 | |
福岡医療技術 | 理学療法 | 80 |
作業療法 | 40 | |
看護 | 80 | |
診療放射線 | 60 | |
医療-救急救命士 | 40 | |
医療-臨床工学 | 40 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 1,817 | 1,140 | 2,957 |
男:61.4% 女:38.6% 61.4,38.6 |
教育学部 | 748 | 557 | 1,305 |
男:57.3% 女:42.7% 57.3,42.7 |
外国語学部 | 493 | 678 | 1,171 |
男:42.1% 女:57.9% 42.1,57.9 |
法学部 | 1,478 | 337 | 1,815 |
男:81.4% 女:18.6% 81.4,18.6 |
経済学部 | 4,842 | 1,342 | 6,184 |
男:78.3% 女:21.7% 78.3,21.7 |
理工学部 | 813 | 117 | 930 |
男:87.4% 女:12.6% 87.4,12.6 |
医学部 | 499 | 290 | 789 |
男:63.2% 女:36.8% 63.2,36.8 |
薬学部 | 620 | 1,267 | 1,887 |
男:32.9% 女:67.1% 32.9,67.1 |
医療技術学部 | 1,747 | 1,695 | 3,442 |
男:50.8% 女:49.2% 50.8,49.2 |
福岡医療技術学部 | 676 | 609 | 1,285 |
男:52.6% 女:47.4% 52.6,47.4 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。