学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
現代教養 | 国際英語 | 130 |
人文-哲学 | 41 | |
人文-日本文学 | 87 | |
人文-歴史文化 | 77 | |
国際-国際関係 | 105 | |
国際-経済学 | 71 | |
国際-社会学 | 54 | |
国際-コミュニティ構想 | 54 | |
心理-心理学 | 82 | |
心理-コミュニケーション | 118 | |
数理-数学 | 35 | |
数理-情報理学 | 36 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
現代教養学部 | 0 | 3,788 | 3,788 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。