神奈川工科大学大学からのお知らせ 総合型選抜の特徴
※今年度(2026年4月入学)情報を掲載中
総合型選抜要項情報
学部 | 学科 | 区分 | 会場 | 出願 期間 |
選考日 | 合格 発表 |
手続き 締切日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全学部 | 全学科 | 適性検査方式 (専願型・併願型) |
同学 | 9/3(水) ~ 9/12(金) 15:00 |
9/20(土) | 9/30(火) 最終 11/1(土) |
入学手続き締切日 専願型 11/13(木) [消印有効] 併願型 12/15(月) [消印有効] 延納手続き締切日 専願型 12/11(木) [消印有効] 併願型 2026/1/15(木)[消印有効] |
工学部 情報学部 |
全学科 | 理工系女子特別選抜方式 | 同学 | 9/3(水) ~ 9/12(金) |
9/21(日) | 11/1(土) | 入学手続き締切日 11/13(木) [消印有効] 延納手続き締切日 12/11(木) [消印有効] |
全学部 | 看護学科以外 | 探究活動発表方式 | 同学 | 9/11(木) ~ 9/26(金) |
10/4 (木) |
11/1(土) | 入学手続き締切日 11/13(木) [消印有効] 延納手続き締切日 12/11(木) [消印有効] |
全学部 | 全学科 | 課題レポート方式 第1期 |
同学 | 9/3(水) ~ 9/12(金) |
9/21(日) | 11/1(土) | 入学手続き締切日 11/13(木) [消印有効] 延納手続き締切日 12/11(木) [消印有効] |
全学部 | 全学科 | 課題レポート方式 第2期 |
同学 | 10/8(水) ~ 10/17(金) |
10/25(土) | 11/1(土) | 入学手続き締切日 11/13(木) [消印有効] 延納手続き締切日 12/11(木) [消印有効] |
全学部 | 全学科 | 専願1科目方式 | 同学 | 11/18(火) ~12/8(月) |
12/13(土) | 12/22(月) 13:00 |
入学手続き締切日 1/8(木) [消印有効] 延納手続き締切日 1/27(火) [消印有効] |
全学部 | 全学科 | 併願2科目方式 | 同学 | 11/18(火) ~12/8(月) |
12/13(土) | 12/22(月) 13:00 |
入学手続き締切日 1/8(木) [消印有効] 延納手続き締切日 3/13(金) [消印有効] |
工学部 情報学部 |
全学科 | スポーツ実績評価方式 第1期 |
同学 | 9/1(月) ~ 9/19(金) 15:00まで |
10/4(土) | 11/1(土) | 入学手続き締切日 11/13(木) [消印有効] 延納手続き締切日 12/11(木) [消印有効] |
工学部 情報学部 |
全学科 | スポーツ実績評価方式 第2期 |
同学 | 11/10(月) ~ 11/14(金) 15:00まで |
12/13(土) | 1/15(木) 10:30 |
入学手続き締切日 1/22(木) [消印有効] 延納手続き締切日 2/19(木) [消印有効] |
工学部 情報学部 |
全学科 | スポーツ実績評価方式 第3期 |
同学 | 12/30(火) ~ 1/7(水) 15:00まで |
1/21(水) | 2/13(金) 13:00 |
入学手続き締切日 2/25(水) [消印有効] 延納手続き締切日 3/13(金) [消印有効] |
前年度入試結果
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 1次選抜 合格者 |
2次選抜 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 適性検査 方式 |
9 | 9 | 9 | 9 |
工学部 | 電気電子情報工学科 | 適性検査 方式 |
10 | 10 | 10 | 10 |
工学部 | 応用化学生物学科 | 適性検査 方式 |
5 | 4 | 4 | 4 |
情報学部 | 情報工学科 | 適性検査 方式 |
4 | 4 | 4 | 4 |
情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 適性検査 方式 |
7 | 5 | 5 | 4 |
情報学部 | 情報メディア学科 | 適性検査 方式 |
26 | 23 | 23 | 21 |
情報学部 | 情報システム学科 | 適性検査 方式 |
2 | 2 | 2 | 2 |
健康医療科学部 | 看護学科 | 適性検査 方式 |
6 | 6 | 6 | 6 |
健康医療科学部 | 管理栄養学科 | 適性検査 方式 |
7 | 7 | 7 | 7 |
健康医療科学部 | 臨床工学科 | 適性検査 方式 |
2 | 1 | 1 | 1 |
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 1次選抜 合格者 |
2次選抜 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 探究評価 方式 |
4 | 4 | 4 | 3 |
工学部 | 電気電子情報工学科 (電気電子情報工学コース) |
探究評価 方式 |
1 | 1 | 1 | 1 |
工学部 | 応用化学生物学科 (応用化学コース) |
探究評価 方式 |
1 | 0 | 0 | 0 |
情報学部 | 情報工学科 | 探究評価 方式 |
0 | 0 | 0 | 0 |
情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 探究評価 方式 |
6 | 5 | 5 | 5 |
情報学部 | 情報メディア学科 | 探究評価 方式 |
5 | 5 | 4 | 3 |
情報学部 | 情報システム学科 | 探究評価 方式 |
0 | 0 | 0 | 0 |
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | スポーツ実績 1期 |
4 | 4 | 4 |
工学部 | 電気電子情報工学科 (電気電子情報工学コース) |
スポーツ実績 1期 |
11 | 11 | 11 |
工学部 | 応用化学生物学科 (応用化学コース) |
スポーツ実績 1期 |
2 | 2 | 2 |
情報学部 | 情報工学科 | スポーツ実績 1期 |
2 | 2 | 2 |
情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | スポーツ実績 1期 |
21 | 21 | 21 |
情報学部 | 情報メディア学科 | スポーツ実績 1期 |
4 | 4 | 4 |
情報学部 | 情報システム学科 | スポーツ実績 1期 |
1 | 1 | 1 |
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | スポーツ実績 2期 |
0 | 0 | 0 |
工学部 | 電気電子情報工学科 | スポーツ実績 2期 |
1 | 1 | 1 |
工学部 | 応用化学生物学科 | スポーツ実績 2期 |
0 | 0 | 0 |
情報学部 | 情報工学科 | スポーツ実績 2期 |
2 | 2 | 2 |
情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | スポーツ実績 2期 |
0 | 0 | 0 |
情報学部 | 情報メディア学科 | スポーツ実績 2期 |
0 | 0 | 0 |
情報学部 | 情報システム学科 | スポーツ実績 2期 |
1 | 1 | 1 |
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 1次選抜 合格者 |
2次選抜 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 課題レポート方式 | 7 | 6 | 6 | 5 |
工学部 | 電気電子情報工学科 | 課題レポート方式 | 6 | 6 | 6 | 5 |
工学部 | 応用化学生物学科 | 課題レポート方式 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報学部 | 情報工学科 | 課題レポート方式 | 8 | 8 | 6 | 5 |
情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 課題レポート方式 | 7 | 7 | 7 | 7 |
情報学部 | 情報メディア学科 | 課題レポート方式 | 22 | 21 | 20 | 20 |
情報学部 | 情報システム学科 | 課題レポート方式 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康医療科学部 | 看護学科 | 課題レポート方式 | 14 | 14 | 14 | 14 |
健康医療科学部 | 管理栄養学科 | 課題レポート方式 | 6 | 5 | 5 | 5 |
健康医療科学部 | 臨床工学科 | 課題レポート方式 | 3 | 2 | 2 | 2 |
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | レクチャーレポート方式 | 2 | 2 | 2 |
工学部 | 電気電子情報工学科 | レクチャーレポート方式 | 2 | 2 | 2 |
工学部 | 応用化学生物学科 | レクチャーレポート方式 | 1 | 1 | 1 |
情報学部 | 情報工学科 | レクチャーレポート方式 | 1 | 1 | 1 |
情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | レクチャーレポート方式 | 0 | 0 | 0 |
情報学部 | 情報メディア学科 | レクチャーレポート方式 | 6 | 6 | 5 |
情報学部 | 情報システム学科 | レクチャーレポート方式 | 0 | 0 | 0 |
健康医療科学部 | 看護学科 | レクチャーレポート方式 | 2 | 2 | 1 |
健康医療科学部 | 管理栄養学科 | レクチャーレポート方式 | 1 | 1 | 1 |
健康医療科学部 | 臨床工学科 | レクチャーレポート方式 | 1 | 1 | 1 |
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 専願1科目 | 14 | 14 | 13 |
工学部 | 電気電子情報工学科 | 専願1科目 | 6 | 6 | 3 |
工学部 | 応用化学生物学科 | 専願1科目 | 3 | 3 | 3 |
情報学部 | 情報工学科 | 専願1科目 | 13 | 13 | 11 |
情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 専願1科目 | 8 | 8 | 3 |
情報学部 | 情報メディア学科 | 専願1科目 | 14 | 14 | 9 |
情報学部 | 情報システム学科 | 専願1科目 | 7 | 7 | 3 |
健康医療科学部 | 看護学科 | 専願1科目 | 4 | 4 | 4 |
健康医療科学部 | 管理栄養学科 | 専願1科目 | 5 | 5 | 5 |
健康医療科学部 | 臨床工学科 | 専願1科目 | 2 | 0 | 0 |
学部 | 学科 | 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 併願2科目 | 8 | 7 | 7 |
工学部 | 電気電子情報工学科 | 併願2科目 | 5 | 5 | 5 |
工学部 | 応用化学生物学科 | 併願2科目 | 9 | 8 | 8 |
情報学部 | 情報工学科 | 併願2科目 | 15 | 15 | 15 |
情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 併願2科目 | 2 | 2 | 2 |
情報学部 | 情報メディア学科 | 併願2科目 | 17 | 16 | 14 |
情報学部 | 情報システム学科 | 併願2科目 | 2 | 2 | 2 |
健康医療科学部 | 看護学科 | 併願2科目 | 10 | 10 | 10 |
健康医療科学部 | 管理栄養学科 | 併願2科目 | 3 | 3 | 3 |
健康医療科学部 | 臨床工学科 | 併願2科目 | 1 | 1 | 1 |
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 1次選抜 合格者 |
2次選抜 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 理工系女子特別選抜方式 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学部 | 電気電子情報工学科 | 理工系女子特別選抜方式 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学部 | 応用化学生物学科 | 理工系女子特別選抜方式 | 2 | 2 | 2 | 2 |
情報学部 | 情報工学科 | 理工系女子特別選抜方式 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 理工系女子特別選抜方式 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報学部 | 情報メディア学科 | 理工系女子特別選抜方式 | 5 | 5 | 5 | 4 |
情報学部 | 情報システム学科 | 理工系女子特別選抜方式 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康医療科学部 | 看護学科 | 理工系女子特別選抜方式 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康医療科学部 | 管理栄養学科 | 理工系女子特別選抜方式 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康医療科学部 | 臨床工学科 | 理工系女子特別選抜方式 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このページに関するお問い合わせ
大学・部署名 | 神奈川工科大学 入試課 |
---|---|
Tel | 046-291-3000 |
nys@kait.jp |
