神奈川工科大学大学からのお知らせ 総合型選抜の特徴
※今年度(2027年4月入学)情報を掲載中
総合型選抜要項情報
| 学部 | 学科 | 区分 | 会場 | 出願 期間 |
選考日 | 合格 発表 |
手続き 締切日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学部 | 全学科 | 適性検査方式 (専願型・併願型) |
同学 | 9/2(水)~9/11(金)15:00 | 9/19(土) | 10/1(木) 最終 11/2(月) |
入学手続き締切日 専願型 11/12(木) [消印有効] 併願型 12/14(月) [消印有効] 延納手続き締切日 専願型 12/10(木) [消印有効] 併願型 2027/1/14(木)[消印有効] |
| 工学部 情報学部 |
全学科 | 理工系女子特別選抜方式 | 同学 | 9/2(水)~9/11(金) | 9/20(日) | 11/2(月) | 入学手続き締切日 11/12(木) [消印有効] 延納手続き締切日 12/10(木) [消印有効] |
| 全学部 | 看護学科以外 | 探究活動発表方式 | 同学 | 9/2(水)~9/11(金) | 9/20(日) | 11/2(月) | 入学手続き締切日 11/12(木) [消印有効] 延納手続き締切日 12/10(木) [消印有効] |
| 全学部 | 全学科 | 課題レポート方式 第1期 |
同学 | 9/2(水)~9/11(金) | 9/20(日) | 11/2(月) | 入学手続き締切日 11/12(木) [消印有効] 延納手続き締切日 12/10(木) [消印有効] |
| 全学部 | 全学科 | 課題レポート方式 第2期 |
同学 | 10/7(水)~10/16(金) | 10/24(土) | 11/2(月) | 入学手続き締切日 11/12(木) [消印有効] 延納手続き締切日 12/10(木) [消印有効] |
| 全学部 | 全学科 | 専願1科目方式 | 同学 | 11/17(火)~12/4(金) | 12/12(土) | 12/24(木) 13:00 |
入学手続き締切日 1/8(金) [消印有効] 延納手続き締切日 1/26(火) [消印有効] |
| 全学部 | 全学科 | 併願2科目方式 | 同学 | 11/17(火)~12/4(金) | 12/12(土) | 12/24(木) 13:00 |
入学手続き締切日 1/8(金) [消印有効] 延納手続き締切日 3/12(金) [消印有効] |
| 工学部 情報学部 |
全学科 | スポーツ実績評価方式 第1期 |
同学 | 9/14(月)~9/30(水)15:00まで | 10/24(土) | 11/2(月) | 入学手続き締切日 11/12(木) [消印有効] 延納手続き締切日 12/10(木) [消印有効] |
| 工学部 情報学部 |
全学科 | スポーツ実績評価方式 第2期 |
同学 | 11/9(月)~11/13(金)15:00まで | 12/13(日) | 12/24(木) 10:30 |
入学手続き締切日 1/8(金) [消印有効] 延納手続き締切日 1/26(火) [消印有効] |
| 工学部 情報学部 |
全学科 | スポーツ実績評価方式 第3期 |
同学 | 12/28(月)~1/8(金)15:00まで | 1/20(水) | 2/8(月) 13:00 |
入学手続き締切日 2/24(水) [消印有効] 延納手続き締切日 3/12(金) [消印有効] |
前年度入試結果
適性検査方式(専願型)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 | 19 | 17 | 14 |
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 10 | 10 | 9 |
| 工学部 | 応用化学生物学科 | 7 | 7 | 7 |
| 情報学部 | 情報工学科 | 11 | 11 | 11 |
| 情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 14 | 12 | 12 |
| 情報学部 | 情報メディア学科 | 28 | 27 | 25 |
| 情報学部 | 情報システム学科 | 1 | 1 | 1 |
| 健康医療科学部 | 看護学科 | 13 | 13 | 12 |
| 健康医療科学部 | 管理栄養学科 | 7 | 6 | 5 |
| 健康医療科学部 | 臨床工学科 | 1 | 1 | 1 |
適性検査方式(併願型)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 1次選抜 合格者 |
2次選抜 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 工学部 | 応用化学生物学科 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 情報学部 | 情報工学科 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 情報学部 | 情報メディア学科 | 18 | 16 | 15 | 15 |
| 情報学部 | 情報システム学科 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 健康医療科学部 | 看護学科 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| 健康医療科学部 | 管理栄養学科 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 健康医療科学部 | 臨床工学科 | 2 | 2 | 2 | 2 |
探究評価方式
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 1次選抜 合格者 |
2次選抜 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工学部 | 応用化学生物学科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報学部 | 情報工学科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 情報学部 | 情報メディア学科 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 情報学部 | 情報システム学科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スポーツ実績1期
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 | 4 | 4 | 4 |
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 4 | 4 | 4 |
| 工学部 | 応用化学生物学科 | 0 | 0 | 0 |
| 情報学部 | 情報工学科 | 4 | 4 | 4 |
| 情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 34 | 34 | 34 |
| 情報学部 | 情報メディア学科 | 3 | 3 | 3 |
| 情報学部 | 情報システム学科 | 2 | 2 | 2 |
スポーツ実績2期
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 | 0 | 0 | 0 |
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 2 | 2 | 2 |
| 工学部 | 応用化学生物学科 | 0 | 0 | 0 |
| 情報学部 | 情報工学科 | 0 | 0 | 0 |
| 情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 1 | 1 | 1 |
| 情報学部 | 情報メディア学科 | 0 | 0 | 0 |
| 情報学部 | 情報システム学科 | 2 | 2 | 2 |
スポーツ実績3期
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 情報学部 | 情報メディア学科 | 1 | 1 | 1 |
課題レポート方式1期
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 1次選抜 合格者 |
2次選抜 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 工学部 | 応用化学生物学科 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 情報学部 | 情報工学科 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 情報学部 | 情報メディア学科 | 19 | 17 | 17 | 17 |
| 情報学部 | 情報システム学科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 健康医療科学部 | 看護学科 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| 健康医療科学部 | 管理栄養学科 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| 健康医療科学部 | 臨床工学科 | 8 | 8 | 7 | 7 |
課題レポート方式2期
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 1次選抜 合格者 |
2次選抜 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 工学部 | 応用化学生物学科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 情報学部 | 情報工学科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 情報学部 | 情報メディア学科 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 情報学部 | 情報システム学科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健康医療科学部 | 看護学科 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 健康医療科学部 | 管理栄養学科 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 健康医療科学部 | 臨床工学科 | 2 | 2 | 2 | 2 |
専願1科目
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 | 5 | 5 | 5 |
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 3 | 3 | 3 |
| 工学部 | 応用化学生物学科 | 4 | 4 | 4 |
| 情報学部 | 情報工学科 | 6 | 6 | 5 |
| 情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 10 | 10 | 6 |
| 情報学部 | 情報メディア学科 | 13 | 13 | 7 |
| 情報学部 | 情報システム学科 | 7 | 7 | 7 |
| 健康医療科学部 | 看護学科 | 2 | 2 | 2 |
| 健康医療科学部 | 管理栄養学科 | 5 | 5 | 2 |
| 健康医療科学部 | 臨床工学科 | 0 | 0 | 0 |
併願2科目
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 | 5 | 5 | 5 |
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 5 | 5 | 5 |
| 工学部 | 応用化学生物学科 | 9 | 9 | 9 |
| 情報学部 | 情報工学科 | 13 | 12 | 11 |
| 情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 5 | 4 | 3 |
| 情報学部 | 情報メディア学科 | 14 | 13 | 8 |
| 情報学部 | 情報システム学科 | 6 | 5 | 5 |
| 健康医療科学部 | 看護学科 | 8 | 8 | 8 |
| 健康医療科学部 | 管理栄養学科 | 4 | 4 | 3 |
| 健康医療科学部 | 臨床工学科 | 0 | 0 | 0 |
理工系女子特別選抜方式
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 1次選抜 合格者 |
2次選抜 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 工学部 | 応用化学生物学科 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 情報学部 | 情報工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 情報学部 | 情報メディア学科 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 情報学部 | 情報システム学科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このページに関するお問い合わせ
| 大学・部署名 | 神奈川工科大学 入試課 |
|---|---|
| Tel | 046-291-3000 |
| nys@kait.jp |


