学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
教育 | 学校教育 | 80 |
人間健康 | 健康栄養 | 70 |
スポーツ健康 | 100 | |
総合経営 | 総合経営 | 90 |
観光ホスピタリティ | 80 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
教育学部 | 187 | 155 | 342 |
男:54.7% 女:45.3% 54.7,45.3 |
人間健康学部 | 347 | 376 | 723 |
男:48.0% 女:52.0% 48.0,52.0 |
総合経営学部 | 536 | 237 | 773 |
男:69.3% 女:30.7% 69.3,30.7 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。