ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国語 | [共テ]前期 | 64% | - |
国語 | [共テ]B共通テスト+ | 60% | 45.0 |
国語 | B日程 | - | 45.0 |
社会 | [共テ]前期 | 65% | - |
社会 | [共テ]B共通テスト+ | 60% | 45.0 |
社会 | B日程 | - | 45.0 |
数学 | [共テ]前期 | 68% | - |
数学 | [共テ]B共通テスト+ | 62% | 47.5 |
数学 | B日程 | - | 47.5 |
理科 | [共テ]前期 | 68% | - |
理科 | [共テ]B共通テスト+ | 64% | 45.0 |
理科 | B日程 | - | 47.5 |
音楽 | [共テ]前期 | 52% | - |
音楽 | [共テ]B共通テスト+ | 50% | 37.5 |
音楽 | B日程 | - | 40.0 |
体育 | [共テ]前期 | 68% | - |
体育 | [共テ]B共通テスト+ | 60% | 42.5 |
体育 | B日程 | - | 45.0 |
英語 | [共テ]前期 | 65% | - |
英語 | [共テ]B共通テスト+ | 54% | 40.0 |
英語 | B日程 | - | 42.5 |
保育 | [共テ]前期 | 60% | - |
保育 | [共テ]B共通テスト+ | 56% | 42.5 |
保育 | B日程 | - | 42.5 |
特別支援教育 | [共テ]前期 | 60% | - |
特別支援教育 | [共テ]B共通テスト+ | 53% | 42.5 |
特別支援教育 | B日程 | - | 40.0 |
学校心理 | [共テ]前期 | 64% | - |
学校心理 | [共テ]B共通テスト+ | 61% | 42.5 |
学校心理 | B日程 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
外国語 | [共テ]前後期 | 48% | - |
外国語 | A日程 | - | BF |
外国語 | B日程 | - | 35.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済情報 | [共テ]前後期 | 59% | - |
経済情報 | A日程 | - | 37.5 |
経済情報 | B日程 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
看護 | [共テ]前後期 | 56% | - |
看護 | [共テ]B共通テスト+ | 54% | 37.5 |
看護 | A日程 | - | BF |
看護 | B日程 | - | 37.5 |