ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
日本-日本語日本文学 | [共テ]前期3科目型 | 60% | - |
日本-日本語日本文学 | [共テ]前期4科目型 | 56% | - |
日本-日本語日本文学 | Aスタンダード | - | 45.0 |
日本-日本語日本文学 | Bスタンダード | - | 42.5 |
日本-日本語日本文学 | Cスタンダード | - | 42.5 |
日本-書道 | Bスタンダード | - | 42.5 |
歴史 | [共テ]前期3科目型 | 59% | - |
歴史 | [共テ]前期4科目型 | 57% | - |
歴史 | Aスタンダード | - | 40.0 |
歴史 | Bスタンダード | - | 42.5 |
歴史 | Cスタンダード | - | 42.5 |
歴史遺産 | [共テ]前期3科目型 | 59% | - |
歴史遺産 | [共テ]前期4科目型 | 56% | - |
歴史遺産 | Aスタンダード | - | 40.0 |
歴史遺産 | Bスタンダード | - | 42.5 |
歴史遺産 | Cスタンダード | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
児童教育 | [共テ]前期3科目型 | 57% | - |
児童教育 | [共テ]前期4科目型 | 55% | - |
児童教育 | Aスタンダード | - | 42.5 |
児童教育 | Bスタンダード | - | 42.5 |
児童教育 | Cスタンダード | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
総合心理 | [共テ]前期3科目型 | 66% | - |
総合心理 | [共テ]前期4科目型 | 64% | - |
総合心理 | Aスタンダード | - | 47.5 |
総合心理 | Bスタンダード | - | 45.0 |
総合心理 | Cスタンダード | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国際英語 | [共テ]前期3科目型 | 57% | - |
国際英語 | [共テ]前期4科目型 | 55% | - |
国際英語 | Aスタンダード | - | 40.0 |
国際英語 | A英語特化 | - | 40.0 |
国際英語 | Bスタンダード | - | 40.0 |
国際英語 | B英語特化 | - | 42.5 |
国際英語 | Cスタンダード | - | 40.0 |
国際英語 | C英語特化 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | [共テ]前期3科目型 | 58% | - |
経済 | [共テ]前期4科目型 | 56% | - |
経済 | Aスタンダード | - | 40.0 |
経済 | Bスタンダード | - | 40.0 |
経済 | Cスタンダード | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | [共テ]前期3科目型 | 59% | - |
経営 | [共テ]前期4科目型 | 57% | - |
経営 | Aスタンダード | - | 42.5 |
経営 | Bスタンダード | - | 42.5 |
経営 | Cスタンダード | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
情報工 | [共テ]前期3科目型 | 63% | - |
情報工 | [共テ]前期4科目型 | 60% | - |
情報工 | Aスタンダード | - | 40.0 |
情報工 | A数学特化 | - | 40.0 |
情報工 | Bスタンダード | - | 42.5 |
情報工 | B理数特化 | - | 42.5 |
情報工 | Cスタンダード | - | 45.0 |
情報工 | C数学特化 | - | 42.5 |
建築デザイン | [共テ]前期3科目型 | 64% | - |
建築デザイン | [共テ]前期4科目型 | 61% | - |
建築デザイン | Aスタンダード | - | 42.5 |
建築デザイン | Bスタンダード | - | 42.5 |
建築デザイン | Cスタンダード | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
看護 | [共テ]前期3科目型 | 71% | - |
看護 | [共テ]前期4科目型 | 69% | - |
看護 | Aスタンダード | - | 50.0 |
看護 | Bスタンダード | - | 52.5 |
看護 | Cスタンダード | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
理学療法 | [共テ]前期3科目型 | 66% | - |
理学療法 | [共テ]前期4科目型 | 64% | - |
理学療法 | Aスタンダード | - | 47.5 |
理学療法 | Bスタンダード | - | 47.5 |
理学療法 | Cスタンダード | - | 47.5 |
作業療法 | [共テ]前期3科目型 | 64% | - |
作業療法 | [共テ]前期4科目型 | 61% | - |
作業療法 | Aスタンダード | - | 45.0 |
作業療法 | Bスタンダード | - | 45.0 |
作業療法 | Cスタンダード | - | 42.5 |
救急救命 | [共テ]前期3科目型 | 64% | - |
救急救命 | [共テ]前期4科目型 | 62% | - |
救急救命 | Aスタンダード | - | 47.5 |
救急救命 | Bスタンダード | - | 47.5 |
救急救命 | Cスタンダード | - | 45.0 |
臨床検査 | [共テ]前期3科目型 | 63% | - |
臨床検査 | [共テ]前期4科目型 | 61% | - |
臨床検査 | Aスタンダード | - | 47.5 |
臨床検査 | Bスタンダード | - | 47.5 |
臨床検査 | Cスタンダード | - | 47.5 |