学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
表象文化 | 英語英文 | 150 |
日本語日本文 | 120 | |
学芸 | 音楽-演奏 | 75 |
音楽-音楽文化 | 40 | |
メディア創造 | 125 | |
国際教養 | 85 | |
現代社会 | 社会システム | 310 |
現代こども | 100 | |
薬 | 医療薬 | 125 |
看護 | 看護 | 90 |
生活科学 | 人間生活 | 90 |
食物-食物科学 | 60 | |
食物-管理栄養士 | 80 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
表象文化学部 | 0 | 1,134 | 1,134 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
学芸学部 | 0 | 1,289 | 1,289 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
現代社会学部 | 0 | 1,607 | 1,607 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
薬学部 | 0 | 743 | 743 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
看護学部 | 0 | 357 | 357 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
生活科学部 | 0 | 944 | 944 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。