学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
教育 | 小学校教育 | 110 |
幼児教育保育 | 60 | |
英語教育・小学校 | 40 | |
保健教育 | 30 | |
人文社会 | 日本 | 100 |
国際キャリア | 90 | |
社会 | 160 | |
人間福祉 | 70 | |
経営 | 公共経営 | 40 |
企業経営 | 120 | |
看護 | 看護 | 80 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
複数学部 | 335 | 681 | 1,016 |
男:33.0% 女:67.0% 33.0,67.0 |
人文社会学部 | 951 | 860 | 1,811 |
男:52.5% 女:47.5% 52.5,47.5 |
経営学部 | 537 | 159 | 696 |
男:77.2% 女:22.8% 77.2,22.8 |
看護学部 | 27 | 222 | 249 |
男:10.8% 女:89.2% 10.8,89.2 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。