入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 353 | 326 | 301 | 1.1 | 57% |
2021 | 615 | 582 | 307 (62) |
1.9 | 45% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 129 | 115 | 101 | 1.1 | 56% |
2021 | 229 | 218 | 109 (18) |
2.0 | 37% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 78 | 69 | 65 | 1.1 | 39% |
2021 | 199 | 161 | 151 (17) |
1.1 | 45% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 75 | 75 | 70 | 1.1 | 89% |
2021 | 84 | 84 | 61 (23) |
1.4 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 42 | 42 | 37 | 1.1 | 79% |
2021 | 53 | 53 | 23 | 2.3 | 65% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 21 | 20 | 1.1 | 140% |
2021 | 15 | 15 | 11 | 1.4 | 41% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 361 | 334 | 279 | 1.2 | 57% |
2021 | 637 | 598 | 316 (90) |
1.9 | 47% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 131 | 117 | 95 | 1.2 | 55% |
2021 | 239 | 224 | 113 (27) |
2.0 | 40% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 82 | 70 | 65 | 1.1 | 40% |
2021 | 204 | 164 | 139 | 1.2 | 46% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 73 | 73 | 55 | 1.3 | 87% |
2021 | 84 | 84 | 32 | 2.6 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 43 | 43 | 36 | 1.2 | 88% |
2021 | 49 | 49 | 18 | 2.7 | 62% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 22 | 16 | 1.4 | 157% |
2021 | 14 | 14 | 13 | 1.1 | 40% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 430 | 402 | 156 | 2.6 | 57% |
2021 | 752 | 715 | 141 | 5.1 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 158 | 147 | 63 | 2.3 | 53% |
2021 | 298 | 282 | 56 | 5.0 | 44% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 90 | 77 | 71 | 1.1 | 39% |
2021 | 233 | 183 | 86 | 2.1 | 47% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 84 | 84 | 43 | 2.0 | 86% |
2021 | 98 | 98 | 20 | 4.9 | 65% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 47 | 47 | 25 | 1.9 | 67% |
2021 | 70 | 70 | 14 | 5.0 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 24 | 24 | 22 | 1.1 | 126% |
2021 | 19 | 19 | 18 | 1.1 | 48% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 398 | 371 | 217 | 1.7 | 58% |
2021 | 683 | 648 | 197 | 3.3 | 49% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 150 | 138 | 87 | 1.6 | 58% |
2021 | 259 | 243 | 75 | 3.2 | 42% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 81 | 72 | 35 | 2.1 | 37% |
2021 | 221 | 177 | 51 | 3.5 | 47% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 77 | 77 | 50 | 1.5 | 90% |
2021 | 86 | 86 | 34 | 2.5 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 43 | 43 | 27 | 1.6 | 69% |
2021 | 62 | 62 | 24 | 2.6 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 23 | 15 | 1.5 | 135% |
2021 | 17 | 17 | 11 | 1.5 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 456 | 426 | 129 | 3.3 | 62% |
2021 | 738 | 702 | 208 | 3.4 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 164 | 152 | 50 | 3.0 | 55% |
2021 | 298 | 282 | 87 | 3.2 | 45% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 86 | 75 | 71 | 1.1 | 38% |
2021 | 225 | 180 | 74 | 2.4 | 46% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 89 | 89 | 29 | 3.1 | 91% |
2021 | 98 | 98 | 30 | 3.3 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 47 | 47 | 17 | 2.8 | 71% |
2021 | 66 | 66 | 20 | 3.3 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 23 | 18 | 1.3 | 128% |
2021 | 18 | 18 | 12 | 1.5 | 46% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,147 | 2,891 | 1,785 | 1.6 | 54% |
2021 | 5,830 | 5,359 | 2,110 (214) |
2.5 | 46% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 733 | 733 | 480 | 1.5 | 88% |
2021 | 833 | 833 | 341 (23) |
2.4 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,880 | 3,624 | 2,265 | 1.6 | 58% |
2021 | 6,663 | 6,192 | 2,451 (237) |
2.5 | 48% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。