学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 日本語日本文 | 60 |
英語英米文 | 60 | |
国際教養 | 60 | |
史 | 60 | |
教育 | 165 | |
心理 | 心理 | 80 |
健康福祉 | 社会福祉 | 80 |
健康スポーツ栄養 | 80 | |
看護 | 看護 | 90 |
家政 | 家政 | 80 |
管理栄養士養成 | 150 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 0 | 1,598 | 1,598 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
健康福祉学部 | 0 | 543 | 543 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
看護学部 | 0 | 353 | 353 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
家政学部 | 0 | 914 | 914 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。