学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文芸 | 国文 | 60 |
英文 | 75 | |
芸術 | 60 | |
文化史 | 60 | |
マスコミュニケーション | 60 | |
ヨーロッパ文化 | 60 | |
社会イノベーション | 政策イノベーション | 120 |
心理社会 | 120 | |
法 | 法律 | 240 |
経済 | 経済 | 180 |
経営 | 180 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文芸学部 | 498 | 1,163 | 1,661 |
男:30.0% 女:70.0% 30.0,70.0 |
社会イノベーション学部 | 409 | 692 | 1,101 |
男:37.1% 女:62.9% 37.1,62.9 |
法学部 | 648 | 533 | 1,181 |
男:54.9% 女:45.1% 54.9,45.1 |
経済学部 | 958 | 680 | 1,638 |
男:58.5% 女:41.5% 58.5,41.5 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。