学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
経営 | マーケティング | 180 |
経営 | 300 | |
情報マネジメント | 現代マネジメント | 330 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
経営学部 | 1,079 | 1,302 | 2,381 |
男:45.3% 女:54.7% 45.3,54.7 |
情報マネジメント学部 | 1,108 | 459 | 1,567 |
男:70.7% 女:29.3% 70.7,29.3 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。