学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
外国語 | 英米語 | 1,170 |
スペイン語 | 250 | |
英語キャリア | 英語キャリア | 120 |
英語-小学校教員 | 30 | |
英語国際 | 英語国際 | 700 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
外国語学部 | 2,198 | 4,412 | 6,610 |
男:33.3% 女:66.7% 33.3,66.7 |
英語キャリア学部 | 200 | 363 | 563 |
男:35.5% 女:64.5% 35.5,64.5 |
英語国際学部 | 1,062 | 2,147 | 3,209 |
男:33.1% 女:66.9% 33.1,66.9 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。