ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
文系 | 前期 | 74% | 62.5 |
理系Ⅰ | 前期 | 74% | 55.0 |
理系Ⅱ | 前期 | 75% | 57.5 |
理系Ⅲ | 前期 | 76% | 60.0 |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
人文 | 前期 | 76% | 62.5 |
人文 | 後期 | 83% | - |
比較文化 | 前期 | 79% | 62.5 |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
社会 | 前期 | 80% | 67.5 |
国際総合 | 前期 | 78% | 65.0 |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
数学 | 前期 | 76% | 60.0 |
物理 | 前期 | 78% | 57.5 |
物理 | 後期 | 86% | - |
化学 | 前期 | 76% | 57.5 |
化学 | 後期 | 85% | - |
応用理工 | 前期 | 74% | 57.5 |
応用理工 | 後期 | 80% | - |
工学システム | 前期 | 77% | 57.5 |
工学システム | 後期 | 83% | - |
社会工 | 前期 | 76% | 60.0 |
社会工 | 後期 | 83% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
生物 | 前期 | 74% | 55.0 |
生物 | 後期 | 77% | - |
生物資源 | 前期 | 75% | 55.0 |
生物資源 | 後期 | 78% | - |
地球 | 前期 | 74% | 57.5 |
地球 | 後期 | 79% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 83% | 65.0 |
医(地域枠)【全国】 | 前期 | 82% | 65.0 |
医(地域枠)【茨城】 | 前期 | 82% | 65.0 |
看護 | 前期 | 70% | 57.5 |
医療科学 | 前期 | 70% | 55.0 |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
前期 | 74% | - | |
後期 | 79% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
前期 | 70% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 前期 | 79% | 62.5 |
教育 | 後期 | 82% | - |
心理 | 前期 | 80% | 65.0 |
心理 | 後期 | 87% | - |
障害科学 | 前期 | 75% | 62.5 |
障害科学 | 後期 | 78% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
情報科学 | 前期 | 78% | 57.5 |
情報メディア創成 | 前期 | 80% | 60.0 |
知識情報・図書館 | 後期 | 80% | - |