国立

おおさか

大阪大学

大阪大学入試結果

大阪大学一般選抜における入試結果(志願者数・受験者数・合格者数・倍率等)をまとめました。

人文/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 402 376 135 2.8 107%
2025 375 350 135 2.6 99%
次へ
外国語
中国語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 80 70 36 1.9 87%
2025 92 88 36 2.4 131%
次へ
朝鮮語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 42 34 17 2.0 105%
2025 40 36 16 2.3 87%
次へ
モンゴル語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 46 34 17 2.0 209%
2025 22 21 16 1.3 28%
次へ
インドネシア語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 34 29 16 1.8 79%
2025 43 42 17 2.5 91%
次へ
フィリピン語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 47 36 18 2.0 127%
2025 37 35 16 2.2 93%
次へ
タイ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 42 36 19 1.9 127%
2025 33 31 17 1.8 132%
次へ
ベトナム語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 45 34 17 2.0 98%
2025 46 42 16 2.6 100%
次へ
ビルマ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 52 36 19 1.9 141%
2025 37 37 19 1.9 88%
次へ
ヒンディー語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 35 33 17 1.9 135%
2025 26 22 17 1.3 65%
次へ
ウルドゥー語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 46 36 19 1.9 112%
2025 41 35 17 2.1 152%
次へ
アラビア語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 64 48 26 1.8 183%
2025 35 35 26 1.3 70%
次へ
ペルシア語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 58 35 19 1.8 181%
2025 32 32 19 1.7 89%
次へ
トルコ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 31 29 17 1.7 78%
2025 40 36 18 2.0 154%
次へ
スワヒリ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 48 36 18 2.0 133%
2025 36 35 19 1.8 113%
次へ
ロシア語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 41 35 24 1.5 76%
2025 54 53 26 2.0 84%
次へ
ハンガリー語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 34 33 18 1.8 72%
2025 47 44 18 2.4 109%
次へ
デンマーク語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 35 35 18 1.9 65%
2025 54 52 18 2.9 180%
次へ
スウェーデン語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 34 31 17 1.8 76%
2025 45 43 17 2.5 150%
次へ
ドイツ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 71 61 31 2.0 129%
2025 55 51 30 1.7 82%
次へ
英語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 130 118 56 2.1 125%
2025 104 97 56 1.7 68%
次へ
フランス語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 48 46 23 2.0 114%
2025 42 39 21 1.9 69%
次へ
イタリア語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 40 33 16 2.1 100%
2025 40 38 16 2.4 100%
次へ
スペイン語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 71 56 29 1.9 115%
2025 62 60 29 2.1 81%
次へ
ポルトガル語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 74 48 26 1.8 116%
2025 64 62 25 2.5 119%
次へ
日本語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 62 59 31 1.9 151%
2025 41 38 29 1.3 59%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
中国語 前期 33 80 2.4 2.3倍 実施(詳細非公表)
朝鮮語 前期 16 42 2.6 2.3倍
モンゴル語 前期 16 46 2.9 2.3倍
インドネシア語 前期 16 34 2.1 2.3倍
フィリピン語 前期 16 47 2.9 2.3倍
タイ語 前期 16 42 2.6 2.3倍
ベトナム語 前期 16 45 2.8 2.3倍
ビルマ語 前期 16 52 3.3 2.3倍
ヒンディー語 前期 16 35 2.2 2.3倍
ウルドゥー語 前期 16 46 2.9 2.3倍
アラビア語 前期 21 64 3.0 2.3倍
ペルシア語 前期 16 58 3.6 2.3倍
トルコ語 前期 16 31 1.9 2.3倍
スワヒリ語 前期 16 48 3.0 2.3倍
ロシア語 前期 21 41 2.0 2.3倍
ハンガリー語 前期 16 34 2.1 2.3倍
デンマーク語 前期 16 35 2.2 2.3倍
スウェーデン語 前期 16 34 2.1 2.3倍
ドイツ語 前期 27 71 2.6 2.3倍
英語 前期 54 130 2.4 2.3倍
フランス語 前期 21 48 2.3 2.3倍
イタリア語 前期 16 40 2.5 2.3倍
スペイン語 前期 27 71 2.6 2.3倍
ポルトガル語 前期 21 74 3.5 2.3倍
日本語 前期 26 62 2.4 2.3倍
前へ
次へ

(*)学部全体の志願者が募集人員の2.3倍を超えた場合、募集人員の2.3倍を超えた専攻のみ実施

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
中国語 前期 33 92 2.8 2.3倍 実施せず
朝鮮語 前期 16 40 2.5 2.3倍
モンゴル語 前期 16 22 1.4 2.3倍
インドネシア語 前期 16 43 2.7 2.3倍
フィリピン語 前期 16 37 2.3 2.3倍
タイ語 前期 16 33 2.1 2.3倍
ベトナム語 前期 16 46 2.9 2.3倍
ビルマ語 前期 16 37 2.3 2.3倍
ヒンディー語 前期 16 26 1.6 2.3倍
ウルドゥー語 前期 16 41 2.6 2.3倍
アラビア語 前期 21 35 1.7 2.3倍
ペルシア語 前期 16 32 2.0 2.3倍
トルコ語 前期 16 40 2.5 2.3倍
スワヒリ語 前期 16 36 2.3 2.3倍
ロシア語 前期 21 54 2.6 2.3倍
ハンガリー語 前期 16 47 2.9 2.3倍
デンマーク語 前期 16 54 3.4 2.3倍
スウェーデン語 前期 16 45 2.8 2.3倍
ドイツ語 前期 27 55 2.0 2.3倍
英語 前期 54 104 1.9 2.3倍
フランス語 前期 21 42 2.0 2.3倍
イタリア語 前期 16 40 2.5 2.3倍
スペイン語 前期 27 62 2.3 2.3倍
ポルトガル語 前期 21 64 3.0 2.3倍
日本語 前期 26 41 1.6 2.3倍
前へ
次へ

(*)学部全体の志願者が募集人員の2.3倍を超えた場合、募集人員の2.3倍を超えた専攻のみ実施

法/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 411 393 157 2.5 115%
2025 358 342 155 2.2 95%
次へ
国際公共政策/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 152 143 77 1.9 99%
2025 153 142 72 2.0 93%
次へ
経済
経済・経営/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 696 657 204 3.2 95%
2025 731 698 202 3.5 125%
次へ
数学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 134 128 48 2.7 111%
2025 121 117 49 2.4 100%
次へ
物理/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 223 217 74 2.9 118%
2025 189 181 74 2.4 92%
次へ
化学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 168 164 76 2.2 95%
2025 177 173 76 2.3 96%
次へ
生物-生物科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 98 93 30 3.1 91%
2025 108 102 28 3.6 120%
次へ
生物-生命理学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 53 50 23 2.2 108%
2025 49 48 23 2.1 88%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 225 676 3.0 3倍 実施せず
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 225 644 2.9 3倍 実施せず
前へ
次へ
応用自然科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 442 420 202 2.1 102%
2025 433 410 200 2.1 99%
次へ
応用理工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 522 501 231 2.2 110%
2025 474 456 225 2.0 99%
次へ
電子情報工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 386 365 173 2.1 99%
2025 391 376 175 2.1 85%
次へ
環境・エネルギー工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 171 166 74 2.2 124%
2025 138 133 70 1.9 89%
次へ
地球総合工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 259 253 114 2.2 97%
2025 266 257 112 2.3 104%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 769 1,780 2.3 3倍 実施せず
前へ
次へ

(*)学部全体の志願者が募集人員の3倍を超えた場合、第1志望の志願者が募集人員の3倍を超えた学科のみ実施

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 769 1,702 2.2 3倍 実施せず
前へ
次へ

(*)学部全体の志願者が募集人員の3倍を超えた場合、第1志望の志願者が募集人員の3倍を超えた学科のみ実施

基礎工
電子物理科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 188 176 92 1.9 118%
2025 159 153 94 1.6 103%
次へ
化学応用科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 127 116 71 1.6 109%
2025 117 107 75 1.4 99%
次へ
システム科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 315 286 148 1.9 100%
2025 315 299 156 1.9 99%
次へ
情報科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 212 202 89 2.3 84%
2025 251 239 92 2.6 106%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 397 842 2.1 2.9倍 実施せず
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 417 842 2.0 2.9倍 実施せず
前へ
次へ
医/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 249 229 96 2.4 93%
2025 269 252 96 2.6 105%
次へ
保健-看護学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 125 109 70 1.6 96%
2025 130 112 72 1.6 99%
次へ
保健-放射線技術科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 71 63 36 1.8 97%
2025 73 66 34 1.9 73%
次へ
保健-検査技術科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 86 82 38 2.2 132%
2025 65 60 39 1.5 71%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
前期 93 249 2.7 700/1000点かつ3倍 実施(詳細非公表)
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
前期 93 269 2.9 700/1000点かつ3倍 実施(詳細非公表)
前へ
次へ
歯/前期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2026 118 105 46 2.3 86%
2025 137 127 50
(2)
2.5 109%
次へ
薬/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 140 121 69 1.8 79%
2025 177 144 72 2.0 110%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
前期 65 140 2.2 2.5倍 実施せず
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
前期 65 177 2.7 2.5倍 実施(詳細非公表)
前へ
次へ
人間科学
人間科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 277 268 116 2.3 101%
2025 275 263 115 2.3 105%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
人間科学(学科計) 前期 115 277 2.4 2.4倍 実施せず
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
人間科学(学科計) 前期 115 275 2.4 2.4倍 実施せず
前へ
次へ
【合計】
大学計
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2026 7,335 6,764 3,053 2.2 103%
2025 7,099 6,711 3,045
(2)
2.2 99%
次へ
  • 合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
  • 倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。

大阪大学一般選抜における入試結果(合格最低点・最高点・平均点)をまとめました。

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
人文 前期 総合 660 544.75 442.17 469.21  
共通テスト 260 240.35 191.55 217.79  
2次 400 314.50 218.50 251.42  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
人文 前期 総合 660 521.02 440.17 464.28  
共通テスト 260 245.07 190.85 217.33  
2次 400 295.50 213.00 246.95  
前へ
次へ
外国語
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
中国語 前期 総合 735 523.28 433.17 467.24  
共通テスト 235 196.02 159.17 180.39  
2次 500 338.33 252.33 286.85  
朝鮮語 前期 総合 735 507.53 416.88 440.56  
共通テスト 235 197.60 163.22 177.23  
2次 500 317.66 237.00 263.33  
モンゴル語 前期 総合 735 466.97 365.33 397.02  
共通テスト 235 192.97 145.22 164.57  
2次 500 274.00 197.66 232.45  
インドネシア語 前期 総合 735 501.97 367.12 406.21  
共通テスト 235 184.57 155.40 168.88  
2次 500 319.00 198.00 237.33  
フィリピン語 前期 総合 735 486.83 377.27 410.46  
共通テスト 235 188.50 154.37 168.37  
2次 500 298.33 211.00 242.09  
タイ語 前期 総合 735 522.40 381.68 428.68  
共通テスト 235 195.40 142.60 168.99  
2次 500 328.66 205.00 259.68  
ベトナム語 前期 総合 735 539.00 392.61 430.32  
共通テスト 235 190.67 151.02 171.24  
2次 500 357.00 212.66 259.07  
ビルマ語 前期 総合 735 497.08 364.62 404.19  
共通テスト 235 182.60 144.82 164.18  
2次 500 325.66 206.00 240.01  
ヒンディー語 前期 総合 735 489.03 378.65 421.32  
共通テスト 235 179.87 152.05 166.52  
2次 500 323.33 214.00 254.80  
ウルドゥー語 前期 総合 735 490.53 379.33 413.41  
共通テスト 235 188.62 144.02 161.64  
2次 500 319.66 211.66 251.77  
アラビア語 前期 総合 735 526.65 430.15 462.42  
共通テスト 235 193.85 159.82 177.51  
2次 500 340.66 255.66 284.91  
ペルシア語 前期 総合 735 514.47 406.40 454.83  
共通テスト 235 196.47 157.55 170.34  
2次 500 320.33 237.00 284.49  
トルコ語 前期 総合 735 521.77 405.90 460.27  
共通テスト 235 207.77 150.70 178.51  
2次 500 314.00 228.00 281.76  
スワヒリ語 前期 総合 735 513.77 383.53 424.71  
共通テスト 235 189.25 153.77 169.12  
2次 500 340.00 213.33 255.59  
ロシア語 前期 総合 735 521.88 397.08 445.56  
共通テスト 235 202.57 152.77 175.26  
2次 500 329.33 212.00 270.30  
ハンガリー語 前期 総合 735 486.45 395.70 432.51  
共通テスト 235 190.52 156.35 173.46  
2次 500 301.33 216.33 259.05  
デンマーク語 前期 総合 735 530.73 399.95 445.54  
共通テスト 235 192.87 166.55 176.06  
2次 500 348.33 230.33 269.48  
スウェーデン語 前期 総合 735 529.43 429.41 466.06  
共通テスト 235 201.10 164.85 181.08  
2次 500 339.66 246.00 284.98  
ドイツ語 前期 総合 735 536.20 433.18 465.68  
共通テスト 235 200.80 163.20 182.86  
2次 500 340.33 252.66 282.81  
英語 前期 総合 735 534.43 453.12 486.01  
共通テスト 235 206.65 168.22 188.86  
2次 500 343.66 266.00 297.15  
フランス語 前期 総合 735 536.35 437.26 483.06  
共通テスト 235 210.07 163.80 188.35  
2次 500 340.00 253.33 294.71  
イタリア語 前期 総合 735 542.67 452.03 490.49  
共通テスト 235 194.00 171.87 181.93  
2次 500 353.00 279.66 308.56  
スペイン語 前期 総合 735 547.96 445.82 481.22  
共通テスト 235 206.92 160.27 185.46  
2次 500 356.66 264.00 295.75  
ポルトガル語 前期 総合 735 511.41 413.13 452.77  
共通テスト 235 186.87 170.37 178.81  
2次 500 336.33 237.66 273.96  
日本語 前期 総合 735 489.90 403.23 434.40  
共通テスト 235 192.90 152.20 176.37  
2次 500 297.00 223.00 258.03  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
中国語 前期 総合 735 526.00 423.00 455.52  
共通テスト 235 205.00 163.37 184.70  
2次 500 321.00 238.00 270.82  
朝鮮語 前期 総合 735 470.20 420.81 445.34  
共通テスト 235 196.57 176.67 185.83  
2次 500 287.33 236.33 259.52  
モンゴル語 前期 総合 735 482.45 286.02 360.03  
共通テスト 235 189.12 142.75 164.34  
2次 500 293.33 130.00 195.68  
インドネシア語 前期 総合 735 493.40 403.08 441.77  
共通テスト 235 194.02 168.62 179.83  
2次 500 304.00 229.00 261.94  
フィリピン語 前期 総合 735 454.16 376.18 405.72  
共通テスト 235 182.10 157.85 170.47  
2次 500 284.66 203.00 235.25  
タイ語 前期 総合 735 502.38 389.30 429.63  
共通テスト 235 201.92 157.62 180.54  
2次 500 301.66 207.33 249.09  
ベトナム語 前期 総合 735 482.23 383.47 418.23  
共通テスト 235 191.52 160.85 176.59  
2次 500 293.33 208.00 241.64  
ビルマ語 前期 総合 735 438.45 349.36 379.58  
共通テスト 235 188.50 146.87 164.72  
2次 500 256.33 174.66 214.86  
ヒンディー語 前期 総合 735 603.70 360.78 425.37  
共通テスト 235 219.70 153.95 176.06  
2次 500 384.00 197.66 249.31  
ウルドゥー語 前期 総合 735 468.70 352.78 392.07  
共通テスト 235 184.70 144.72 165.92  
2次 500 284.00 195.66 226.15  
アラビア語 前期 総合 735 476.13 362.28 415.61  
共通テスト 235 202.92 158.22 178.27  
2次 500 285.33 203.33 237.34  
ペルシア語 前期 総合 735 421.08 338.53 383.28  
共通テスト 235 184.42 134.60 167.83  
2次 500 247.00 175.33 215.45  
トルコ語 前期 総合 735 485.78 403.28 433.45  
共通テスト 235 203.15 159.52 182.62  
2次 500 296.66 216.00 250.83  
スワヒリ語 前期 総合 735 453.87 361.18 386.49  
共通テスト 235 191.87 147.52 167.02  
2次 500 263.00 191.33 219.47  
ロシア語 前期 総合 735 499.25 389.35 422.21  
共通テスト 235 201.92 151.32 175.76  
2次 500 297.33 205.33 246.46  
ハンガリー語 前期 総合 735 480.71 401.78 422.56  
共通テスト 235 194.05 165.50 179.54  
2次 500 286.66 213.00 243.02  
デンマーク語 前期 総合 735 495.83 418.33 445.91  
共通テスト 235 206.17 155.82 181.39  
2次 500 299.33 236.33 264.51  
スウェーデン語 前期 総合 735 534.53 431.85 468.50  
共通テスト 235 199.00 163.35 185.66  
2次 500 350.33 248.33 282.84  
ドイツ語 前期 総合 735 512.35 419.83 454.45  
共通テスト 235 199.92 162.52 182.47  
2次 500 319.00 226.00 271.97  
英語 前期 総合 735 545.07 440.11 476.12  
共通テスト 235 213.97 165.67 190.53  
2次 500 343.00 242.66 285.59  
フランス語 前期 総合 735 507.86 428.66 456.33  
共通テスト 235 204.80 166.77 189.49  
2次 500 319.66 238.66 266.84  
イタリア語 前期 総合 735 511.75 405.76 439.30  
共通テスト 235 199.42 166.65 183.01  
2次 500 312.33 214.00 256.29  
スペイン語 前期 総合 735 528.80 415.65 454.98  
共通テスト 235 206.97 170.85 190.22  
2次 500 328.00 235.00 264.75  
ポルトガル語 前期 総合 735 509.38 402.85 431.83  
共通テスト 235 217.05 163.25 180.62  
2次 500 292.33 214.33 251.21  
日本語 前期 総合 735 518.57 379.53 440.41  
共通テスト 235 204.25 159.20 184.15  
2次 500 319.00 211.33 256.26  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1200 1039.63 855.93 904.58  
共通テスト 600 554.30 443.60 501.62  
2次 600 498.66 332.00 402.96  
国際公共政策 前期 総合 1200 991.10 835.13 892.41  
共通テスト 600 544.10 440.70 499.23  
2次 600 486.00 327.33 393.18  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1200 988.96 802.06 851.16  
共通テスト 600 564.00 461.20 510.58  
2次 600 454.66 272.66 340.58  
国際公共政策 前期 総合 1200 1016.30 823.36 879.69  
共通テスト 600 553.60 487.20 510.86  
2次 600 470.00 314.00 368.83  
前へ
次へ
経済
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済・経営 前期 総合 600 539.90 505.96 517.14 A配点(合格者のうち65位以内の者)
共通テスト 540 493.40 457.40 475.71 A配点(合格者のうち65位以内の者)
2次 60 48.93 27.66 41.43 A配点(合格者のうち65位以内の者)
総合 600 491.20 434.13 452.81 B配点(合格者のうち65位以内の者)
共通テスト 60 54.75 38.72 50.72 B配点(合格者のうち65位以内の者)
2次 540 440.40 381.00 402.08 B配点(合格者のうち65位以内の者)
総合 600 467.91 432.70 446.63 C配点
共通テスト 300 262.11 227.45 249.04 C配点
2次 300 213.00 173.33 197.59 C配点
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済・経営 前期 総合 600 554.90 512.30 521.85 A配点(合格者のうち65位以内の者)
共通テスト 540 518.00 471.50 485.72 A配点(合格者のうち65位以内の者)
2次 60 46.33 24.53 36.13 A配点(合格者のうち65位以内の者)
総合 600 469.81 386.96 406.61 B配点(合格者のうち65位以内の者)
共通テスト 60 57.56 46.62 51.92 B配点(合格者のうち65位以内の者)
2次 540 417.00 329.40 354.69 B配点(合格者のうち65位以内の者)
総合 600 447.29 415.82 427.83 C配点
共通テスト 300 268.44 229.56 255.33 C配点
2次 300 189.00 147.66 172.50 C配点
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 1010 774.87 628.87 683.82  
共通テスト 310 282.40 217.02 250.11  
2次 700 516.00 381.25 433.71  
物理 前期 総合 1010 763.37 641.42 680.49  
共通テスト 310 279.72 211.47 249.41  
2次 700 518.25 384.25 431.08  
化学 前期 総合 1010 809.45 618.77 662.64  
共通テスト 310 293.10 212.55 251.96  
2次 700 528.50 352.50 410.68  
生物-生物科学 前期 総合 1010 735.22 637.92 674.61  
共通テスト 310 284.85 235.55 258.31  
2次 700 467.00 380.00 416.30  
生物-生命理学 前期 総合 1010 718.07 601.87 625.67  
共通テスト 310 273.12 211.92 240.55  
2次 700 457.75 341.75 385.12  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 1010 762.15 588.87 648.03  
共通テスト 310 277.57 220.40 253.71  
2次 700 492.50 336.00 394.32  
物理 前期 総合 1010 826.62 590.15 635.53  
共通テスト 310 294.12 219.70 256.84  
2次 700 532.50 321.00 378.70  
化学 前期 総合 1010 730.35 573.20 614.89  
共通テスト 310 282.37 220.95 255.76  
2次 700 454.50 297.50 359.13  
生物-生物科学 前期 総合 1010 722.12 599.27 639.40  
共通テスト 310 283.35 231.25 260.19  
2次 700 473.00 330.75 379.21  
生物-生命理学 前期 総合 1010 660.42 561.40 593.70  
共通テスト 310 283.15 225.45 248.95  
2次 700 406.25 278.25 344.75  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
応用自然科学 前期 総合 1025 773.12 613.49 664.12  
共通テスト 325 293.87 225.24 259.45  
2次 700 510.75 331.50 404.66  
応用理工 前期 総合 1025 800.24 611.36 658.57  
共通テスト 325 290.74 191.36 257.55  
2次 700 519.75 329.75 401.02  
電子情報工 前期 総合 1025 816.87 628.61 680.46  
共通テスト 325 290.24 226.12 260.26  
2次 700 537.75 354.75 420.19  
環境・エネルギー工 前期 総合 1025 808.87 619.87 663.95  
共通テスト 325 289.74 222.50 259.10  
2次 700 529.50 347.25 404.84  
地球総合工 前期 総合 1025 801.50 605.49 667.48  
共通テスト 325 284.87 226.62 258.80  
2次 700 531.00 341.75 408.68  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
応用自然科学 前期 総合 1025 815.00 590.86 644.46  
共通テスト 325 303.36 238.87 270.55  
2次 700 534.25 307.50 373.91  
応用理工 前期 総合 1025 835.49 586.99 641.01  
共通テスト 325 308.24 235.49 267.69  
2次 700 527.25 313.25 373.32  
電子情報工 前期 総合 1025 795.49 609.74 671.90  
共通テスト 325 300.87 234.87 274.52  
2次 700 511.75 320.75 397.38  
環境・エネルギー工 前期 総合 1025 847.36 590.87 643.70  
共通テスト 325 299.11 225.11 268.26  
2次 700 548.25 306.25 375.44  
地球総合工 前期 総合 1025 759.36 597.24 652.51  
共通テスト 325 300.99 238.24 272.07  
2次 700 496.25 317.75 380.44  
前へ
次へ
基礎工
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
電子物理科学 前期 総合 1025 817.74 611.94 658.46  
共通テスト 325 291.62 200.24 256.92  
2次 700 542.75 341.25 397.23  
化学応用科学 前期 総合 1025 809.90 599.55 654.51  
共通テスト 325 284.24 212.12 256.83  
2次 700 540.50 333.25 393.35  
システム科学 前期 総合 1025 837.37 620.97 676.56  
共通テスト 325 294.12 221.49 261.72  
2次 700 570.50 347.75 410.50  
情報科学 前期 総合 1025 819.16 655.97 705.26  
共通テスト 325 288.99 232.49 267.89  
2次 700 538.25 376.75 433.05  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
電子物理科学 前期 総合 1025 782.69 593.01 635.50  
共通テスト 325 297.99 227.49 265.27  
2次 700 482.00 304.75 366.01  
化学応用科学 前期 総合 1025 772.34 590.59 640.10  
共通テスト 325 296.74 231.62 266.59  
2次 700 473.00 305.50 369.32  
システム科学 前期 総合 1025 782.77 616.60 659.09  
共通テスト 325 302.50 232.37 271.91  
2次 700 499.75 323.75 382.83  
情報科学 前期 総合 1025 877.12 645.67 702.97  
共通テスト 325 306.24 242.74 277.13  
2次 700 592.50 346.25 421.46  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 2000 1796.25 1532.00 1630.90  
共通テスト 500 470.75 406.00 440.54  
2次 1500 1342.50 1082.50 1190.36  
保健-看護学 前期 総合 1025 857.20 638.75 694.73  
共通テスト 625 546.50 430.25 477.90  
2次 400 306.00 157.00 212.50  
保健-放射線技術科学 前期 総合 1195 822.75 614.12 687.77  
共通テスト 520 433.95 352.20 387.98  
2次 675 414.00 220.49 295.49  
保健-検査技術科学 前期 総合 1195 854.14 676.57 738.68  
共通テスト 520 445.65 367.80 397.97  
2次 675 435.37 273.36 336.25  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 2000 1793.00 1475.75 1565.15  
共通テスト 500 475.75 401.50 451.14  
2次 1500 1327.50 1010.00 1114.01  
保健-看護学 前期 総合 1025 826.90 627.20 677.53  
共通テスト 625 543.25 444.75 487.23  
2次 400 279.00 121.00 185.92  
保健-放射線技術科学 前期 総合 1195 866.54 633.67 705.32  
共通テスト 520 463.40 364.50 407.02  
2次 675 398.24 207.00 294.11  
保健-検査技術科学 前期 総合 1195 848.89 616.45 680.72  
共通テスト 520 441.40 375.20 401.81  
2次 675 422.99 214.87 274.61  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1670 1247.35 1016.00 1092.72  
共通テスト 470 400.20 321.40 360.85  
2次 1200 862.50 646.50 731.87  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1670 1284.80 1031.50 1119.60  
共通テスト 470 419.30 335.90 374.54  
2次 1200 865.50 639.00 745.06  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1125 866.62 693.50 756.58  
共通テスト 425 386.87 319.62 348.07  
2次 700 520.25 336.50 404.09  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
