国立

おおさか

大阪大学

大阪大学入試結果

大阪大学一般選抜における入試結果(志願者数・受験者数・合格者数・倍率等)をまとめました。

人文/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 375 350 135 2.6 99%
2024 378 354 135 2.6 92%
次へ
外国語
中国語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 92 88 36 2.4 131%
2024 70 68 37 1.8 108%
次へ
朝鮮語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 40 36 16 2.3 87%
2024 46 35 16 2.2 94%
次へ
モンゴル語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 22 21 16 1.3 28%
2024 79 35 19 1.8 136%
次へ
インドネシア語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 43 42 17 2.5 91%
2024 47 37 19 1.9 470%
次へ
フィリピン語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 37 35 16 2.2 93%
2024 40 36 18 2.0 114%
次へ
タイ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 33 31 17 1.8 132%
2024 25 22 16 1.4 68%
次へ
ベトナム語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 46 42 16 2.6 100%
2024 46 36 19 1.9 200%
次へ
ビルマ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 37 37 19 1.9 88%
2024 42 37 18 2.1 120%
次へ
ヒンディー語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 26 22 17 1.3 65%
2024 40 37 19 1.9 74%
次へ
ウルドゥー語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 41 35 17 2.1 152%
2024 27 27 19 1.4 66%
次へ
アラビア語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 35 35 26 1.3 70%
2024 50 47 25 1.9 125%
次へ
ペルシア語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 32 32 19 1.7 89%
2024 36 36 19 1.9 88%
次へ
トルコ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 40 36 18 2.0 154%
2024 26 24 18 1.3 84%
次へ
スワヒリ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 36 35 19 1.8 113%
2024 32 32 19 1.7 80%
次へ
ロシア語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 54 53 26 2.0 84%
2024 64 49 25 2.0 156%
次へ
ハンガリー語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 47 44 18 2.4 109%
2024 43 36 19 1.9 130%
次へ
デンマーク語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 54 52 18 2.9 180%
2024 30 27 16 1.7 67%
次へ
スウェーデン語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 45 43 17 2.5 150%
2024 30 27 16 1.7 100%
次へ
ドイツ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 55 51 30 1.7 82%
2024 67 61 30 2.0 94%
次へ
英語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 104 97 56 1.7 68%
2024 154 127 58 2.2 135%
次へ
フランス語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 42 39 21 1.9 69%
2024 61 51 26 2.0 124%
次へ
イタリア語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 40 38 16 2.4 100%
2024 40 38 19 2.0 138%
次へ
スペイン語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 62 60 29 2.1 81%
2024 77 62 32 1.9 107%
次へ
ポルトガル語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 64 62 25 2.5 119%
2024 54 50 25 2.0 58%
次へ
日本語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 41 38 29 1.3 59%
2024 70 53 24 2.2 140%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
中国語 前期 33 92 2.8 2.3倍 実施せず
朝鮮語 前期 16 40 2.5 2.3倍
モンゴル語 前期 16 22 1.4 2.3倍
インドネシア語 前期 16 43 2.7 2.3倍
フィリピン語 前期 16 37 2.3 2.3倍
タイ語 前期 16 33 2.1 2.3倍
ベトナム語 前期 16 46 2.9 2.3倍
ビルマ語 前期 16 37 2.3 2.3倍
ヒンディー語 前期 16 26 1.6 2.3倍
ウルドゥー語 前期 16 41 2.6 2.3倍
アラビア語 前期 21 35 1.7 2.3倍
ペルシア語 前期 16 32 2.0 2.3倍
トルコ語 前期 16 40 2.5 2.3倍
スワヒリ語 前期 16 36 2.3 2.3倍
ロシア語 前期 21 54 2.6 2.3倍
ハンガリー語 前期 16 47 2.9 2.3倍
デンマーク語 前期 16 54 3.4 2.3倍
スウェーデン語 前期 16 45 2.8 2.3倍
ドイツ語 前期 27 55 2.0 2.3倍
英語 前期 54 104 1.9 2.3倍
フランス語 前期 21 42 2.0 2.3倍
イタリア語 前期 16 40 2.5 2.3倍
スペイン語 前期 27 62 2.3 2.3倍
ポルトガル語 前期 21 64 3.0 2.3倍
日本語 前期 26 41 1.6 2.3倍
前へ
次へ

(*)学部全体の志願者が募集人員の2.3倍を超えた場合、募集人員の2.3倍を超えた専攻のみ実施

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
中国語 前期 33 70 2.1 2.3倍 実施せず
朝鮮語 前期 16 46 2.9 2.3倍 38 2.4
モンゴル語 前期 16 79 4.9 2.3倍 38 2.4
インドネシア語 前期 16 47 2.9 2.3倍 38 2.4
フィリピン語 前期 16 40 2.5 2.3倍 38 2.4
タイ語 前期 16 25 1.6 2.3倍 実施せず
ベトナム語 前期 16 46 2.9 2.3倍 38 2.4
ビルマ語 前期 16 42 2.6 2.3倍 38 2.4
ヒンディー語 前期 16 40 2.5 2.3倍 38 2.4
ウルドゥー語 前期 16 27 1.7 2.3倍 実施せず
アラビア語 前期 21 50 2.4 2.3倍
ペルシア語 前期 16 36 2.3 2.3倍
トルコ語 前期 16 26 1.6 2.3倍
スワヒリ語 前期 16 32 2.0 2.3倍
ロシア語 前期 21 64 3.0 2.3倍 50 2.4
ハンガリー語 前期 16 43 2.7 2.3倍 38 2.4
デンマーク語 前期 16 30 1.9 2.3倍 実施せず
スウェーデン語 前期 16 30 1.9 2.3倍
ドイツ語 前期 27 67 2.5 2.3倍 64 2.4
英語 前期 54 154 2.9 2.3倍 129 2.4
フランス語 前期 21 61 2.9 2.3倍 51 2.4
イタリア語 前期 16 40 2.5 2.3倍 38 2.4
スペイン語 前期 27 77 2.9 2.3倍 64 2.4
ポルトガル語 前期 21 54 2.6 2.3倍 50 2.4
日本語 前期 24 70 2.9 2.3倍 57 2.4
前へ
次へ

(*)学部全体の志願者が募集人員の2.3倍を超えた場合、募集人員の2.3倍を超えた専攻のみ実施

法/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 358 342 155 2.2 95%
2024 377 363 160 2.3 84%
次へ
国際公共政策/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 153 142 72 2.0 93%
2024 164 153 75 2.0 133%
次へ
経済
経済・経営/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 731 698 202 3.5 125%
2024 586 553 198 2.8 92%
次へ
数学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 121 117 49 2.4 100%
2024 121 116 49 2.4 107%
次へ
物理/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 189 181 74 2.4 92%
2024 206 198 72 2.8 126%
次へ
化学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 177 173 76 2.3 96%
2024 184 179 75 2.4 107%
次へ
生物-生物科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 108 102 28 3.6 120%
2024 90 87 31 2.8 92%
次へ
生物-生命理学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 49 48 23 2.1 88%
2024 56 55 23 2.4 108%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 225 644 2.9 3倍 実施せず
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 225 657 2.9 3倍 実施せず
前へ
次へ
応用自然科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 433 410 200 2.1 99%
2024 437 410 196 2.1 102%
次へ
応用理工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 474 456 225 2.0 99%
2024 479 459 228 2.0 95%
次へ
電子情報工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 391 376 175 2.1 85%
2024 458 447 146 3.1 109%
次へ
環境・エネルギー工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 138 133 70 1.9 89%
2024 155 153 70 2.2 95%
次へ
地球総合工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 266 257 112 2.3 104%
2024 257 246 109 2.3 95%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 769 1,702 2.2 3倍 実施せず
前へ
次へ

(*)学部全体の志願者が募集人員の3倍を超えた場合、第1志望の志願者が募集人員の3倍を超えた学科のみ実施

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 736 1,786 2.4 3倍 実施せず
前へ
次へ

(*)学部全体の志願者が募集人員の3倍を超えた場合、第1志望の志願者が募集人員の3倍を超えた学科のみ実施

基礎工
電子物理科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 159 153 94 1.6 103%
2024 155 145 90 1.6 70%
次へ
化学応用科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 117 107 75 1.4 99%
2024 118 112 75 1.5 54%
次へ
システム科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 315 299 156 1.9 99%
2024 317 296 151 2.0 85%
次へ
情報科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 251 239 92 2.6 106%
2024 236 227 74 3.1 80%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 417 842 2.0 2.9倍 実施せず
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 390 826 2.1 2.9倍 実施せず
前へ
次へ
医/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 269 252 96 2.6 105%
2024 256 238 93 2.6 109%
次へ
保健-看護学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 130 112 72 1.6 99%
2024 131 108 71 1.5 105%
次へ
保健-放射線技術科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 73 66 34 1.9 73%
2024 100 92 35 2.6 93%
次へ
保健-検査技術科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 65 60 39 1.5 71%
2024 91 88 40 2.2 92%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
前期 93 269 2.9 700/1000点かつ3倍 実施(詳細非公表)
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
前期 92 256 2.8 630/900点かつ3倍 243 2.6
前へ
次へ
歯/前期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 137 127 50
(2)
2.5 109%
2024 126 116 50
(2)
2.3 120%
次へ
薬/前期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 177 144 72 2.0 110%
2024 161 147 74
(3)
2.0 85%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
前期 65 177 2.7 2.5倍 実施(詳細非公表)
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
前期 65 161 2.5 2.5倍 実施せず
前へ
次へ
人間科学
人間科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 275 263 115 2.3 105%
2024 261 253 115 2.2 108%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
人間科学(学科計) 前期 115 275 2.4 2.4倍 実施せず
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
人間科学(学科計) 前期 115 261 2.3 2.4倍 実施せず
前へ
次へ
【合計】
大学計
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2025 7,099 6,711 3,045
(2)
2.2 99%
2024 7,196 6,685 3,006
(5)
2.2 97%
次へ
  • 合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
  • 倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。

大阪大学一般選抜における入試結果(合格最低点・最高点・平均点)をまとめました。

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
人文 前期 総合 660 521.02 440.17 464.28  
共通テスト 260 245.07 190.85 217.33  
2次 400 295.50 213.00 246.95  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
人文 前期 総合 650 531.35 429.05 453.34  
共通テスト 250 222.40 178.72 204.28  
2次 400 318.50 212.00 249.06  
前へ
次へ
外国語
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
中国語 前期 総合 735 526.00 423.00 455.52  
共通テスト 235 205.00 163.37 184.70  
2次 500 321.00 238.00 270.82  
朝鮮語 前期 総合 735 470.20 420.81 445.34  
共通テスト 235 196.57 176.67 185.83  
2次 500 287.33 236.33 259.52  
モンゴル語 前期 総合 735 482.45 286.02 360.03  
共通テスト 235 189.12 142.75 164.34  
2次 500 293.33 130.00 195.68  
インドネシア語 前期 総合 735 493.40 403.08 441.77  
共通テスト 235 194.02 168.62 179.83  
2次 500 304.00 229.00 261.94  
フィリピン語 前期 総合 735 454.16 376.18 405.72  
共通テスト 235 182.10 157.85 170.47  
2次 500 284.66 203.00 235.25  
タイ語 前期 総合 735 502.38 389.30 429.63  
共通テスト 235 201.92 157.62 180.54  
2次 500 301.66 207.33 249.09  
ベトナム語 前期 総合 735 482.23 383.47 418.23  
共通テスト 235 191.52 160.85 176.59  
2次 500 293.33 208.00 241.64  
ビルマ語 前期 総合 735 438.45 349.36 379.58  
共通テスト 235 188.50 146.87 164.72  
2次 500 256.33 174.66 214.86  
ヒンディー語 前期 総合 735 603.70 360.78 425.37  
共通テスト 235 219.70 153.95 176.06  
2次 500 384.00 197.66 249.31  
ウルドゥー語 前期 総合 735 468.70 352.78 392.07  
共通テスト 235 184.70 144.72 165.92  
2次 500 284.00 195.66 226.15  
アラビア語 前期 総合 735 476.13 362.28 415.61  
共通テスト 235 202.92 158.22 178.27  
2次 500 285.33 203.33 237.34  
ペルシア語 前期 総合 735 421.08 338.53 383.28  
共通テスト 235 184.42 134.60 167.83  
2次 500 247.00 175.33 215.45  
トルコ語 前期 総合 735 485.78 403.28 433.45  
共通テスト 235 203.15 159.52 182.62  
2次 500 296.66 216.00 250.83  
スワヒリ語 前期 総合 735 453.87 361.18 386.49  
共通テスト 235 191.87 147.52 167.02  
2次 500 263.00 191.33 219.47  
ロシア語 前期 総合 735 499.25 389.35 422.21  
共通テスト 235 201.92 151.32 175.76  
2次 500 297.33 205.33 246.46  
ハンガリー語 前期 総合 735 480.71 401.78 422.56  
共通テスト 235 194.05 165.50 179.54  
2次 500 286.66 213.00 243.02  
デンマーク語 前期 総合 735 495.83 418.33 445.91  
共通テスト 235 206.17 155.82 181.39  
2次 500 299.33 236.33 264.51  
スウェーデン語 前期 総合 735 534.53 431.85 468.50  
共通テスト 235 199.00 163.35 185.66  
2次 500 350.33 248.33 282.84  
ドイツ語 前期 総合 735 512.35 419.83 454.45  
共通テスト 235 199.92 162.52 182.47  
2次 500 319.00 226.00 271.97  
英語 前期 総合 735 545.07 440.11 476.12  
共通テスト 235 213.97 165.67 190.53  
2次 500 343.00 242.66 285.59  
フランス語 前期 総合 735 507.86 428.66 456.33  
共通テスト 235 204.80 166.77 189.49  
2次 500 319.66 238.66 266.84  
イタリア語 前期 総合 735 511.75 405.76 439.30  
共通テスト 235 199.42 166.65 183.01  
2次 500 312.33 214.00 256.29  
スペイン語 前期 総合 735 528.80 415.65 454.98  
共通テスト 235 206.97 170.85 190.22  
2次 500 328.00 235.00 264.75  
ポルトガル語 前期 総合 735 509.38 402.85 431.83  
共通テスト 235 217.05 163.25 180.62  
2次 500 292.33 214.33 251.21  
日本語 前期 総合 735 518.57 379.53 440.41  
共通テスト 235 204.25 159.20 184.15  
2次 500 319.00 211.33 256.26  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
中国語 前期 総合 650 465.05 351.82 393.77  
共通テスト 150 125.93 88.55 110.88  
2次 500 343.00 239.33 282.89  
朝鮮語 前期 総合 650 432.05 388.26 407.83  
共通テスト 150 128.42 98.00 114.47  
2次 500 320.66 264.66 293.35  
モンゴル語 前期 総合 650 398.41 306.91 358.50  
共通テスト 150 116.93 93.68 104.47  
2次 500 295.33 207.33 254.03  
インドネシア語 前期 総合 650 447.88 321.78 368.73  
共通テスト 150 120.55 97.37 107.38  
2次 500 327.33 206.66 261.35  
フィリピン語 前期 総合 650 437.68 327.99 365.22  
共通テスト 150 115.31 91.87 103.47  
2次 500 329.00 226.00 261.76  
タイ語 前期 総合 650 435.32 283.12 338.07  
共通テスト 150 120.49 83.12 106.45  
2次 500 325.33 189.66 231.62  
ベトナム語 前期 総合 650 410.24 336.02 364.66  
共通テスト 150 120.43 90.74 110.16  
2次 500 291.00 227.33 254.51  
ビルマ語 前期 総合 650 399.11 305.25 329.78  
共通テスト 150 113.80 86.74 100.52  
2次 500 291.00 207.66 229.26  
ヒンディー語 前期 総合 650 441.78 330.25 369.01  
共通テスト 150 115.87 93.37 105.08  
2次 500 335.66 228.00 263.93  
ウルドゥー語 前期 総合 650 440.88 278.13 329.30  
共通テスト 150 115.24 79.74 98.37  
2次 500 334.33 195.00 230.93  
アラビア語 前期 総合 650 457.70 329.06 381.46  
共通テスト 150 123.37 91.24 108.33  
2次 500 334.33 223.00 273.13  
ペルシア語 前期 総合 650 419.15 343.89 376.01  
共通テスト 150 115.05 96.55 104.38  
2次 500 316.66 239.33 271.63  
トルコ語 前期 総合 650 435.59 339.55 370.11  
共通テスト 150 119.05 89.74 107.08  
2次 500 317.66 230.33 263.03  
スワヒリ語 前期 総合 650 444.49 322.38 379.44  
共通テスト 150 125.99 101.05 111.48  
2次 500 340.00 212.33 267.96  
ロシア語 前期 総合 650 420.09 345.62 374.34  
共通テスト 150 120.86 98.62 107.81  
2次 500 316.66 237.33 266.53  
ハンガリー語 前期 総合 650 482.32 352.86 392.34  
共通テスト 150 124.99 98.68 108.71  
2次 500 357.33 238.66 283.63  
デンマーク語 前期 総合 650 447.62 337.43 386.13  
共通テスト 150 125.75 96.43 111.66  
2次 500 340.33 230.00 274.48  
スウェーデン語 前期 総合 650 454.62 323.57 389.23  
共通テスト 150 127.62 107.12 115.46  
2次 500 327.33 212.33 273.77  
ドイツ語 前期 総合 650 463.55 362.90 403.22  
共通テスト 150 129.11 96.62 113.35  
2次 500 350.00 252.00 289.87  
英語 前期 総合 650 490.99 393.70 420.93  
共通テスト 150 134.18 106.67 117.76  
2次 500 359.00 271.33 303.17  
フランス語 前期 総合 650 454.20 400.30 423.20  
共通テスト 150 130.49 104.37 115.96  
2次 500 333.33 284.00 307.24  
イタリア語 前期 総合 650 457.21 360.81 396.13  
共通テスト 150 127.50 95.30 113.70  
2次 500 332.66 244.66 282.44  
スペイン語 前期 総合 650 466.83 369.01 405.87  
共通テスト 150 130.05 100.18 114.08  
2次 500 345.66 250.33 291.80  
ポルトガル語 前期 総合 650 441.42 333.63 375.09  
共通テスト 150 121.42 90.49 108.61  
2次 500 320.00 229.33 266.48  
日本語 前期 総合 650 471.78 355.74 392.84  
共通テスト 150 124.92 105.74 115.55  
2次 500 352.66 243.33 277.29  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1200 988.96 802.06 851.16  
共通テスト 600 564.00 461.20 510.58  
2次 600 454.66 272.66 340.58  
国際公共政策 前期 総合 1200 1016.30 823.36 879.69  
共通テスト 600 553.60 487.20 510.86  
2次 600 470.00 314.00 368.83  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 900 697.75 581.50 611.70  
共通テスト 450 410.25 346.25 371.40  
2次 450 299.00 195.50 240.30  
国際公共政策 前期 総合 900 694.00 598.00 635.43  
共通テスト 450 405.00 347.25 374.59  
2次 450 307.00 216.50 260.84  
前へ
次へ
経済
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済・経営 前期 総合 600 554.90 512.30 521.85 A配点(合格者のうち65位以内の者)
共通テスト 540 518.00 471.50 485.72 A配点(合格者のうち65位以内の者)
2次 60 46.33 24.53 36.13 A配点(合格者のうち65位以内の者)
総合 600 469.81 386.96 406.61 B配点(合格者のうち65位以内の者)
共通テスト 60 57.56 46.62 51.92 B配点(合格者のうち65位以内の者)
2次 540 417.00 329.40 354.69 B配点(合格者のうち65位以内の者)
総合 600 447.29 415.82 427.83 C配点
共通テスト 300 268.44 229.56 255.33 C配点
2次 300 189.00 147.66 172.50 C配点
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済・経営 前期 総合 600 524.83 490.76 501.67 A配点(合格者のうち65位以内の者)
共通テスト 540 489.60 452.70 468.10 A配点(合格者のうち65位以内の者)
2次 60 40.53 18.00 33.57 A配点(合格者のうち65位以内の者)
総合 600 444.19 364.89 384.48 B配点(合格者のうち65位以内の者)
共通テスト 60 54.25 42.75 49.50 B配点(合格者のうち65位以内の者)
2次 540 396.00 314.40 334.98 B配点(合格者のうち65位以内の者)
総合 600 425.37 398.68 408.14 C配点
共通テスト 300 255.97 227.58 244.63 C配点
2次 300 177.00 143.66 163.50 C配点
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 1010 762.15 588.87 648.03  
共通テスト 310 277.57 220.40 253.71  
2次 700 492.50 336.00 394.32  
物理 前期 総合 1010 826.62 590.15 635.53  
共通テスト 310 294.12 219.70 256.84  
2次 700 532.50 321.00 378.70  
化学 前期 総合 1010 730.35 573.20 614.89  
共通テスト 310 282.37 220.95 255.76  
2次 700 454.50 297.50 359.13  
生物-生物科学 前期 総合 1010 722.12 599.27 639.40  
共通テスト 310 283.35 231.25 260.19  
2次 700 473.00 330.75 379.21  
生物-生命理学 前期 総合 1010 660.42 561.40 593.70  
共通テスト 310 283.15 225.45 248.95  
2次 700 406.25 278.25 344.75  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 1000 797.00 590.50 644.83  
共通テスト 300 271.25 205.00 241.05  
2次 700 544.00 343.25 403.78  
物理 前期 総合 1000 732.87 578.00 625.93  
共通テスト 300 266.87 208.12 241.82  
2次 700 486.50 333.25 384.11  
化学 前期 総合 1000 707.00 571.12 605.32  
共通テスト 300 273.37 214.87 240.56  
2次 700 455.25 324.00 364.76  
生物-生物科学 前期 総合 1000 716.62 591.37 628.16  
共通テスト 300 268.37 212.00 244.28  
2次 700 459.25 349.75 383.89  
生物-生命理学 前期 総合 1000 750.00 568.75 611.92  
共通テスト 300 271.75 216.00 239.45  
2次 700 478.25 319.00 372.47  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
応用自然科学 前期 総合 1025 815.00 590.86 644.46  
共通テスト 325 303.36 238.87 270.55  
2次 700 534.25 307.50 373.91  
応用理工 前期 総合 1025 835.49 586.99 641.01  
共通テスト 325 308.24 235.49 267.69  
2次 700 527.25 313.25 373.32  
電子情報工 前期 総合 1025 795.49 609.74 671.90  
共通テスト 325 300.87 234.87 274.52  
2次 700 511.75 320.75 397.38  
環境・エネルギー工 前期 総合 1025 847.36 590.87 643.70  
共通テスト 325 299.11 225.11 268.26  
2次 700 548.25 306.25 375.44  
地球総合工 前期 総合 1025 759.36 597.24 652.51  
共通テスト 325 300.99 238.24 272.07  
2次 700 496.25 317.75 380.44  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
応用自然科学 前期 総合 1000 728.86 573.12 616.93  
共通テスト 300 272.50 214.37 242.83  
2次 700 462.50 317.50 374.11  
応用理工 前期 総合 1000 741.50 575.11 616.91  
共通テスト 300 275.24 206.99 241.98  
2次 700 499.50 310.50 374.92  
電子情報工 前期 総合 1000 746.74 592.12 639.60  
共通テスト 300 273.37 212.49 245.76  
2次 700 496.50 338.25 393.83  
環境・エネルギー工 前期 総合 1000 727.99 571.87 612.62  
共通テスト 300 269.37 202.24 240.93  
2次 700 474.75 326.75 371.69  
地球総合工 前期 総合 1000 716.11 573.37 617.35  
共通テスト 300 268.61 208.99 242.00  
2次 700 455.50 326.25 375.35  
前へ
次へ
基礎工
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
電子物理科学 前期 総合 1025 782.69 593.01 635.50  
共通テスト 325 297.99 227.49 265.27  
2次 700 482.00 304.75 366.01  
化学応用科学 前期 総合 1025 772.34 590.59 640.10  
共通テスト 325 296.74 231.62 266.59  
2次 700 473.00 305.50 369.32  
システム科学 前期 総合 1025 782.77 616.60 659.09  
共通テスト 325 302.50 232.37 271.91  
2次 700 499.75 323.75 382.83  
情報科学 前期 総合 1025 877.12 645.67 702.97  
共通テスト 325 306.24 242.74 277.13  
2次 700 592.50 346.25 421.46  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
電子物理科学 前期 総合 1000 765.76 577.42 617.85  
共通テスト 300 277.11 205.12 237.60  
2次 700 483.75 332.25 376.04  
化学応用科学 前期 総合 1000 765.09 571.47 611.45  
共通テスト 300 272.37 211.87 240.25  
2次 700 492.25 315.00 366.87  
システム科学 前期 総合 1000 787.04 595.10 637.56  
共通テスト 300 273.36 221.62 246.19  
2次 700 530.00 337.25 387.07  
情報科学 前期 総合 1000 777.66 629.60 672.14  
共通テスト 300 269.86 218.49 249.86  
2次 700 509.50 365.25 417.95  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 2000 1793.00 1475.75 1565.15  
共通テスト 500 475.75 401.50 451.14  
2次 1500 1327.50 1010.00 1114.01  
保健-看護学 前期 総合 1025 826.90 627.20 677.53  
共通テスト 625 543.25 444.75 487.23  
2次 400 279.00 121.00 185.92  
保健-放射線技術科学 前期 総合 1195 866.54 633.67 705.32  
共通テスト 520 463.40 364.50 407.02  
2次 675 398.24 207.00 294.11  
保健-検査技術科学 前期 総合 1195 848.89 616.45 680.72  
共通テスト 520 441.40 375.20 401.81  
2次 675 422.99 214.87 274.61  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 2000 1754.25 1404.00 1497.69  
共通テスト 500 478.25 399.00 448.06  
2次 1500 1317.50 945.00 1049.62  
保健-看護学 前期 総合 1000 751.40 606.10 648.76  
共通テスト 600 507.00 406.50 450.80  
2次 400 262.00 147.00 193.56  
保健-放射線技術科学 前期 総合 1100 706.20 618.55 660.44  
共通テスト 500 412.25 348.75 383.27  
2次 600 330.00 233.00 272.83  
保健-検査技術科学 前期 総合 1100 725.65 632.25 669.65  
共通テスト 500 424.75 349.25 386.93  
2次 600 345.00 232.00 278.35  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1670 1284.80 1031.50 1119.60  
共通テスト 470 419.30 335.90 374.54  
2次 1200 865.50 639.00 745.06  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1650 1196.25 993.00 1068.92  
共通テスト 450 400.25 309.50 349.64  
2次 1200 822.00 645.00 719.28  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
