<入試科目の掲載について>
入試科目情報は、全学部・方式の入試科目が公表された大学より順次掲載しています。

国立

おおさか

大阪大学

大阪大学入試結果

大阪大学一般選抜における入試結果(志願者数・受験者数・合格者数・倍率等)をまとめました。

人文/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 378 - - - 92%
2023 410 392 135 2.9 110%
次へ
外国語
中国語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 70 - - - 108%
2023 65 61 41 1.5 76%
次へ
朝鮮語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 46 - - - 94%
2023 49 48 17 2.8 102%
次へ
モンゴル語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 79 - - - 136%
2023 58 58 19 3.1 129%
次へ
インドネシア語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 47 - - - 470%
2023 10 10 10 1.0 40%
次へ
フィリピン語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 40 - - - 114%
2023 35 35 13 2.7 106%
次へ
タイ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 25 - - - 68%
2023 37 37 16 2.3 132%
次へ
ベトナム語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 46 - - - 200%
2023 23 23 16 1.4 56%
次へ
ビルマ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 42 - - - 120%
2023 35 35 19 1.8 78%
次へ
ヒンディー語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 40 - - - 74%
2023 54 53 19 2.8 150%
次へ
ウルドゥー語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 27 - - - 66%
2023 41 41 19 2.2 84%
次へ
アラビア語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 50 - - - 125%
2023 40 39 26 1.5 91%
次へ
ペルシア語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 36 - - - 88%
2023 41 38 19 2.0 114%
次へ
トルコ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 26 - - - 84%
2023 31 31 19 1.6 62%
次へ
スワヒリ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 32 - - - 80%
2023 40 40 19 2.1 108%
次へ
ロシア語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 64 - - - 156%
2023 41 40 27 1.5 87%
次へ
ハンガリー語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 43 - - - 130%
2023 33 33 16 2.1 92%
次へ
デンマーク語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 30 - - - 67%
2023 45 44 18 2.4 87%
次へ
スウェーデン語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 30 - - - 100%
2023 30 27 17 1.6 61%
次へ
ドイツ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 67 - - - 94%
2023 71 70 35 2.0 103%
次へ
英語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 154 - - - 135%
2023 114 108 58 1.9 84%
次へ
フランス語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 61 - - - 124%
2023 49 47 24 2.0 96%
次へ
イタリア語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 40 - - - 138%
2023 29 28 19 1.5 88%
次へ
スペイン語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 77 - - - 107%
2023 72 69 36 1.9 113%
次へ
ポルトガル語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 54 - - - 58%
2023 93 92 31 3.0 135%
次へ
日本語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 70 - - - 140%
2023 50 48 29 1.7 82%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
中国語 前期 36 65 1.8 2.3倍 実施せず
朝鮮語 前期 16 49 3.1 2.3倍
モンゴル語 前期 16 58 3.6 2.3倍
インドネシア語 前期 10 10 1.0 2.3倍
フィリピン語 前期 10 35 3.5 2.3倍
タイ語 前期 13 37 2.8 2.3倍
ベトナム語 前期 13 23 1.8 2.3倍
ビルマ語 前期 16 35 2.2 2.3倍
ヒンディー語 前期 16 54 3.4 2.3倍
ウルドゥー語 前期 16 41 2.6 2.3倍
アラビア語 前期 22 40 1.8 2.3倍
ペルシア語 前期 16 41 2.6 2.3倍
トルコ語 前期 16 31 1.9 2.3倍
スワヒリ語 前期 16 40 2.5 2.3倍
ロシア語 前期 22 41 1.9 2.3倍
ハンガリー語 前期 13 33 2.5 2.3倍
デンマーク語 前期 16 45 2.8 2.3倍
スウェーデン語 前期 16 30 1.9 2.3倍
ドイツ語 前期 30 71 2.4 2.3倍
英語 前期 54 114 2.1 2.3倍
フランス語 前期 22 49 2.2 2.3倍
イタリア語 前期 16 29 1.8 2.3倍
スペイン語 前期 31 72 2.3 2.3倍
ポルトガル語 前期 26 93 3.6 2.3倍
日本語 前期 27 50 1.9 2.3倍
前へ
次へ

(*)学部全体の志願者が募集人員の2.3倍を超えた場合、募集人員の2.3倍を超えた専攻のみ実施

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
中国語 前期 36 86 2.4 2.3倍 実施せず
朝鮮語 前期 16 48 3.0 2.3倍
モンゴル語 前期 16 45 2.8 2.3倍
インドネシア語 前期 10 25 2.5 2.3倍
フィリピン語 前期 10 33 3.3 2.3倍
タイ語 前期 13 28 2.2 2.3倍
ベトナム語 前期 13 41 3.2 2.3倍
ビルマ語 前期 16 45 2.8 2.3倍
ヒンディー語 前期 16 36 2.3 2.3倍
ウルドゥー語 前期 16 49 3.1 2.3倍
アラビア語 前期 22 44 2.0 2.3倍
ペルシア語 前期 16 36 2.3 2.3倍
トルコ語 前期 16 50 3.1 2.3倍
スワヒリ語 前期 16 37 2.3 2.3倍
ロシア語 前期 22 47 2.1 2.3倍
ハンガリー語 前期 13 36 2.8 2.3倍
デンマーク語 前期 16 52 3.3 2.3倍
スウェーデン語 前期 16 49 3.1 2.3倍
ドイツ語 前期 30 69 2.3 2.3倍
英語 前期 54 136 2.5 2.3倍
フランス語 前期 22 51 2.3 2.3倍
イタリア語 前期 16 33 2.1 2.3倍
スペイン語 前期 31 64 2.1 2.3倍
ポルトガル語 前期 26 69 2.7 2.3倍
日本語 前期 27 61 2.3 2.3倍
前へ
次へ

(*)学部全体の志願者が募集人員の2.3倍を超えた場合、募集人員の2.3倍を超えた専攻のみ実施

法/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 377 - - - 84%
2023 447 430 162 2.7 115%
次へ
国際公共政策/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 164 - - - 133%
2023 123 115 71 1.6 75%
次へ
経済
経済・経営/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 586 - - - 92%
2023 637 607 200 3.0 98%
次へ
数学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 121 - - - 107%
2023 113 110 50 2.2 82%
次へ
物理/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 206 - - - 126%
2023 164 160 74 2.2 89%
次へ
化学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 184 - - - 107%
2023 172 169 73 2.3 84%
次へ
生物-生物科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 90 - - - 92%
2023 98 94 28 3.4 105%
次へ
生物-生命理学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 56 - - - 108%
2023 52 51 24 2.1 121%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 225 599 2.7 3倍 実施せず
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 222 663 3.0 3倍 実施せず
前へ
次へ
応用自然科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 437 - - - 102%
2023 427 403 195 2.1 95%
次へ
応用理工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 479 - - - 95%
2023 504 483 229 2.1 87%
次へ
電子情報工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 458 - - - 109%
2023 420 401 146 2.7 88%
次へ
環境・エネルギー工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 155 - - - 95%
2023 163 158 68 2.3 101%
次へ
地球総合工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 257 - - - 95%
2023 271 262 110 2.4 107%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 736 1,785 2.4 3倍 実施せず
前へ
次へ

(*)学部全体の志願者が募集人員の3倍を超えた場合、第1志望の志願者が募集人員の3倍を超えた学科のみ実施

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 736 1,921 2.6 3倍 実施せず
前へ
次へ

(*)学部全体の志願者が募集人員の3倍を超えた場合、第1志望の志願者が募集人員の3倍を超えた学科のみ実施

基礎工
電子物理科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 155 - - - 70%
2023 223 216 90 2.4 133%
次へ
化学応用科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 118 - - - 54%
2023 218 208 75 2.8 154%
次へ
システム科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 317 - - - 85%
2023 373 357 151 2.4 127%
次へ
情報科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 236 - - - 80%
2023 294 280 74 3.8 119%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 390 1,108 2.8 2.9倍 実施せず
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
(学部計) 前期 390 852 2.2 2.9倍 実施せず
前へ
次へ
医/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 256 - - - 109%
2023 235 223 94 2.4 90%
次へ
保健-看護学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 131 - - - 105%
2023 125 105 75 1.4 85%
次へ
保健-放射線技術科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 100 - - - 93%
2023 108 101 37 2.7 95%
次へ
保健-検査技術科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 91 - - - 92%
2023 99 93 40 2.3 109%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
前期 92 235 2.6 630/900点かつ3倍 227 2.5
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
前期 95 260 2.7 630/900点かつ3倍 245 2.6
前へ
次へ
歯/前期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2024 126 - - - 120%
2023 105 100 50
(2)
2.0 88%
次へ
薬/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 161 - - - 85%
2023 190 149 68 2.2 103%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
前期 65 190 2.9 2.5倍 163 2.5
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
前期 65 184 2.8 2.5倍 163 2.5
前へ
次へ
人間科学
人間科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2024 261 - - - 108%
2023 241 232 117 2.0 80%
次へ

2段階選抜実施状況

学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
人間科学(学科計) 前期 115 241 2.1 2.4倍 実施せず
前へ
次へ
学科 日程 募集人員 志願者数 志願倍率 予告倍率 一次合格 実施倍率
人間科学(学科計) 前期 115 302 2.6 2.4倍 278 2.4
前へ
次へ
【合計】
大学計
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2024 7,196 - - - 97%
2023 7,398 7,054 3,018
(2)
2.3 99%
次へ
  • 合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
  • 倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。

大阪大学一般選抜における入試結果(合格最低点・最高点・平均点)をまとめました。

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
人文 前期 総合 650 529.37 461.07 483.53  
共通テスト 250 224.57 170.97 204.36  
2次 400 317.50 248.00 279.16  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
人文 前期 総合 650 537.35 446.12 468.55  
共通テスト 250 218.55 171.82 197.77  
2次 400 327.50 235.00 270.78  
前へ
次へ
外国語
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
中国語 前期 総合 650 480.18 359.34 408.49  
共通テスト 150 123.61 90.74 110.44  
2次 500 357.00 257.00 298.05  
朝鮮語 前期 総合 650 439.32 390.16 406.07  
共通テスト 150 123.43 99.74 112.05  
2次 500 322.33 277.66 294.02  
モンゴル語 前期 総合 650 394.91 360.68 374.73  
共通テスト 150 115.81 92.87 104.66  
2次 500 292.33 255.00 270.07  
インドネシア語 前期 総合 650 446.68 197.01 348.49  
共通テスト 150 123.93 65.50 99.29  
2次 500 336.00 125.33 249.20  
フィリピン語 前期 総合 650 452.71 357.43 384.54  
共通テスト 150 110.49 94.49 102.85  
2次 500 345.66 252.00 281.69  
タイ語 前期 総合 650 447.08 368.43 394.70  
共通テスト 150 121.80 95.55 108.18  
2次 500 330.66 260.00 286.52  
ベトナム語 前期 総合 650 433.76 322.25 372.84  
共通テスト 150 121.80 89.05 103.99  
2次 500 327.33 230.00 268.85  
ビルマ語 前期 総合 650 398.39 317.53 350.95  
共通テスト 150 115.25 88.24 99.29  
2次 500 294.00 216.66 251.66  
ヒンディー語 前期 総合 650 410.68 355.75 381.57  
共通テスト 150 114.05 94.18 104.80  
2次 500 300.00 253.33 276.77  
ウルドゥー語 前期 総合 650 471.49 339.78 374.14  
共通テスト 150 119.49 89.12 103.65  
2次 500 352.00 230.33 270.49  
アラビア語 前期 総合 650 483.52 315.55 370.79  
共通テスト 150 137.86 96.30 110.23  
2次 500 345.66 212.00 260.56  
ペルシア語 前期 総合 650 421.70 324.32 358.50  
共通テスト 150 127.93 93.93 104.61  
2次 500 319.33 221.33 253.89  
トルコ語 前期 総合 650 435.88 342.00 378.37  
共通テスト 150 118.05 90.87 106.06  
2次 500 332.33 234.00 272.31  
スワヒリ語 前期 総合 650 443.39 341.16 372.97  
共通テスト 150 119.06 96.12 106.18  
2次 500 324.33 238.66 266.79  
ロシア語 前期 総合 650 438.37 320.07 360.37  
共通テスト 150 128.37 93.24 105.55  
2次 500 335.66 213.33 254.82  
ハンガリー語 前期 総合 650 434.34 349.25 389.61  
共通テスト 150 118.68 91.24 107.70  
2次 500 323.00 248.00 281.91  
デンマーク語 前期 総合 650 444.61 383.59 409.65  
共通テスト 150 125.93 97.05 111.43  
2次 500 325.00 260.66 298.22  
スウェーデン語 前期 総合 650 497.18 365.65 410.73  
共通テスト 150 126.43 101.49 111.89  
2次 500 375.00 254.66 298.84  
ドイツ語 前期 総合 650 453.74 374.05 406.21  
共通テスト 150 130.93 101.12 113.68  
2次 500 333.00 266.00 292.53  
英語 前期 総合 650 475.15 364.68 402.31  
共通テスト 150 131.56 92.00 114.37  
2次 500 353.66 247.00 287.95  
フランス語 前期 総合 650 503.20 371.49 405.88  
共通テスト 150 121.30 104.86 112.86  
2次 500 388.33 257.33 293.02  
イタリア語 前期 総合 650 418.95 349.39 379.90  
共通テスト 150 123.62 103.42 112.27  
2次 500 300.66 238.33 267.63  
スペイン語 前期 総合 650 459.68 354.49 393.11  
共通テスト 150 125.74 87.49 111.02  
2次 500 363.66 245.00 282.09  
ポルトガル語 前期 総合 650 423.88 344.95 372.63  
共通テスト 150 119.92 91.81 109.08  
2次 500 317.33 234.33 263.55  
日本語 前期 総合 650 466.39 334.96 382.33  
共通テスト 150 122.06 95.05 110.74  
2次 500 344.33 219.66 271.59  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
  前期 総合 650 514.18 360.01 427.26  
共通テスト 150 130.12 71.18 108.79  
2次 500 395.00 254.33 318.47  
中国語 前期 総合 650 484.50 400.08 433.65  
共通テスト 150 128.50 101.18 112.19  
2次 500 365.66 288.66 321.46  
朝鮮語 前期 総合 650 499.96 413.05 432.36  
共通テスト 150 123.30 99.80 110.54  
2次 500 376.66 298.66 321.82  
モンゴル語 前期 総合 650 435.08 360.01 392.14  
共通テスト 150 111.55 78.93 100.40  
2次 500 333.33 254.33 291.73  
インドネシア語 前期 総合 650 466.75 395.97 424.86  
共通テスト 150 120.05 95.93 107.97  
2次 500 363.33 281.66 316.89  
フィリピン語 前期 総合 650 468.80 369.08 409.05  
共通テスト 150 113.80 95.74 102.25  
2次 500 355.00 272.66 306.79  
タイ語 前期 総合 650 472.15 364.91 420.65  
共通テスト 150 122.49 91.99 109.86  
2次 500 357.66 261.66 310.79  
ベトナム語 前期 総合 650 473.64 385.93 421.37  
共通テスト 150 120.31 90.30 106.52  
2次 500 353.33 282.00 314.85  
ビルマ語 前期 総合 650 450.14 366.90 392.86  
共通テスト 150 114.05 93.87 102.24  
2次 500 342.33 268.00 290.63  
ヒンディー語 前期 総合 650 438.91 360.09 396.79  
共通テスト 150 112.99 85.74 100.50  
2次 500 337.66 258.66 296.29  
ウルドゥー語 前期 総合 650 455.24 387.13 406.83  
共通テスト 150 110.67 89.62 100.46  
2次 500 354.00 280.33 306.37  
アラビア語 前期 総合 650 454.37 376.50 405.90  
共通テスト 150 121.55 87.42 106.31  
2次 500 350.66 272.33 299.59  
ペルシア語 前期 総合 650 488.77 368.55 414.60  
共通テスト 150 113.80 84.50 104.62  
2次 500 376.66 260.00 309.98  
トルコ語 前期 総合 650 453.72 386.26 422.51  
共通テスト 150 120.24 90.93 105.76  
2次 500 344.66 287.33 316.75  
スワヒリ語 前期 総合 650 455.25 374.03 410.09  
共通テスト 150 123.99 94.55 107.48  
2次 500 346.66 258.66 302.61  
ロシア語 前期 総合 650 467.12 379.68 413.75  
共通テスト 150 118.80 82.37 104.49  
2次 500 357.00 275.66 309.25  
ハンガリー語 前期 総合 650 455.96 386.61 414.51  
共通テスト 150 122.75 96.80 106.68  
2次 500 347.66 277.00 307.83  
デンマーク語 前期 総合 650 461.12 411.71 430.87  
共通テスト 150 115.68 98.86 107.69  
2次 500 355.00 302.33 323.17  
スウェーデン語 前期 総合 650 486.93 423.03 440.83  
共通テスト 150 126.06 101.05 114.67  
2次 500 363.00 305.33 326.15  
ドイツ語 前期 総合 650 511.76 410.01 444.56  
共通テスト 150 128.24 99.12 114.85  
2次 500 389.33 299.33 329.71  
英語 前期 総合 650 514.18 436.44 460.61  
共通テスト 150 127.55 93.92 115.09  
2次 500 395.00 317.33 345.52  
フランス語 前期 総合 650 507.90 422.70 450.56  
共通テスト 150 127.36 104.43 112.95  
2次 500 391.66 308.33 337.61  
イタリア語 前期 総合 650 501.70 400.97 437.54  
共通テスト 150 119.68 96.87 110.21  
2次 500 383.33 287.66 327.33  
スペイン語 前期 総合 650 495.45 400.05 440.10  
共通テスト 150 130.12 98.99 112.58  
2次 500 365.33 293.00 327.52  
ポルトガル語 前期 総合 650 472.18 392.20 417.80  
共通テスト 150 118.18 71.18 104.94  
2次 500 356.66 282.00 312.86  
日本語 前期 総合 650 478.30 405.43 434.34  
共通テスト 150 123.30 98.80 110.93  
2次 500 355.33 290.00 323.41  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 900 754.25 656.00 685.95  
共通テスト 450 401.50 319.50 368.42  
2次 450 367.50 277.00 317.52  
国際公共政策 前期 総合 900 739.75 624.75 670.21  
共通テスト 450 401.00 334.25 369.31  
2次 450 363.00 250.50 300.89  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 900 776.50 646.00 676.93  
共通テスト 450 404.00 317.50 353.29  
2次 450 390.00 274.00 323.64  
国際公共政策 前期 総合 900 782.50 669.50 708.85  
共通テスト 450 409.50 321.00 354.20  
2次 450 393.00 300.00 354.65  
前へ
次へ
経済
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済・経営 前期 総合 600 538.16 494.60 508.46 A配点(合格者のうち65位以内の者)
共通テスト 540 497.40 449.70 466.59 A配点(合格者のうち65位以内の者)
2次 60 53.06 31.20 41.87 A配点(合格者のうち65位以内の者)
総合 600 531.51 433.50 455.75 B配点(合格者のうち65位以内の者)
共通テスト 60 54.35 45.52 49.05 B配点(合格者のうち65位以内の者)
2次 540 477.60 384.60 406.70 B配点(合格者のうち65位以内の者)
総合 600 460.95 435.07 445.70 C配点
共通テスト 300 252.42 225.74 242.82 C配点
2次 300 214.33 185.66 202.89 C配点
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済・経営 前期 総合 600 512.90 480.00 490.92 A配点(合格者のうち65位以内の者)
共通テスト 540 468.90 434.70 447.14 A配点(合格者のうち65位以内の者)
2次 60 51.33 30.53 43.78 A配点(合格者のうち65位以内の者)
総合 600 512.68 450.73 465.46 B配点(合格者のうち65位以内の者)
共通テスト 60 51.16 38.98 47.40 B配点(合格者のうち65位以内の者)
2次 540 462.00 402.00 418.05 B配点(合格者のうち65位以内の者)
総合 600 461.86 430.48 442.72 C配点
共通テスト 300 244.77 209.41 230.49 C配点
2次 300 226.00 194.66 212.23 C配点
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 1000 793.00 587.37 653.51  
共通テスト 300 275.62 208.12 238.40  
2次 700 539.00 329.25 415.11  
物理 前期 総合 1000 746.62 572.12 631.71  
共通テスト 300 269.00 195.37 240.37  
2次 700 502.00 319.50 391.33  
化学 前期 総合 1000 726.50 568.00 613.61  
共通テスト 300 271.87 197.37 237.22  
2次 700 467.25 324.00 376.39  
生物-生物科学 前期 総合 1000 711.12 590.62 634.77  
共通テスト 300 263.62 223.75 241.57  
2次 700 449.00 333.50 393.21  
生物-生命理学 前期 総合 1000 695.87 557.75 589.97  
共通テスト 300 254.75 212.37 232.48  
2次 700 460.25 316.25 357.49  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 1000 802.50 608.87 669.67  
共通テスト 300 263.25 182.87 229.56  
2次 700 557.75 375.25 440.10  
物理 前期 総合 1000 808.25 578.25 636.26  
共通テスト 300 264.62 192.87 228.12  
2次 700 544.75 346.50 408.14  
化学 前期 総合 1000 767.75 576.25 627.15  
共通テスト 300 255.25 192.50 226.87  
2次 700 525.00 344.50 400.28  
生物-生物科学 前期 総合 1000 740.00 574.50 614.07  
共通テスト 300 251.50 208.62 228.32  
2次 700 502.25 335.50 385.74  
生物-生命理学 前期 総合 1000 691.25 553.00 583.26  
共通テスト 300 249.50 192.12 219.27  
2次 700 441.75 325.75 363.99  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
応用自然科学 前期 総合 1000 743.00 569.62 612.95  
共通テスト 300 272.87 196.00 239.85  
2次 700 491.50 327.00 373.10  
応用理工 前期 総合 1000 780.62 571.74 613.19  
共通テスト 300 280.49 205.00 239.29  
2次 700 503.50 320.75 373.90  
電子情報工 前期 総合 1000 761.74 592.50 637.17  
共通テスト 300 276.62 209.37 243.86  
2次 700 506.25 322.25 393.31  
環境・エネルギー工 前期 総合 1000 726.87 571.49 616.72  
共通テスト 300 268.74 204.87 242.21  
2次 700 484.75 322.50 374.51  
地球総合工 前期 総合 1000 740.24 575.74 627.80  
共通テスト 300 273.87 214.50 241.60  
2次 700 477.00 334.00 386.20  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
応用自然科学 前期 総合 1000 767.37 562.99 617.27  
共通テスト 300 267.62 197.00 225.42  
2次 700 499.75 334.50 391.85  
応用理工 前期 総合 1000 764.12 574.00 620.54  
共通テスト 300 264.49 186.74 223.23  
2次 700 516.75 328.75 397.31  
電子情報工 前期 総合 1000 789.00 605.24 652.11  
共通テスト 300 262.75 185.36 227.91  
2次 700 545.00 364.75 424.20  
環境・エネルギー工 前期 総合 1000 729.74 562.74 606.58  
共通テスト 300 252.12 183.62 222.56  
2次 700 493.50 331.00 384.02  
地球総合工 前期 総合 1000 743.49 567.11 616.96  
共通テスト 300 262.74 194.49 223.21  
2次 700 521.50 326.25 393.76  
前へ
次へ
基礎工
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
電子物理科学 前期 総合 1000 787.87 595.27 631.54  
共通テスト 300 277.62 208.99 238.69  
2次 700 505.25 339.50 388.58  
化学応用科学 前期 総合 1000 748.32 592.45 630.29  
共通テスト 300 271.37 208.99 236.44  
2次 700 473.25 345.75 389.59  
システム科学 前期 総合 1000 808.02 609.19 644.85  
共通テスト 300 270.37 206.12 242.76  
2次 700 535.00 342.25 397.75  
情報科学 前期 総合 1000 761.57 647.15 688.71  
共通テスト 300 275.86 216.87 248.87  
2次 700 501.75 376.25 435.51  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
電子物理科学 前期 総合 1000 793.00 571.34 616.11  
共通テスト 300 259.99 189.74 224.16  
2次 700 539.00 334.00 387.66  
化学応用科学 前期 総合 1000 742.14 552.22 607.94  
共通テスト 300 247.36 192.62 222.62  
2次 700 498.75 326.75 380.98  
システム科学 前期 総合 1000 743.04 588.67 635.35  
共通テスト 300 261.74 187.74 228.87  
2次 700 501.75 333.50 402.20  
情報科学 前期 総合 1000 806.97 628.99 677.43  
共通テスト 300 261.12 202.37 234.13  
2次 700 558.25 385.50 438.97  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 2000 1813.25 1508.50 1601.79  
共通テスト 500 488.00 406.75 446.36  
2次 1500 1367.50 1042.50 1155.43  
保健-看護学 前期 総合 1000 827.40 634.60 698.17  
共通テスト 600 530.00 397.00 453.09  
2次 400 305.00 172.00 240.77  
保健-放射線技術科学 前期 総合 1100 725.35 611.05 653.76  
共通テスト 500 410.25 341.25 376.29  
2次 600 359.00 225.00 273.19  
保健-検査技術科学 前期 総合 1100 736.55 635.35 672.34  
共通テスト 500 420.75 352.00 377.99  
2次 600 362.00 242.00 289.90  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 2000 1766.75 1504.25 1598.08  
共通テスト 500 474.00 384.75 427.42  
2次 1500 1320.00 1065.00 1170.66  
保健-看護学 前期 総合 1000 790.60 648.20 687.20  
共通テスト 600 510.00 386.50 434.33  
2次 400 280.00 206.00 248.51  
保健-放射線技術科学 前期 総合 1100 728.40 579.75 641.48  
共通テスト 500 404.50 297.50 353.63  
2次 600 381.00 226.00 283.45  
保健-検査技術科学 前期 総合 1100 795.20 619.35 669.38  
共通テスト 500 404.75 324.50 364.46  
2次 600 403.00 248.00 300.39  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1650 1329.00 983.50 1098.93  
共通テスト 450 393.00 290.75 339.93  
2次 1200 936.00 649.50 759.00  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1650 1274.25 1000.50 1081.00  
共通テスト 450 374.25 273.00 320.09  
2次 1200 901.50 666.00 760.90  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1100 812.92 685.10 728.06  
共通テスト 400 363.50 306.75 337.20  
2次 700 458.25 327.25 386.30  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1100 824.52 675.35 735.53  
共通テスト 400 347.50 288.50 314.43  
2次 700 494.00 351.00 416.55  
前へ
次へ
人間科学
