入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 8 |
志願者数 | 27 | 32 |
受験者数 | 27 | 32 |
合格者数 | 8 | 8 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 4 | 8 |
受験者数 | 4 | 8 |
合格者数 | 2 | 2 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 8 |
志願者数 | 8 | 10 |
受験者数 | 8 | 10 |
合格者数 | 7 | 8 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 6 | 3 |
受験者数 | 6 | 3 |
合格者数 | 3 | 2 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 16 | 16 |
志願者数 | 42 | 28 |
受験者数 | 42 | 28 |
合格者数 | 16 | 17 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 5 | 5 |
受験者数 | 5 | 5 |
合格者数 | 2 | 2 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 15 | 16 |
受験者数 | 15 | 16 |
合格者数 | 4 | 4 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 21 | 12 |
受験者数 | 21 | 12 |
合格者数 | 9 | 10 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 4 | 3 |
受験者数 | 4 | 3 |
合格者数 | 2 | 1 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 8 | 6 |
受験者数 | 8 | 6 |
合格者数 | 3 | 3 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 9 | 9 |
志願者数 | 29 | 36 |
受験者数 | 29 | 36 |
合格者数 | 9 | 9 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 3 | 2 |
受験者数 | 3 | 2 |
合格者数 | 2 | 1 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 10 | 3 |
受験者数 | 10 | 3 |
合格者数 | 7 | 3 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 2 | 1 |
受験者数 | 2 | 1 |
合格者数 | 2 | 1 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 0 | 0 |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 8 | 8 |
受験者数 | 8 | 8 |
合格者数 | 6 | 5 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 13 | 9 |
受験者数 | 13 | 9 |
合格者数 | 6 | 6 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 1 | 2 |
受験者数 | 1 | 2 |
合格者数 | 1 | 1 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 8 | 16 |
受験者数 | 8 | 16 |
合格者数 | 6 | 5 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 11 | 3 |
受験者数 | 11 | 3 |
合格者数 | 6 | 3 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 2 | 3 |
受験者数 | 2 | 3 |
合格者数 | 2 | 2 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 6 | 3 |
受験者数 | 6 | 3 |
合格者数 | 5 | 3 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 18 | 18 |
志願者数 | 64 | 62 |
受験者数 | 64 | 62 |
合格者数 | 18 | 18 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 1 | 3 |
受験者数 | 1 | 3 |
合格者数 | 1 | 1 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 9 | 9 |
志願者数 | 42 | 16 |
受験者数 | 42 | 16 |
合格者数 | 9 | 9 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 9 | 9 |
志願者数 | 22 | 18 |
受験者数 | 22 | 18 |
合格者数 | 9 | 9 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 7 | 7 |
志願者数 | 14 | 13 |
受験者数 | 14 | 13 |
合格者数 | 7 | 7 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 18 | 23 |
受験者数 | 18 | 23 |
合格者数 | 2 | 2 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 11 | 11 |
志願者数 | 25 | 18 |
受験者数 | 25 | 18 |
合格者数 | 11 | 11 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 1 | 2 |
受験者数 | 1 | 2 |
合格者数 | 1 | 1 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 6 | 6 |
受験者数 | 6 | 6 |
合格者数 | 2 | 2 |
総合型選抜
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 20 | 13 |
1次合格者 | 13 | 10 |
2次受験者 | 13 | 10 |
2次合格者数 | 10 | 8 |