公立

きたきゅうしゅうしりつ

北九州市立大学

北九州市立大学入試結果

北九州市立大学一般選抜における入試結果(志願者数・受験者数・合格者数・倍率等)をまとめました。

比較文化/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 218 191 92 2.1 110%
2025 199 188 92 2.0 72%
次へ
人間関係/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 116 113 52 2.2 86%
2025 135 131 51 2.6 80%
次へ
比較文化/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 193 55 10 5.5 127%
2025 152 59 10 5.9 86%
次へ
人間関係/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 116 42 12 3.5 127%
2025 91 41 13 3.2 50%
次へ
外国語
英米/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 206 184 88 2.1 104%
2025 198 186 94 2.0 77%
次へ
中国/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 196 180 61 3.0 165%
2025 119 106 62 1.7 128%
次へ
国際関係/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 178 160 51 3.1 132%
2025 135 119 57 2.1 73%
次へ
英米/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 131 41 12 3.4 76%
2025 172 55 12 4.6 69%
次へ
中国/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 88 25 5 5.0 135%
2025 65 18 5 3.6 77%
次へ
国際関係/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 96 30 5 6.0 103%
2025 93 28 5 5.6 169%
次へ
地域創生
地域創生/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 204 202 43 4.7 110%
2025 185 180 44 4.1 77%
次へ
法律/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 264 251 130 1.9 86%
2025 306 282 131 2.2 58%
次へ
政策科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 130 123 52 2.4 72%
2025 181 168 50 3.4 189%
次へ
法律/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 121 27 16 1.7 54%
2025 225 66 15 4.4 86%
次へ
政策科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 99 32 11 2.9 90%
2025 110 41 12 3.4 107%
次へ
経済
英語選択/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 158 144 73 2.0 89%
2025 178 166 79 2.1 -
次へ
数学選択/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 205 199 76 2.6 107%
2025 192 185 81 2.3 -
次へ
後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 290 119 25 4.8 192%
2025 151 56 22 2.5 -
次へ
国際環境工
環境化学工A方式/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 24 24 16 1.5 86%
2025 28 24 16 1.5 74%
次へ
環境化学工B方式/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 85 84 11 7.6 144%
2025 59 57 11 5.2 144%
次へ
機械システム工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 84 80 25 3.2 150%
2025 56 52 27 1.9 108%
次へ
情報システム工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 122 115 44 2.6 140%
2025 87 83 43 1.9 107%
次へ
建築デザイン/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 79 74 35 2.1 104%
2025 76 74 35 2.1 78%
次へ
生命工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 66 66 23 2.9 105%
2025 63 58 25 2.3 158%
次へ
環境化学工/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 171 52 21 2.5 120%
2025 142 53 24 2.2 64%
次へ
機械システム工/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 330 123 17 7.2 156%
2025 212 73 20 3.7 145%
次へ
情報システム工/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 232 82 28 2.9 127%
2025 183 69 28 2.5 85%
次へ
建築デザイン/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 72 22 12 1.8 96%
2025 75 27 12 2.3 119%
次へ
生命工/後期
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2026 214 96 23
(1)
4.2 150%
2025 143 51 23 2.2 59%
次へ
【合計】
前期計
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 2,335 2,190 872 2.5 106%
2025 2,197 2,059 898 2.3 84%
次へ
後期計
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2026 2,153 746 197
(1)
3.8 119%
2025 1,814 637 201 3.2 83%
次へ
大学計
年度 志願者 受験者 合格者
(追加)
倍率 志願者前年比
2026 4,488 2,936 1,069
(1)
2.7 112%
2025 4,011 2,696 1,099 2.5 84%
次へ
  • 合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
  • 倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。

北九州市立大学一般選抜における入試結果(合格最低点・最高点・平均点)をまとめました。

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
比較文化 前期 総合 700 604.8 452.2 490.4  
共通テスト 500 466.8 321.8 371.3  
2次 200 157.0 82.0 119.1  
人間関係 前期 総合 700 542.4 459.4 483.7  
共通テスト 500 438.4 340.8 375.2  
2次 200 134.0 70.0 108.5  
比較文化 後期 総合 700 608.1 507.1 534.1  
共通テスト 500 436.5 377.1 409.6  
2次 200 175.0 99.0 124.5  
人間関係 後期 総合 700 541.2 455.4 498.9  
共通テスト 500 446.6 297.8 374.6  
2次 200 176.0 72.0 124.3  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
比較文化 前期 総合 700 595.8 438.2 471.2  
共通テスト 500 436.8 309.2 350.8  
2次 200 159.0 93.0 120.3  
人間関係 前期 総合 700 532.0 447.8 475.7  
共通テスト 500 402.0 317.2 354.7  
2次 200 153.0 92.0 120.9  
比較文化 後期 総合 700 548.0 479.0 512.0  
共通テスト 500 415.5 331.2 379.8  
2次 200 148.0 95.0 132.2  
人間関係 後期 総合 700 540.4 468.2 491.7  
共通テスト 500 410.2 308.2 373.6  
2次 200 160.0 70.0 118.1  
前へ
次へ
外国語
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
英米 前期 総合 1000 833.0 666.0 716.7  
共通テスト 600 528.0 418.0 469.2  
2次 400 317.0 169.0 247.4  
中国 前期 総合 1000 731.0 580.0 640.6  
共通テスト 600 491.0 310.0 399.6  
2次 400 323.0 187.0 241.0  
国際関係 前期 総合 1000 777.8 615.0 677.8  
共通テスト 600 512.0 374.2 438.4  
2次 400 306.0 180.0 239.4  
英米 後期 総合 700 593.0 546.0 565.8  
共通テスト 500 445.5 376.0 419.3  
2次 200 170.0 124.0 146.4  
中国 後期 総合 700 545.0 509.6 525.2  
共通テスト 500 359.8 332.6 347.8  
2次 200 198.0 168.0 177.4  
国際関係 後期 総合 1000 875.2 791.0 827.8  
共通テスト 800 680.2 641.4 660.8  
2次 200 195.0 125.0 167.0  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
英米 前期 総合 1000 807.5 651.5 692.7  
共通テスト 600 522.5 379.5 441.2  
2次 400 308.0 196.0 251.5  
中国 前期 総合 1000 737.0 516.0 616.7  
共通テスト 600 450.0 305.0 381.6  
2次 400 313.0 163.0 235.1  
国際関係 前期 総合 1000 743.8 591.8 635.3  
共通テスト 600 461.4 336.0 405.5  
2次 400 299.0 170.0 229.8  
英米 後期 総合 700 527.5 496.5 508.5  
共通テスト 500 412.5 351.0 383.3  
2次 200 167.0 104.0 125.2  
中国 後期 総合 700 519.2 490.0 504.4  
共通テスト 500 346.4 324.0 334.8  
2次 200 187.0 151.0 169.6  
国際関係 後期 総合 1000 837.0 651.2 765.2  
共通テスト 800 652.4 481.2 600.2  
2次 200 200.0 100.0 165.0  
前へ
次へ
地域創生
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
地域創生 前期 総合 600 481.5 355.0 403.6  
共通テスト 200 178.0 90.5 133.9  
2次 400 337.0 199.0 269.7  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
地域創生 前期 総合 600 494.0 325.0 389.8  
共通テスト 200 177.0 77.5 125.4  
2次 400 351.0 175.0 264.4  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
法律 前期 総合 900 677.0 562.0 599.0  
共通テスト 600 486.0 363.0 434.0  
2次 300 221.0 103.0 165.0  
政策科学 前期 総合 900 709.0 564.0 596.5  
共通テスト 600 549.0 373.0 423.5  
2次 300 220.0 136.0 173.0  
法律 後期 総合 800 667.0 579.0 601.0  
共通テスト 600 525.0 446.0 481.3  
2次 200 180.0 75.0 119.7  
政策科学 後期 総合 800 593.0 521.0 547.3  
共通テスト 600 491.0 386.0 429.4  
2次 200 140.0 90.0 117.9  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
法律 前期 総合 900 666.0 536.0 576.4  
共通テスト 600 525.0 368.0 418.4  
2次 300 251.0 100.0 158.0  
政策科学 前期 総合 900 666.0 510.0 563.7  
共通テスト 600 493.0 350.0 407.9  
2次 300 225.0 97.0 155.7  
法律 後期 総合 800 618.0 557.0 576.5  
共通テスト 600 496.0 421.0 453.1  
2次 200 190.0 80.0 123.3  
政策科学 後期 総合 800 628.0 519.0 550.8  
共通テスト 600 463.0 374.0 414.5  
2次 200 165.0 100.0 136.3  
前へ
次へ
経済
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
英語選択 前期 総合 900 740.4 579.8 618.8  
共通テスト 700 577.4 432.0 484.4  
2次 200 173.0 85.0 134.4  
数学選択 前期 総合 900 682.4 544.2 586.6  
共通テスト 700 562.4 394.6 467.4  
2次 200 183.0 65.0 119.1  
  後期 総合 700 577.0 424.6 475.3  
共通テスト 500 452.0 284.0 363.8  
2次 200 157.0 63.0 111.5  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済(英語選択) 前期 総合 800 588.8 481.6 511.6  
共通テスト 600 441.8 341.2 383.4  
2次 200 160.0 90.0 128.2  
経済(数学選択) 前期 総合 800 572.4 473.4 510.0  
共通テスト 600 447.4 342.8 384.9  
2次 200 183.0 68.0 125.1  
経営情報(英語選択) 前期 総合 800 626.8 470.6 502.3  
共通テスト 600 459.8 349.8 379.0  
2次 200 168.0 99.0 123.3  
経営情報(数学選択) 前期 総合 800 597.2 471.4 507.7  
共通テスト 600 425.0 327.4 381.1  
2次 200 185.0 83.0 126.6  
経済 後期 総合 400 324.8 270.8 284.6  
共通テスト 300 244.8 195.8 212.8  
2次 100 84.0 47.0 71.9  
経営情報 後期 総合 400 293.2 243.8 265.9  
共通テスト 300 223.0 158.8 196.7  
2次 100 85.0 47.0 69.2  
前へ
次へ
国際環境工
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
環境化学工A方式 前期 総合 1175 804.8 620.6 687.5  
共通テスト 775 508.8 376.8 424.0  
2次 400 342.0 179.0 263.5  
環境化学工B方式 前期 総合 600 435.1 310.4 351.5  
共通テスト 200 110.7 71.4 90.7  
2次 400 328.0 217.0 260.7  
機械システム工 前期 総合 1175 798.0 608.9 681.1  
共通テスト 775 491.0 378.2 423.9  
2次 400 323.0 169.0 257.2  
情報システム工 前期 総合 1175 796.6 617.2 703.0  
共通テスト 775 520.0 361.0 430.8  
2次 400 345.0 193.0 272.2  
建築デザイン 前期 総合 1175 805.4 674.5 736.8  
共通テスト 775 514.4 407.3 456.9  
2次 400 335.0 233.0 280.0  
生命工 前期 総合 1175 849.5 605.1 672.7  
共通テスト 775 536.5 339.5 423.1  
2次 400 313.0 210.0 249.6  
環境化学工 後期 総合 925 653.0 519.2 573.7  
共通テスト 625 427.0 287.1 350.1  
2次 300 281.0 165.0 223.6  
機械システム工 後期 総合 1025 710.0 580.2 629.4  
共通テスト 625 450.0 341.4 383.7  
2次 400 305.0 170.0 245.7  
情報システム工 後期 総合 925 656.1 534.0 588.7  
共通テスト 625 462.4 326.8 394.6  
2次 300 265.0 155.0 194.2  
建築デザイン 後期 総合 825 616.1 572.8 590.6  
共通テスト 625 434.6 393.7 417.5  
2次 200 190.0 160.0 173.1  
生命工 後期 総合 925 734.2 534.0 612.6  
共通テスト 625 479.2 334.0 404.5  
2次 300 265.0 130.0 208.1  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
環境化学工A方式 前期 総合 1150 699.8 579.1 622.3  
共通テスト 750 492.8 356.7 403.8  
2次 400 283.0 155.0 218.5  
環境化学工B方式 前期 総合 600 359.5 251.6 287.8  
共通テスト 200 99.6 73.7 85.9  
2次 400 261.0 164.0 201.8  
機械システム工 前期 総合 1150 754.2 574.2 647.4  
共通テスト 750 486.2 364.9 415.0  
2次 400 293.0 156.0 232.5  
情報システム工 前期 総合 1150 798.3 585.8 673.6  
共通テスト 750 548.7 350.1 430.8  
2次 400 353.0 169.0 242.8  
建築デザイン 前期 総合 1150 814.9 646.6 700.1  
共通テスト 750 503.9 389.6 439.8  
2次 400 319.0 191.0 260.3  
環境生命工 前期 総合 1150 729.5 534.4 603.4  
共通テスト 750 461.0 330.7 396.3  
2次 400 290.0 134.0 207.1  
環境化学工 後期 総合 900 623.2 544.8 585.2  
共通テスト 600 394.6 284.2 333.0  
2次 300 287.0 211.0 252.3  
機械システム工 後期 総合 1000 731.8 540.4 620.7  
共通テスト 600 392.0 285.4 354.8  
2次 400 350.0 190.0 266.0  
情報システム工 後期 総合 900 696.8 565.8 620.4  
共通テスト 600 436.2 328.2 383.2  
2次 300 295.0 180.0 237.2  
建築デザイン 後期 総合 800 602.0 545.0 570.7  
共通テスト 600 432.0 370.6 399.1  
2次 200 190.0 160.0 171.6  
環境生命工 後期 総合 900 676.2 566.8 613.9  
共通テスト 600 403.4 311.8 365.5  
2次 300 290.0 190.0 248.4  
前へ
次へ
  • 年度によって学科名・日程が異なる場合があります。

本内容は、河合塾にて調査した情報を掲載しています。入試関連情報は一部予定を含んでいる場合もありますので、必ず大学発行の学生募集要項等でご確認ください。

PAGE TOP