ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
教育探究科学 | [共テ]前期3科目型 | 50% | - |
教育探究科学 | [共テ]前期4科目型 | 50% | - |
教育探究科学 | [共テ]前期5科目型 | 50% | - |
教育探究科学 | [共テ]2科目型テ+ | 50% | 37.5 |
教育探究科学 | [共テ]理系2科目テ+ | 52% | 37.5 |
教育探究科学 | [共テ]3科目型テ+ | 50% | 37.5 |
教育探究科学 | [共テ]理系3科目テ+ | 52% | 37.5 |
教育探究科学 | 3科目型 | - | 40.0 |
教育探究科学 | 2科目型 | - | 40.0 |
教育探究科学 | 理系3科目型 | - | 40.0 |
教育探究科学 | 理系2科目型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
グローバル・コミュニケーション | [共テ]前期3科目型 | 47% | - |
グローバル・コミュニケーション | [共テ]前期4科目型 | 47% | - |
グローバル・コミュニケーション | [共テ]前期5科目型 | 47% | - |
グローバル・コミュニケーション | [共テ]2科目型テ+ | 51% | 37.5 |
グローバル・コミュニケーション | [共テ]3科目型テ+ | 50% | 37.5 |
グローバル・コミュニケーション | 3科目型 | - | 37.5 |
グローバル・コミュニケーション | 2科目型 | - | 37.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
演劇・ダンス | [共テ]前期3科目型 | 37% | - |
演劇・ダンス | [共テ]前期4科目型 | 43% | - |
演劇・ダンス | [共テ]前期5科目型 | 43% | - |
演劇・ダンス | [共テ]2科目型テ+ | 42% | 37.5 |
演劇・ダンス | [共テ]3科目型テ+ | 41% | 37.5 |
演劇・ダンス | 3科目型 | - | 37.5 |
演劇・ダンス | 2科目型 | - | 37.5 |
音楽 | [共テ]前期3科目型 | 52% | - |
音楽 | [共テ]前期4科目型 | 52% | - |
音楽 | [共テ]前期5科目型 | 52% | - |
音楽 | [共テ]2科目型テ+ | 53% | 37.5 |
音楽 | [共テ]3科目型テ+ | 52% | 37.5 |
音楽 | 3科目型 | - | 37.5 |
音楽 | 2科目型 | - | 37.5 |
ビジュアル・アーツ | [共テ]前期3科目型 | 53% | - |
ビジュアル・アーツ | [共テ]前期4科目型 | 53% | - |
ビジュアル・アーツ | [共テ]前期5科目型 | 53% | - |
ビジュアル・アーツ | [共テ]2科目型テ+ | 53% | 40.0 |
ビジュアル・アーツ | [共テ]3科目型テ+ | 52% | 40.0 |
ビジュアル・アーツ | 3科目型 | - | 40.0 |
ビジュアル・アーツ | 2科目型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
健康科学 | [共テ]前期3科目型 | 53% | - |
健康科学 | [共テ]前期4科目型 | 53% | - |
健康科学 | [共テ]前期5科目型 | 53% | - |
健康科学 | [共テ]2科目型テ+ | 54% | 40.0 |
健康科学 | [共テ]3科目型テ+ | 52% | 40.0 |
健康科学 | 3科目型 | - | 40.0 |
健康科学 | 2科目型 | - | 40.0 |
スポーツ科学 | [共テ]前期3科目型 | 60% | - |
スポーツ科学 | [共テ]前期4科目型 | 60% | - |
スポーツ科学 | [共テ]前期5科目型 | 60% | - |
スポーツ科学 | [共テ]2科目型テ+ | 62% | 45.0 |
スポーツ科学 | [共テ]3科目型テ+ | 60% | 45.0 |
スポーツ科学 | 3科目型 | - | 40.0 |
スポーツ科学 | 2科目型 | - | 40.0 |
社会福祉学 | [共テ]前期3科目型 | 49% | - |
社会福祉学 | [共テ]前期4科目型 | 49% | - |
社会福祉学 | [共テ]前期5科目型 | 49% | - |
社会福祉学 | [共テ]2科目型テ+ | 52% | 40.0 |
社会福祉学 | [共テ]3科目型テ+ | 50% | 40.0 |
社会福祉学 | 3科目型 | - | 40.0 |
社会福祉学 | 2科目型 | - | 40.0 |
精神保健福祉学 | [共テ]前期3科目型 | 52% | - |
精神保健福祉学 | [共テ]前期4科目型 | 52% | - |
精神保健福祉学 | [共テ]前期5科目型 | 52% | - |
精神保健福祉学 | [共テ]2科目型テ+ | 56% | 40.0 |
精神保健福祉学 | [共テ]3科目型テ+ | 56% | 40.0 |
精神保健福祉学 | 3科目型 | - | 40.0 |
精神保健福祉学 | 2科目型 | - | 40.0 |
実践心理学 | [共テ]前期3科目型 | 54% | - |
実践心理学 | [共テ]前期4科目型 | 53% | - |
実践心理学 | [共テ]前期5科目型 | 52% | - |
実践心理学 | [共テ]2科目型テ+ | 52% | 37.5 |
実践心理学 | [共テ]3科目型テ+ | 50% | 37.5 |
実践心理学 | 3科目型 | - | 37.5 |
実践心理学 | 2科目型 | - | 37.5 |
保育学 | [共テ]前期3科目型 | 50% | - |
保育学 | [共テ]前期4科目型 | 49% | - |
保育学 | [共テ]前期5科目型 | 49% | - |
保育学 | [共テ]2科目型テ+ | 56% | 40.0 |
保育学 | [共テ]3科目型テ+ | 54% | 40.0 |
保育学 | 3科目型 | - | 40.0 |
保育学 | 2科目型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
[共テ]前期3科目型 | 57% | - | |
[共テ]前期4科目型 | 54% | - | |
[共テ]前期5科目型 | 55% | - | |
[共テ]2科目型テ+ | 50% | 40.0 | |
[共テ]3科目型テ+ | 49% | 37.5 | |
3科目型 | - | 40.0 | |
2科目型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
航空-フライト・オペレーション | [共テ]3科目型 | 63% | - |
航空-フライト・オペレーション | [共テ]4科目型 | 62% | - |
航空-フライト・オペレーション | [共テ]5科目型 | 57% | - |
航空-フライト・オペレーション | 一般 | - | 45.0 |
航空・マネジメント | [共テ]前期3科目型 | 50% | - |
航空・マネジメント | [共テ]前期4科目型 | 49% | - |
航空・マネジメント | [共テ]前期5科目型 | 49% | - |
航空・マネジメント | [共テ]2科目型テ+ | 49% | 37.5 |
航空・マネジメント | [共テ]理系2科目テ+ | 49% | 37.5 |
航空・マネジメント | [共テ]3科目型テ+ | 49% | 37.5 |
航空・マネジメント | [共テ]理系3科目テ+ | 49% | 37.5 |
航空・マネジメント | 3科目型 | - | 40.0 |
航空・マネジメント | 2科目型 | - | 40.0 |
航空・マネジメント | 理系3科目型 | - | 40.0 |
航空・マネジメント | 理系2科目型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
[共テ]前期3科目型 | 51% | - | |
[共テ]前期4科目型 | 50% | - | |
[共テ]前期5科目型 | 49% | - | |
[共テ]2科目型テ+ | 50% | 35.0 | |
[共テ]理系2科目テ+ | 50% | 37.5 | |
[共テ]3科目型テ+ | 49% | 37.5 | |
[共テ]理系3科目テ+ | 49% | 37.5 | |
3科目型 | - | 37.5 | |
2科目型 | - | 37.5 | |
理系3科目型 | - | 37.5 | |
理系2科目型 | - | 37.5 |