入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 351 | 328 | 263 | 1.2 | 88% |
2021 | 398 | 375 | 164 | 2.3 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 118 | 106 | 84 | 1.3 | 73% |
2021 | 161 | 154 | 73 | 2.1 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 54 | 36 | 33 | 1.1 | 56% |
2021 | 97 | 80 | 37 | 2.2 | 46% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 32 | 24 | 18 | 1.3 | 71% |
2021 | 45 | 39 | 29 | 1.3 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 365 | 365 | 350 | 1.0 | 101% |
2021 | 360 | 359 | 187 | 1.9 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 158 | 30 | 27 | 1.1 | 79% |
2021 | 200 | 53 | 19 | 2.8 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 37 | 35 | 29 | 1.2 | 65% |
2021 | 57 | 53 | 24 | 2.2 | 63% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 20 | 19 | 1.1 | 71% |
2021 | 28 | 28 | 27 | 1.0 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 8 | 7 | 1.1 | 35% |
2021 | 43 | 32 | 12 | 2.7 | 46% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 14 | 13 | 1.1 | 117% |
2021 | 12 | 12 | 10 | 1.2 | 39% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 301 | 285 | 150 | 1.9 | 111% |
2021 | 272 | 261 | 150 | 1.7 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 146 | 140 | 83 | 1.7 | 96% |
2021 | 152 | 147 | 70 | 2.1 | 63% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 80 | 52 | 38 | 1.4 | 90% |
2021 | 89 | 76 | 29 | 2.6 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 39 | 39 | 26 | 1.5 | 65% |
2021 | 60 | 51 | 26 | 2.0 | 45% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 288 | 286 | 206 | 1.4 | 107% |
2021 | 268 | 268 | 205 | 1.3 | 61% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 152 | 59 | 29 | 2.0 | 89% |
2021 | 171 | 56 | 38 | 1.5 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 59 | 56 | 36 | 1.6 | 95% |
2021 | 62 | 56 | 27 | 2.1 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 57 | 57 | 42 | 1.4 | 184% |
2021 | 31 | 31 | 13 | 2.4 | 25% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 45 | 27 | 18 | 1.5 | 105% |
2021 | 43 | 39 | 7 | 5.6 | 41% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 26 | 26 | 18 | 1.4 | 113% |
2021 | 23 | 21 | 12 | 1.8 | 17% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 235 | 219 | 134 | 1.6 | 85% |
2021 | 278 | 261 | 93 | 2.8 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 78 | 69 | 28 | 2.5 | 69% |
2021 | 113 | 110 | 37 | 3.0 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 58 | 42 | 30 | 1.4 | 56% |
2021 | 103 | 87 | 55 | 1.6 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 26 | 23 | 19 | 1.2 | 65% |
2021 | 40 | 35 | 19 | 1.8 | 63% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 248 | 247 | 205 | 1.2 | 92% |
2021 | 271 | 271 | 149 | 1.8 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 108 | 35 | 28 | 1.3 | 88% |
2021 | 123 | 38 | 16 | 2.4 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 37 | 30 | 16 | 1.9 | 79% |
2021 | 47 | 46 | 16 | 2.9 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 35 | 34 | 1.0 | 175% |
2021 | 20 | 20 | 13 | 1.5 | 61% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 13 | 7 | 1.9 | 46% |
2021 | 46 | 38 | 13 | 2.9 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 24 | 24 | 22 | 1.1 | 150% |
2021 | 16 | 16 | 15 | 1.1 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 653 | 626 | 302 | 2.1 | 90% |
2021 | 723 | 688 | 198 | 3.5 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 189 | 177 | 82 | 2.2 | 81% |
2021 | 233 | 223 | 70 | 3.2 | 62% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 158 | 115 | 52 | 2.2 | 67% |
2021 | 235 | 195 | 78 | 2.5 | 58% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 111 | 92 | 30 | 3.1 | 79% |
2021 | 141 | 123 | 53 | 2.3 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 450 | 448 | 282 | 1.6 | 85% |
2021 | 530 | 524 | 193 | 2.7 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 275 | 76 | 43 | 1.8 | 80% |
2021 | 342 | 83 | 23 | 3.6 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 77 | 71 | 33 | 2.2 | 77% |
2021 | 100 | 91 | 28 | 3.3 | 48% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 69 | 69 | 56 | 1.2 | 230% |
2021 | 30 | 30 | 20 | 1.5 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 59 | 42 | 7 | 6.0 | 57% |
2021 | 103 | 86 | 23 | 3.7 | 52% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 43 | 43 | 6 | 7.2 | 172% |
2021 | 25 | 25 | 13 | 1.9 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 137 | 127 | 49 | 2.6 | 77% |
2021 | 179 | 175 | 69 | 2.5 | 119% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 5 | 5 | 1.0 | 32% |
2021 | 22 | 21 | 10 | 2.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 53% |
2021 | 17 | 17 | 13 | 1.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 30% |
2021 | 10 | 8 | 7 | 1.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 6 | 6 | 1.0 | 44% |
2021 | 16 | 10 | 7 | 1.4 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 6 | 6 | 1.0 | 57% |
2021 | 14 | 14 | 10 | 1.4 | 233% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 133 | 127 | 61 | 2.1 | 68% |
2021 | 195 | 189 | 121 | 1.6 | 159% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 25 | 13 | 13 | 1.0 | 52% |
2021 | 48 | 26 | 18 | 1.4 | 185% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 3 | 3 | 1.0 | 50% |
2021 | 10 | 9 | 6 | 1.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 4 | 4 | 1.0 | 38% |
2021 | 13 | 11 | 10 | 1.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 20% |
2021 | 10 | 8 | 7 | 1.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 69% |
2021 | 13 | 13 | 12 | 1.1 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 100% |
2021 | 4 | 2 | 1 | 2.0 | 33% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | 79% |
2021 | 14 | 14 | 13 | 1.1 | 350% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,140 | 1,081 | 560 | 1.9 | 70% |
2021 | 1,620 | 1,559 | 400 | 3.9 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 279 | 262 | 153 | 1.7 | 76% |
2021 | 365 | 346 | 85 | 4.1 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 67 | 61 | 35 | 1.7 | 82% |
2021 | 82 | 79 | 25 | 3.2 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 74 | 72 | 43 | 1.7 | 100% |
2021 | 74 | 70 | 23 | 3.0 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 198 | 138 | 80 | 1.7 | 43% |
2021 | 458 | 380 | 184 | 2.1 | 65% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 140 | 120 | 68 | 1.8 | 50% |
2021 | 282 | 246 | 122 | 2.0 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,198 | 1,193 | 930 | 1.3 | 94% |
2021 | 1,277 | 1,272 | 559 | 2.3 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 499 | 182 | 122 | 1.5 | 73% |
2021 | 685 | 195 | 88 | 2.2 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 107 | 98 | 60 | 1.6 | 79% |
2021 | 135 | 126 | 28 | 4.5 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 43 | 28 | 22 | 1.3 | 93% |
2021 | 46 | 28 | 16 | 1.8 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 45 | 41 | 30 | 1.4 | 107% |
2021 | 42 | 39 | 10 | 3.9 | 63% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 102 | 102 | 85 | 1.2 | 113% |
2021 | 90 | 90 | 67 | 1.3 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 84 | 55 | 27 | 2.0 | 37% |
2021 | 229 | 180 | 69 | 2.6 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 62 | 62 | 39 | 1.6 | 138% |
2021 | 45 | 45 | 28 | 1.6 | 42% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4,698 | 4,263 | 2,388 | 1.8 | 75% |
2021 | 6,279 | 5,830 | 2,136 | 2.7 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5,016 | 4,050 | 2,953 | 1.4 | 86% |
2021 | 5,807 | 4,523 | 2,156 | 2.1 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9,714 | 8,313 | 5,341 | 1.6 | 80% |
2021 | 12,086 | 10,353 | 4,292 | 2.4 | 77% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。