学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 国文 | 134 |
英米文 | 134 | |
地理-地域文化 | 69 | |
地理-地域環境 | 64 | |
歴史-日本史学 | 92 | |
歴史-外国史学 | 66 | |
歴史-考古学 | 35 | |
社会-社会学 | 64 | |
社会-社会福祉学 | 83 | |
心理 | 85 | |
仏教 | 禅 | 80 |
仏教 | 112 | |
グローバル・メディア・スタディーズ | グローバル・メディア | 300 |
法(フレックスA) | 法律 | 309 |
政治 | 205 | |
法(フレックスB) | 法律 | 150 |
経済 | 経済 | 350 |
商 | 246 | |
現代応用経済 | 152 | |
経営 | 経営 | 340 |
市場戦略 | 185 | |
医療健康科学 | 診療放射線技術科学 | 62 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 1,643 | 1,787 | 3,430 |
男:47.9% 女:52.1% 47.9,52.1 |
仏教学部 | 610 | 175 | 785 |
男:77.7% 女:22.3% 77.7,22.3 |
グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 624 | 701 | 1,325 |
男:47.1% 女:52.9% 47.1,52.9 |
法学部 | 1,935 | 898 | 2,833 |
男:68.3% 女:31.7% 68.3,31.7 |
経済学部 | 2,262 | 852 | 3,114 |
男:72.6% 女:27.4% 72.6,27.4 |
経営学部 | 1,456 | 827 | 2,283 |
男:63.8% 女:36.2% 63.8,36.2 |
医療健康科学部 | 146 | 101 | 247 |
男:59.1% 女:40.9% 59.1,40.9 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。