学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 国文 | 134 |
英米文 | 134 | |
地理-地域文化 | 69 | |
地理-地域環境 | 64 | |
歴史-日本史学 | 92 | |
歴史-外国史学 | 66 | |
歴史-考古学 | 35 | |
社会-社会学 | 64 | |
社会-社会福祉学 | 83 | |
心理 | 85 | |
仏教 | 禅 | 80 |
仏教 | 112 | |
グローバル・メディア・スタディーズ | グローバル・メディア | 300 |
法(フレックスA) | 法律 | 309 |
政治 | 205 | |
法(フレックスB) | 法律 | 150 |
経済 | 経済 | 350 |
商 | 246 | |
現代応用経済 | 152 | |
経営 | 経営 | 340 |
市場戦略 | 185 | |
医療健康科学 | 診療放射線技術科学 | 62 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 1,712 | 1,825 | 3,537 |
男:48.4% 女:51.6% 48.4,51.6 |
仏教学部 | 625 | 165 | 790 |
男:79.1% 女:20.9% 79.1,20.9 |
グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 601 | 703 | 1,304 |
男:46.1% 女:53.9% 46.1,53.9 |
法学部 | 1,913 | 887 | 2,800 |
男:68.3% 女:31.7% 68.3,31.7 |
経済学部 | 2,270 | 841 | 3,111 |
男:73.0% 女:27.0% 73.0,27.0 |
経営学部 | 1,454 | 815 | 2,269 |
男:64.1% 女:35.9% 64.1,35.9 |
医療健康科学部 | 152 | 106 | 258 |
男:58.9% 女:41.1% 58.9,41.1 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。