ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
英語英米文 | [共テ]3教科型 | 74% | - |
英語英米文 | [共テ]5科目国公併願 | 68% | 50.0 |
英語英米文 | 3教科学部個別 | - | 50.0 |
英語英米文 | 2教科全学統一 | - | 55.0 |
英語英米文 | 2教科グローバ | - | 57.5 |
日本文 | [共テ]3教科型 | 75% | - |
日本文 | [共テ]5科目国公併願 | 73% | 52.5 |
日本文 | 3教科学部個別 | - | 52.5 |
日本文 | 2教科全学統一 | - | 57.5 |
国際文化 | [共テ]3教科型 | 72% | - |
国際文化 | [共テ]5科目国公併願 | 69% | 52.5 |
国際文化 | 3教科学部個別 | - | 52.5 |
国際文化 | 2教科全学統一 | - | 55.0 |
国際文化 | 2教科グローバ | - | 57.5 |
現代社会 | [共テ]3教科型 | 77% | - |
現代社会 | [共テ]5科目国公併願 | 74% | 55.0 |
現代社会 | 3教科学部個別 | - | 52.5 |
現代社会 | 2教科全学統一 | - | 60.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
法律 | [共テ]3教科型 | 73% | - |
法律 | [共テ]5科目国公併願 | 70% | 52.5 |
法律 | 3教科学部個別 | - | 55.0 |
法律 | 2教科全学統一 | - | 57.5 |
法律 | 2教科グローバ | - | 55.0 |
政治 | [共テ]3教科型 | 74% | - |
政治 | [共テ]5科目国公併願 | 70% | 52.5 |
政治 | 3教科学部個別 | - | 55.0 |
政治 | 2教科全学統一 | - | 57.5 |
政治 | 2教科グローバ | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済数理 | [共テ]3教科型 | 72% | - |
経済数理 | [共テ]5科目国公併願 | 72% | 55.0 |
経済数理 | 3教科学部個別 | - | 55.0 |
経済数理 | 2教科全学統一 | - | 55.0 |
現代経済 | [共テ]3教科型 | 77% | - |
現代経済 | [共テ]5科目国公併願 | 70% | 52.5 |
現代経済 | 3教科学部個別 | - | 57.5 |
現代経済 | 2教科全学統一 | - | 57.5 |
現代経済 | 2教科グローバ | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
総合経営 | [共テ]3教科型 | 78% | - |
総合経営 | [共テ]5科目国公併願 | 74% | 52.5 |
総合経営 | 3教科学部個別 | - | 52.5 |
総合経営 | 2教科全学統一 | - | 57.5 |
総合経営 | 2教科グローバ | - | 57.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
データ数理 | [共テ]3教科型 | 70% | - |
データ数理 | [共テ]4-6型奨学金 | 66% | - |
データ数理 | 3教科学部個別 | - | 47.5 |
データ数理 | 2教科全学統一 | - | 50.0 |
コンピュータ科学 | [共テ]3教科型 | 71% | - |
コンピュータ科学 | [共テ]4-6型奨学金 | 70% | - |
コンピュータ科学 | 3教科学部個別 | - | 50.0 |
コンピュータ科学 | 2教科全学統一 | - | 52.5 |
機械システム | [共テ]3教科型 | 65% | - |
機械システム | [共テ]4-6型奨学金 | 64% | - |
機械システム | 3教科学部個別 | - | 47.5 |
機械システム | 2教科全学統一 | - | 50.0 |
電気電子 | [共テ]3教科型 | 68% | - |
電気電子 | [共テ]4-6型奨学金 | 65% | - |
電気電子 | 3教科学部個別 | - | 47.5 |
電気電子 | 2教科全学統一 | - | 50.0 |
応用化学 | [共テ]3教科型 | 66% | - |
応用化学 | [共テ]4-6型奨学金 | 65% | - |
応用化学 | 3教科学部個別 | - | 47.5 |
応用化学 | 2教科全学統一 | - | 47.5 |