入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 313 | 257 | 101 (11) |
2.5 | 91% |
2022 | 343 | 317 | 118 | 2.7 | 106% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 170 | 160 | 46 | 3.5 | 105% |
2022 | 162 | 153 | 42 | 3.6 | 124% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 49 | 49 | 11 | 4.5 | 129% |
2022 | 38 | 38 | 18 (9) |
2.1 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 351 | 303 | 81 (12) |
3.7 | 86% |
2022 | 409 | 381 | 119 (50) |
3.2 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 114 | 100 | 23 | 4.3 | 86% |
2022 | 133 | 122 | 17 | 7.2 | 123% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 270 | 225 | 105 (30) |
2.1 | 62% |
2022 | 435 | 401 | 119 (42) |
3.4 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 169 | 162 | 60 | 2.7 | 106% |
2022 | 159 | 152 | 42 | 3.6 | 107% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 46 | 46 | 17 (4) |
2.7 | 65% |
2022 | 71 | 71 | 20 (10) |
3.6 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | - | 0 | - | - |
2022 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 371 | 338 | 105 (28) |
3.2 | 81% |
2022 | 458 | 429 | 107 (10) |
4.0 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 141 | 137 | 15 | 9.1 | 78% |
2022 | 180 | 174 | 27 | 6.4 | 103% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 374 | 374 | 160 | 2.3 | 127% |
2022 | 295 | 295 | 157 | 1.9 | 95% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 52 | 52 | 48 | 1.1 | 111% |
2022 | 47 | 47 | 42 | 1.1 | 142% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 256 | 256 | 81 | 3.2 | 116% |
2022 | 220 | 220 | 55 | 4.0 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 36 | 36 | 30 | 1.2 | 78% |
2022 | 46 | 46 | 28 | 1.6 | 177% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 231 | 231 | 112 | 2.1 | 87% |
2022 | 267 | 267 | 114 | 2.3 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 43 | 43 | 39 | 1.1 | 91% |
2022 | 47 | 47 | 36 | 1.3 | 104% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 426 | 426 | 95 | 4.5 | 126% |
2022 | 339 | 338 | 147 | 2.3 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 53 | 53 | 22 | 2.4 | 93% |
2022 | 57 | 57 | 41 | 1.4 | 110% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,193 | 1,035 | 258 (124) |
4.0 | 73% |
2022 | 1,639 | 1,494 | 356 (145) |
4.2 | 169% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 314 | 296 | 100 | 3.0 | 72% |
2022 | 434 | 412 | 88 | 4.7 | 130% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 24 | 24 | 13 (4) |
1.8 | 48% |
2022 | 50 | 50 | 25 (15) |
2.0 | 172% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | - | 0 | - | - |
2022 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 647 | 550 | 165 (87) |
3.3 | 82% |
2022 | 793 | 721 | 197 (68) |
3.7 | 118% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 182 | 167 | 47 | 3.6 | 117% |
2022 | 156 | 143 | 35 | 4.1 | 111% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 43 | 43 | 28 (17) |
1.5 | 205% |
2022 | 21 | 21 | 12 (5) |
1.8 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | - | 1 | 2.0 | - |
2022 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 600 | 600 | 251 | 2.4 | 81% |
2022 | 743 | 741 | 226 | 3.3 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 129 | 129 | 117 | 1.1 | 108% |
2022 | 120 | 119 | 98 | 1.2 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 475 | 474 | 197 | 2.4 | 133% |
2022 | 358 | 358 | 155 | 2.3 | 63% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 54 | 54 | 46 | 1.2 | 79% |
2022 | 68 | 68 | 50 | 1.4 | 87% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 395 | 353 | 59 | 6.0 | 105% |
2022 | 377 | 350 | 101 (46) |
3.5 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 88 | 81 | 19 | 4.3 | 99% |
2022 | 89 | 81 | 21 | 3.9 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,193 | 1,063 | 136 (10) |
7.8 | 107% |
2022 | 1,118 | 1,003 | 199 (85) |
5.0 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 295 | 286 | 32 | 8.9 | 95% |
2022 | 309 | 292 | 52 | 5.6 | 112% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 | 34 | 12 | 2.8 | 97% |
2022 | 35 | 35 | 17 (6) |
2.1 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | - | 0 | - | - |
2022 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 468 | 468 | 142 | 3.3 | 152% |
2022 | 307 | 306 | 130 | 2.4 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 89 | 89 | 27 | 3.3 | 330% |
2022 | 27 | 27 | 17 | 1.6 | 35% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 695 | 694 | 172 | 4.0 | 115% |
2022 | 606 | 606 | 166 | 3.7 | 110% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 84 | 84 | 58 | 1.4 | 125% |
2022 | 67 | 67 | 49 | 1.4 | 114% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 11 | 6 | 1.8 | 183% |
2022 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 5 | 5 | 1.0 | 86% |
2022 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,963 | 1,782 | 416 (136) |
4.3 | 104% |
2022 | 1,896 | 1,769 | 412 (105) |
4.3 | 94% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 470 | 455 | 78 | 5.8 | 90% |
2022 | 522 | 502 | 77 | 6.5 | 112% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 72 | 72 | 15 (8) |
4.8 | 131% |
2022 | 55 | 55 | 19 (13) |
2.9 | 112% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | - | 0 | - | - |
2022 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 803 | 801 | 200 | 4.0 | 97% |
2022 | 828 | 828 | 209 | 4.0 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 91 | 91 | 44 | 2.1 | 73% |
2022 | 124 | 124 | 52 | 2.4 | 98% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 387 | 326 | 97 (34) |
3.4 | 101% |
2022 | 384 | 355 | 168 (55) |
2.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 106 | 101 | 26 | 3.9 | 91% |
2022 | 117 | 110 | 24 | 4.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 477 | 387 | 60 (26) |
6.5 | 61% |
2022 | 780 | 704 | 112 (14) |
6.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 113 | 105 | 26 | 4.0 | 55% |
2022 | 207 | 193 | 26 | 7.4 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 476 | 399 | 74 (16) |
5.4 | 134% |
2022 | 356 | 322 | 208 (71) |
1.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 112 | 108 | 31 | 3.5 | 114% |
2022 | 98 | 94 | 51 | 1.8 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 349 | 291 | 74 (25) |
3.9 | 112% |
2022 | 313 | 272 | 143 (28) |
1.9 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 118 | 114 | 21 | 5.4 | 246% |
2022 | 48 | 44 | 33 | 1.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 396 | 322 | 64 (24) |
5.0 | 91% |
2022 | 435 | 398 | 204 (86) |
2.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 92 | 86 | 28 | 3.1 | 107% |
2022 | 86 | 81 | 26 | 3.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 247 | 247 | 110 | 2.2 | 76% |
2022 | 324 | 324 | 96 | 3.4 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 60 | 60 | 37 | 1.6 | 120% |
2022 | 50 | 50 | 27 | 1.9 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 313 | 313 | 111 | 2.8 | 53% |
2022 | 594 | 593 | 105 | 5.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 71 | 71 | 36 | 2.0 | 75% |
2022 | 95 | 94 | 41 | 2.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 336 | 336 | 169 | 2.0 | 112% |
2022 | 301 | 301 | 154 | 2.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 86 | 86 | 45 | 1.9 | 146% |
2022 | 59 | 59 | 35 | 1.7 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 278 | 278 | 131 | 2.1 | 108% |
2022 | 257 | 256 | 153 | 1.7 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 76 | 76 | 48 | 1.6 | 152% |
2022 | 50 | 50 | 32 | 1.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 332 | 332 | 156 | 2.1 | 90% |
2022 | 367 | 367 | 149 | 2.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 127 | 127 | 69 | 1.8 | 137% |
2022 | 93 | 93 | 57 | 1.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11,543 | 10,257 | 2,444 (596) |
4.2 | 91% |
2022 | 12,706 | 11,739 | 3,235 (863) |
3.6 | 112% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6,902 | 6,897 | 2,764 | 2.5 | 102% |
2022 | 6,769 | 6,761 | 2,629 | 2.6 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 18,445 | 17,154 | 5,208 (596) |
3.3 | 95% |
2022 | 19,475 | 18,500 | 5,864 (863) |
3.2 | 104% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。