学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
外国語 | 英米語 | 130 |
中国語 | 50 | |
スペイン語 | 50 | |
国際日本語 | 50 | |
国際 | 国際 | 350 |
政経 | 法律政治 | 230 |
経済 | 473 | |
商 | 経営 | 416 |
国際ビジネス | 159 | |
会計 | 70 | |
工 | 機械システム工 | 80 |
電子システム工 | 80 | |
情報工 | 105 | |
デザイン | 80 | |
国際 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
外国語学部 | 450 | 453 | 903 |
男:49.8% 女:50.2% 49.8,50.2 |
国際学部 | 594 | 631 | 1,225 |
男:48.5% 女:51.5% 48.5,51.5 |
政経学部 | 2,147 | 621 | 2,768 |
男:77.6% 女:22.4% 77.6,22.4 |
商学部 | 1,586 | 878 | 2,464 |
男:64.4% 女:35.6% 64.4,35.6 |
工学部 | 1,120 | 149 | 1,269 |
男:88.3% 女:11.7% 88.3,11.7 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。