学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
生命科学 | 分子生命科学 | 70 |
応用生命科学 | 60 | |
生命医科学 | 90 | |
薬(男子部) | 医療薬 | 70 |
医療薬物薬 | 70 | |
医療衛生薬 | 70 | |
薬(女子部) | 医療薬 | 70 |
医療薬物薬 | 70 | |
医療衛生薬 | 70 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
生命科学部 | 452 | 492 | 944 |
男:47.9% 女:52.1% 47.9,52.1 |
薬学部 | 1,256 | 1,424 | 2,680 |
男:46.9% 女:53.1% 46.9,53.1 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。