東洋大学学部・学科
東洋大学の設置学部・学科、学生数の情報をまとめました。
設置学部・学科
学部 | 学科(入学定員) |
---|---|
文 | 哲 (100) 、 東洋思想文化 (100) 、 日本文学文化 (133) 、 英米文 (133) 、 史 (133) 、 教育-人間発達 (100) 、 教育-初等教育 (50) 、 国際文化コミュニケーション (100) |
文(第2部) | 東洋思想文化 (30) 、 日本文学文化 (50) 、 教育 (40) |
社会 | 社会 (150) 、 国際社会 (150) 、 メディアコミュニケーション (150) 、 社会心理 (150) |
社会(第2部) | 社会 (130) |
国際観光 | 国際観光 (366) |
福祉社会デザイン | 社会福祉 (216) 、 子ども支援 (100) 、 人間環境デザイン (160) |
国際(イブニング) | 国際-地域総合 (80) |
国際 | グローバル・イノベーション (100) 、 国際-国際地域 (210) |
法 | 法律 (250) 、 企業法 (250) |
法(第2部) | 法律 (120) |
経済 | 経済 (250) 、 国際経済 (183) 、 総合政策 (183) |
経済(第2部) | 経済 (150) |
経営 | 経営 (316) 、 マーケティング (150) 、 会計ファイナンス (216) |
経営(第2部) | 経営 (110) |
理工 | 機械工 (180) 、 電気電子情報工 (113) 、 応用化学 (146) 、 都市環境デザイン (113) 、 建築 (146) |
生命科学 | 生命科学 (113) 、 生体医工 (113) 、 生物資源 (113) |
食環境科学 | 食環境科学 (126) 、 フードデータサイエンス (113) 、 健康栄養 (100) |
健康スポーツ科学 | 健康スポーツ科学 (230) 、 栄養科学 (100) |
総合情報 | メディア情報 (100) 、 心理・スポーツ情報 (80) 、 システム情報 (80) |
情報連携 | 情報連携 (300) |
学生数※2023年度現在
学部 | 学生数 (男/女) |
男女 比率 |
---|---|---|
文学部 | 3,538 (1,675/1,863) |
男:47.3% 女:52.7% |
文(第2部)学部 | 513 (301/212) |
男:58.7% 女:41.3% |
社会学部 | 2,952 (1,161/1,791) |
男:39.3% 女:60.7% |
社会(第2部)学部 | 611 (359/252) |
男:58.8% 女:41.2% |
国際地域学部 | 3 (2/1) |
男:66.7% 女:33.3% |
法学部 | 2,102 (1,331/771) |
男:63.3% 女:36.7% |
法(第2部)学部 | 507 (378/129) |
男:74.6% 女:25.4% |
経済学部 | 2,593 (1,878/715) |
男:72.4% 女:27.6% |
経済(第2部)学部 | 648 (540/108) |
男:83.3% 女:16.7% |
経営学部 | 2,852 (1,826/1,026) |
男:64.0% 女:36.0% |
経営(第2部)学部 | 465 (335/130) |
男:72.0% 女:28.0% |
理工学部 | 3,406 (2,839/567) |
男:83.4% 女:16.6% |
生命科学部 | 917 (604/313) |
男:65.9% 女:34.1% |
食環境科学部 | 830 (297/533) |
男:35.8% 女:64.2% |
ライフデザイン学部 | 1,678 (630/1,048) |
男:37.5% 女:62.5% |
総合情報学部 | 1,072 (820/252) |
男:76.5% 女:23.5% |
国際観光学部 | 1,505 |
|
国際学部 | 1,672 |
|
情報連携学部 | 1,460 |
|
福祉社会デザイン学部 | 490 |
|
健康スポーツ科学部 | 339 |
|
- 国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。