学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 電気電子工 | 80 |
電子機械工 | 80 | |
機械工 | 90 | |
基礎理工 | 60 | |
環境科学 | 90 | |
建築 | 80 | |
情報通信工 | 情報工 | 160 |
通信工 | 80 | |
医療健康科学 | 医療科学 | 80 |
理学療法 | 40 | |
健康スポーツ科学 | 70 | |
総合情報 | デジタルゲーム | 140 |
ゲーム&メディア | 110 | |
情報 | 90 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
金融経済学部 | 4 | 0 | 4 |
男:100.0% 女:0.0% 100.0,0.0 |
工学部 | 1,977 | 170 | 2,147 |
男:92.1% 女:7.9% 92.1,7.9 |
情報通信工学部 | 1,050 | 60 | 1,110 |
男:94.6% 女:5.4% 94.6,5.4 |
医療健康科学部 | 715 | 100 | 815 |
男:87.7% 女:12.3% 87.7,12.3 |
総合情報学部 | 1,360 | 137 | 1,497 |
男:90.8% 女:9.2% 90.8,9.2 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。