国立

とうきょうがいこくご

東京外国語大学

東京外国語大学入試結果

東京外国語大学一般選抜における入試結果(志願者数・受験者数・合格者数・倍率等)をまとめました。

言語文化
英語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 55 53 38 1.4 72%
2025 76 70 36 1.9 121%
次へ
ドイツ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 45 42 22 1.9 94%
2025 48 47 25 1.9 109%
次へ
ポーランド語・チェコ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 32 31 14 2.2 229%
2025 14 14 13 1.1 78%
次へ
フランス語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 53 51 26 2.0 113%
2025 47 45 23 2.0 115%
次へ
イタリア語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 22 22 12 1.8 85%
2025 26 25 12 2.1 113%
次へ
スペイン語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 45 42 27 1.6 80%
2025 56 56 27 2.1 133%
次へ
ポルトガル語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 47 44 14 3.1 235%
2025 20 19 13 1.5 69%
次へ
ロシア語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 47 43 22 2.0 53%
2025 88 82 26 3.2 326%
次へ
ロシア語及びウズベク語・モンゴル語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 35 33 11 3.0 269%
2025 13 12 11 1.1 87%
次へ
中国語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 57 56 25 2.2 136%
2025 42 37 25 1.5 72%
次へ
朝鮮語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 26 24 12 2.0 118%
2025 22 21 13 1.6 73%
次へ
インドネシア・マレーシア・フィリピン語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 61 60 22 2.7 124%
2025 49 48 22 2.2 153%
次へ
タイラオスベトナムカンボジアビルマ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 69 67 29 2.3 119%
2025 58 55 28 2.0 149%
次へ
ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 63 61 20 3.1 166%
2025 38 38 23 1.7 127%
次へ
アラビア語・ペルシア語・トルコ語/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 54 53 29 1.8 98%
2025 55 54 27 2.0 162%
次へ
国際社会
北西ヨーロッパ/北アメリカ/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 29 26 22 1.2 73%
2025 40 39 22 1.8 74%
次へ
中央ヨーロッパ/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 34 33 26 1.3 40%
2025 84 84 30 2.8 127%
次へ
西南ヨーロッパ/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 46 46 31 1.5 94%
2025 49 46 32 1.4 78%
次へ
イベリア/ラテンアメリカ/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 64 61 34 1.8 168%
2025 38 37 33 1.1 79%
次へ
ロシア/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 24 23 17 1.4 77%
2025 31 30 18 1.7 82%
次へ
中央アジア/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 41 40 15 2.7 171%
2025 24 24 14 1.7 150%
次へ
東アジア/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 42 42 34 1.2 84%
2025 50 49 30 1.6 79%
次へ
東南アジア第1/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 30 27 14 1.9 70%
2025 43 42 17 2.5 165%
次へ
東南アジア第2/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 47 46 22 2.1 118%
2025 40 39 25 1.6 121%
次へ
南アジア/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 22 22 17 1.3 65%
2025 34 34 20 1.7 162%
次へ
中東/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 31 29 21 1.4 94%
2025 33 31 20 1.6 100%
次へ
アフリカ/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 17 17 12 1.4 68%
2025 25 23 11 2.1 109%
次へ
オセアニア/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 10 10 8 1.3 43%
2025 23 22 10 2.2 164%
次へ
北西ヨーロッパ/北アメリカ/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 110 19 8 2.4 50%
2025 221 68 9 7.6 135%
次へ
中央ヨーロッパ/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 130 36 11 3.3 82%
2025 158 54 11 4.9 198%
次へ
西南ヨーロッパ/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 117 45 10 4.5 83%
2025 141 51 8 6.4 82%
次へ
イベリア/ラテンアメリカ/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 115 36 10 3.6 74%
2025 156 51 9 5.7 166%
次へ
ロシア・中央アジア/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 67 19 4 4.8 99%
2025 68 22 4 5.5 170%
次へ
東アジア/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 109 34 9 3.8 70%
2025 155 43 9 4.8 163%
次へ
東南アジア第1/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 90 23 5 4.6 88%
2025 102 52 4 13.0 140%
次へ
東南アジア第2/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 53 15 1 15.0 60%
2025 88 26 5 5.2 87%
次へ
南アジア/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 61 21 5 4.2 109%
2025 56 14 4 3.5 104%
次へ
中東/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 89 23 6 3.8 89%
2025 100 29 7 4.1 116%
次へ
アフリカ/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 41 16 4 4.0 77%
2025 53 17 4 4.3 93%
次へ
国際日本
国際日本/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 59 57 36 1.6 82%
2025 72 70 36 1.9 89%
次へ
【合計】
前期計
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 1,207 1,161 632 1.8 97%
2025 1,238 1,193 642 1.9 112%
次へ
後期計
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 982 287 73 3.9 76%
2025 1,298 427 74 5.8 128%
次へ
大学計
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 2,189 1,448 705 2.1 86%
2025 2,536 1,620 716 2.3 120%
次へ
  • 合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
  • 倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。

東京外国語大学一般選抜における入試結果(合格最低点・最高点・平均点)をまとめました。

言語文化
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
英語 前期 総合 950 814.0 684.8 720.3  
共通テスト 500 459.0 379.8 415.9  
2次 450 360.0 268.0 304.5  
ドイツ語 前期 総合 950 744.5 651.8 701.1  
共通テスト 500 446.5 355.0 401.8  
2次 450 338.0 249.0 299.3  
ポーランド語・チェコ語 前期 総合 950 818.3 634.3 694.8  
共通テスト 500 448.3 358.5 399.8  
2次 450 370.0 254.0 295.0  
フランス語 前期 総合 950 755.0 656.8 696.8  
共通テスト 500 447.3 357.8 403.4  
2次 450 325.0 248.0 293.4  
イタリア語 前期 総合 950 739.0 666.8 698.8  
共通テスト 500 407.0 375.0 392.4  
2次 450 333.0 282.0 306.3  
スペイン語 前期 総合 950 821.5 667.0 712.5  
共通テスト 500 470.5 366.0 406.1  
2次 450 351.0 249.0 306.4  
ポルトガル語 前期 総合 950 782.5 620.0 675.8  
共通テスト 500 415.5 342.0 386.1  
2次 450 367.0 232.0 289.8  
ロシア語 前期 総合 950 715.5 633.0 652.6  
共通テスト 500 419.0 339.8 372.3  
2次 450 318.0 251.0 280.2  
ロシア語及びウズベク語・モンゴル語 前期 総合 950 744.0 576.3 643.3  
共通テスト 500 430.0 298.5 363.2  
2次 450 314.0 238.0 280.2  
中国語 前期 総合 950 795.0 599.0 667.9  
共通テスト 500 417.5 338.0 384.3  
2次 450 379.0 226.0 283.6  
朝鮮語 前期 総合 950 782.3 677.3 721.8  
共通テスト 500 451.0 396.3 419.5  
2次 450 342.0 273.0 302.4  
インドネシア・マレーシア・フィリピン語 前期 総合 950 733.8 642.8 670.0  
共通テスト 500 420.3 357.8 381.8  
2次 450 323.0 245.0 288.2  
タイラオスベトナムカンボジアビルマ語 前期 総合 950 723.3 603.5 646.8  
共通テスト 500 433.8 332.5 367.4  
2次 450 324.0 251.0 279.4  
ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語 前期 総合 950 728.8 617.8 651.3  
共通テスト 500 424.8 322.8 362.5  
2次 450 322.0 254.0 288.7  
アラビア語・ペルシア語・トルコ語 前期 総合 950 790.3 642.5 690.8  
共通テスト 500 445.0 345.5 399.3  
2次 450 357.0 223.0 291.5  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
英語 前期 総合 850 720.0 586.8 643.1  
共通テスト 450 408.0 327.5 360.2  
2次 400 328.0 228.0 282.9  
ドイツ語 前期 総合 850 658.8 574.5 614.8  
共通テスト 450 372.3 294.0 340.0  
2次 400 320.0 240.0 274.8  
ポーランド語・チェコ語 前期 総合 850 718.5 527.8 616.3  
共通テスト 450 386.0 305.8 348.6  
2次 400 334.0 200.0 267.8  
フランス語 前期 総合 850 723.3 560.5 632.9  
共通テスト 450 391.0 319.5 355.4  
2次 400 352.0 223.0 277.5  
イタリア語 前期 総合 850 736.3 562.3 631.3  
共通テスト 450 394.3 318.5 352.8  
2次 400 342.0 226.0 278.5  
スペイン語 前期 総合 850 698.8 570.8 630.4  
共通テスト 450 390.3 289.8 350.5  
2次 400 346.0 227.0 279.8  
ポルトガル語 前期 総合 850 737.8 577.5 624.2  
共通テスト 450 408.8 307.0 345.5  
2次 400 329.0 224.0 278.7  
ロシア語 前期 総合 850 695.0 504.5 578.3  
共通テスト 450 378.0 283.3 322.7  
2次 400 317.0 215.0 255.7  
ロシア語及びウズベク語・モンゴル語 前期 総合 850 674.5 522.3 582.5  
共通テスト 450 377.5 282.3 327.7  
2次 400 310.0 225.0 254.8  
中国語 前期 総合 850 729.3 590.0 631.1  
共通テスト 450 400.3 310.5 351.6  
2次 400 329.0 238.0 279.5  
朝鮮語 前期 総合 850 675.0 589.0 627.4  
共通テスト 450 401.0 324.0 359.2  
2次 400 286.0 247.0 268.2  
インドネシア・マレーシア・フィリピン語 前期 総合 850 647.8 508.8 567.4  
共通テスト 450 376.8 267.0 321.0  
2次 400 315.0 210.0 246.5  
タイラオスベトナムカンボジアビルマ語 前期 総合 850 709.8 499.5 577.2  
共通テスト 450 365.8 294.8 324.3  
2次 400 344.0 191.0 252.9  
ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語 前期 総合 850 715.8 521.8 575.4  
共通テスト 450 392.8 283.3 323.5  
2次 400 323.0 220.0 251.9  
アラビア語・ペルシア語・トルコ語 前期 総合 850 723.8 505.0 590.6  
共通テスト 450 386.8 284.0 330.8  
2次 400 337.0 203.0 259.8  
前へ
次へ
国際社会
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
北西ヨーロッパ/北アメリカ 前期 総合 950 788.5 702.8 729.2  
共通テスト 500 446.0 380.5 419.4  
2次 450 355.0 276.0 309.8  
中央ヨーロッパ 前期 総合 950 778.0 694.0 724.9  
共通テスト 500 458.0 379.3 412.2  
2次 450 351.0 270.0 312.7  
西南ヨーロッパ 前期 総合 950 791.8 670.3 720.1  
共通テスト 500 463.5 371.3 416.8  
2次 450 365.0 266.0 303.3  
イベリア/ラテンアメリカ 前期 総合 950 800.5 646.8 717.1  
共通テスト 500 462.3 368.5 416.6  
2次 450 346.0 257.0 300.5  
ロシア 前期 総合 950 763.0 622.5 696.0  
共通テスト 500 445.8 364.8 396.3  
2次 450 349.0 243.0 299.7  
中央アジア 前期 総合 950 732.8 591.5 650.8  
共通テスト 500 402.8 309.8 367.1  
2次 450 347.0 219.0 283.7  
東アジア 前期 総合 950 778.3 656.3 704.0  
共通テスト 500 444.3 376.0 403.3  
2次 450 347.0 261.0 300.7  
東南アジア第1 前期 総合 950 775.5 692.5 711.2  
共通テスト 500 438.5 372.5 404.1  
2次 450 337.0 266.0 307.1  
東南アジア第2 前期 総合 950 779.0 611.8 666.5  
共通テスト 500 426.0 357.0 384.7  
2次 450 369.0 234.0 281.8  
南アジア 前期 総合 950 762.5 646.5 675.2  
共通テスト 500 434.5 350.3 378.6  
2次 450 329.0 264.0 296.7  
中東 前期 総合 950 753.0 651.0 700.8  
共通テスト 500 439.3 359.5 399.0  
2次 450 326.0 274.0 301.9  
アフリカ 前期 総合 950 801.0 693.0 737.5  
共通テスト 500 469.0 390.0 412.1  
2次 450 357.0 290.0 325.4  
オセアニア 前期 総合 950 747.0 677.3 708.4  
共通テスト 500 424.3 400.5 411.0  
2次 450 335.0 253.0 297.4  
北西ヨーロッパ/北アメリカ 後期 総合 700 623.0 595.0 607.2  
共通テスト 500 478.0 447.0 460.7  
2次 200 172.0 131.0 146.6  
中央ヨーロッパ 後期 総合 700 575.0 563.0 568.3  
共通テスト 500 467.0 425.0 451.5  
2次 200 150.0 101.0 116.8  
西南ヨーロッパ 後期 総合 700 594.0 553.0 569.1  
共通テスト 500 474.0 436.0 454.4  
2次 200 125.0 100.0 114.8  
イベリア/ラテンアメリカ 後期 総合 700 633.0 570.0 587.2  
共通テスト 500 479.0 443.0 461.0  
2次 200 156.0 109.0 126.2  
ロシア・中央アジア 後期 総合 700     541.3  
共通テスト 500     448.8  
2次 200     92.5  
東アジア 後期 総合 700 581.0 553.0 565.7  
共通テスト 500 467.0 432.0 448.7  
2次 200 138.0 88.0 117.0  
東南アジア第1 後期 総合 700     567.3  
共通テスト 500     446.3  
2次 200     121.0  
東南アジア第2 後期 総合 700 574.0 557.0 564.2  
共通テスト 500 468.0 448.0 457.0  
2次 200 116.0 93.0 107.2  
南アジア 後期 総合 700     555.3  
共通テスト 500     437.8  
2次 200     117.5  
中東 後期 総合 700 606.0 548.0 565.3  
共通テスト 500 464.0 435.0 446.9  
2次 200 142.0 100.0 118.4  
アフリカ 後期 総合 700     575.5  
共通テスト 500     444.5  
2次 200     131.0  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
北西ヨーロッパ/北アメリカ 前期 総合 850 725.3 616.5 669.9  
共通テスト 450 398.8 315.0 363.6  
2次 400 347.0 257.0 306.3  
中央ヨーロッパ 前期 総合 850 707.0 589.0 633.2  
共通テスト 450 400.5 307.0 354.6  
2次 400 328.0 235.0 278.6  
西南ヨーロッパ 前期 総合 850 725.8 617.5 667.7  
共通テスト 450 400.0 294.3 364.2  
2次 400 336.0 259.0 303.4  
イベリア/ラテンアメリカ 前期 総合 850 691.3 590.8 637.7  
共通テスト 450 391.3 330.0 357.5  
2次 400 323.0 244.0 280.2  
ロシア 前期 総合 850 669.0 587.3 619.7  
共通テスト 450 358.0 310.0 338.4  
2次 400 318.0 258.0 281.3  
中央アジア 前期 総合 850 665.5 513.8 597.9  
共通テスト 450 371.0 268.8 329.6  
2次 400 315.0 239.0 268.3  
東アジア 前期 総合 850 697.0 602.3 645.0  
共通テスト 450 391.0 300.5 351.5  
2次 400 344.0 256.0 293.5  
東南アジア第1 前期 総合 850 675.8 563.5 615.1  
共通テスト 450 374.8 300.5 341.4  
2次 400 311.0 211.0 273.8  
東南アジア第2 前期 総合 850 672.0 557.3 601.8  
共通テスト 450 387.0 294.3 333.6  
2次 400 312.0 244.0 268.2  
南アジア 前期 総合 850 660.3 518.5 589.8  
共通テスト 450 373.3 291.5 325.9  
2次 400 336.0 226.0 263.9  
中東 前期 総合 850 722.8 569.0 634.5  
共通テスト 450 394.3 292.3 344.1  
2次 400 357.0 239.0 290.4  
アフリカ 前期 総合 850 714.3 603.0 647.5  
共通テスト 450 392.5 325.0 361.6  
2次 400 329.0 242.0 285.8  
オセアニア 前期 総合 850 706.0 543.5 606.2  
共通テスト 450 387.0 300.8 338.7  
2次 400 319.0 231.0 267.4  
北西ヨーロッパ/北アメリカ 後期 総合 700 618.0 548.0 565.6  
共通テスト 500 469.0 409.0 437.0  
2次 200 149.0 110.0 128.6  
中央ヨーロッパ 後期 総合 700 587.0 507.0 555.5  
共通テスト 500 455.0 398.0 431.8  
2次 200 154.0 106.0 123.7  
西南ヨーロッパ 後期 総合 700 592.0 557.0 568.5  
共通テスト 500 472.0 431.0 448.5  
2次 200 146.0 97.0 120.0  
イベリア/ラテンアメリカ 後期 総合 700 574.0 500.0 533.5  
共通テスト 500 469.0 416.0 437.4  
2次 200 112.0 78.0 96.1  
ロシア・中央アジア 後期 総合 700     568.5  
共通テスト 500     432.5  
2次 200     136.0  
東アジア 後期 総合 700 564.0 511.0 530.7  
共通テスト 500 444.0 411.0 429.4  
2次 200 120.0 84.0 101.3  
東南アジア第1 後期 総合 700 506.0 490.0 496.8  
共通テスト 500 436.0 398.0 419.2  
2次 200 97.0 60.0 77.6  
東南アジア第2 後期 総合 700 643.0 567.0 600.8  
共通テスト 500 466.0 429.0 442.0  
2次 200 177.0 137.0 158.8  
南アジア 後期 総合 700 545.0 500.0 521.6  
共通テスト 500 426.0 390.0 413.0  
2次 200 119.0 86.0 108.6  
中東 後期 総合 700 582.0 524.0 549.3  
共通テスト 500 450.0 414.0 427.9  
2次 200 149.0 101.0 121.4  
アフリカ 後期 総合 700     565.3  
共通テスト 500     439.0  
2次 200     126.3  
前へ
次へ
国際日本
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
国際日本 前期 総合 950 787.5 678.5 707.5  
共通テスト 500 447.0 383.5 408.2  
2次 450 342.0 257.0 299.3  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
国際日本 前期 総合 850 713.0 588.8 634.2  
共通テスト 450 394.0 321.8 354.4  
2次 400 368.0 234.0 279.8  
前へ
次へ
  • 年度によって学科名・日程が異なる場合があります。

本内容は、河合塾にて調査した情報を掲載しています。入試関連情報は一部予定を含んでいる場合もありますので、必ず大学発行の学生募集要項等でご確認ください。

PAGE TOP