学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
現代政策 | 社会経済システム | 250 |
経済 | 経済 | 300 |
経営 | マネジメント総合 | 500 |
理 | 数学(坂戸) | 60 |
数学(東京) | 60 | |
化学 | 90 | |
薬 | 薬 | 250 |
薬科学 | 50 | |
医療栄養 | 100 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
経済学部 | 1,149 | 158 | 1,307 |
男:87.9% 女:12.1% 87.9,12.1 |
経営学部 | 1,744 | 326 | 2,070 |
男:84.3% 女:15.7% 84.3,15.7 |
薬学部 | 808 | 1,044 | 1,852 |
男:43.6% 女:56.4% 43.6,56.4 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。