学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学芸 | 英語英文 | 220 |
国際関係 | 200 | |
多文化・国際協力 | 70 | |
数学 | 45 | |
情報科学 | 45 | |
総合政策 | 総合政策 | 110 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学芸学部 | 0 | 2,647 | 2,647 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
総合政策学部 | 0 | 512 | 512 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。