東洋大学学部・学科
東洋大学の設置学部・学科、学生数の情報をまとめました。
設置学部・学科
学部 | 学科(入学定員) |
---|---|
文 | 哲 (100) 、 東洋思想文化 (100) 、 日本文学文化 (133) 、 英米文 (133) 、 史 (133) 、 教育-人間発達 (100) 、 教育-初等教育 (50) 、 国際文化コミュニケーション (100) |
文(第2部) | 東洋思想文化 (30) 、 日本文学文化 (50) 、 教育 (40) |
社会 | 社会 (150) 、 国際社会 (150) 、 メディアコミュニケーション (150) 、 社会心理 (150) |
社会(第2部) | 社会 (130) |
国際観光 | 国際観光 (366) |
福祉社会デザイン | 社会福祉 (216) 、 子ども支援 (100) 、 人間環境デザイン (160) |
国際(イブニング) | 国際-地域総合 (80) |
国際 | グローバル・イノベーション (100) 、 国際-国際地域 (210) |
法 | 法律 (250) 、 企業法 (250) |
法(第2部) | 法律 (120) |
経済 | 経済 (250) 、 国際経済 (183) 、 総合政策 (183) |
経済(第2部) | 経済 (150) |
経営 | 経営 (316) 、 マーケティング (150) 、 会計ファイナンス (216) |
経営(第2部) | 経営 (110) |
理工 | 機械工 (180) 、 電気電子情報工 (113) 、 応用化学 (146) 、 都市環境デザイン (113) 、 建築 (146) |
生命科学 | 生命科学 (113) 、 生体医工 (113) 、 生物資源 (113) |
食環境科学 | 食環境科学 (126) 、 フードデータサイエンス (113) 、 健康栄養 (100) |
健康スポーツ科学 | 健康スポーツ科学 (230) 、 栄養科学 (100) |
総合情報 | メディア情報 (100) 、 心理・スポーツ情報 (80) 、 システム情報 (80) |
情報連携 | 情報連携 (300) |
学生数※2024年度現在
学部 | 学生数 (男/女) |
男女 比率 |
---|---|---|
文学部 | 3,590 (1,679/1,911) |
男:46.8% 女:53.2% |
社会学部 | 2,858 (1,086/1,772) |
男:38.0% 女:62.0% |
国際観光学部 | 1,530 |
|
福祉社会デザイン学部 | 983 |
|
国際学部 | 1,714 |
|
法学部 | 2,134 (1,367/767) |
男:64.1% 女:35.9% |
経済学部 | 2,647 (1,917/730) |
男:72.4% 女:27.6% |
経営学部 | 2,919 (1,831/1,088) |
男:62.7% 女:37.3% |
理工学部 | 3,298 (2,737/561) |
男:83.0% 女:17.0% |
生命科学部 | 1,092 (694/398) |
男:63.6% 女:36.4% |
食環境科学部 | 973 (353/620) |
男:36.3% 女:63.7% |
健康スポーツ科学部 | 692 |
|
総合情報学部 | 1,096 (838/258) |
男:76.5% 女:23.5% |
情報連携学部 | 1,377 |
|
ライフデザイン学部 | 1,133 (391/742) |
男:34.5% 女:65.5% |
国際地域学部 | 1 (0/1) |
男:0.0% 女:100.0% |
文(第2部)学部 | 508 (302/206) |
男:59.4% 女:40.6% |
社会(第2部)学部 | 558 (313/245) |
男:56.1% 女:43.9% |
法(第2部)学部 | 507 (357/150) |
男:70.4% 女:29.6% |
経済(第2部)学部 | 660 (541/119) |
男:82.0% 女:18.0% |
経営(第2部)学部 | 487 (348/139) |
男:71.5% 女:28.5% |
- 国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。