学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 文 | 660 |
教育 | 教育-教育学 | 60 |
教育-生涯教育学 | 60 | |
教育-教育心理学 | 60 | |
教育-初等教育学 | 30 | |
国語国文 | 135 | |
英語英文 | 135 | |
社会-地理歴史 | 128 | |
社会-公共市民学 | 127 | |
理-生物学 | 40 | |
理-地球科学 | 40 | |
数学 | 75 | |
複合文化 | 70 | |
国際教養 | 国際教養 | 600 |
文化構想 | 文化構想 | 860 |
社会科学 | 社会科学 | 630 |
法 | 740 | |
政治経済 | 政治 | 300 |
経済 | 400 | |
国際政治経済 | 200 | |
商 | 900 | |
基幹理工 | 数学 | 55 |
応用数理 | 70 | |
情報理工 | 95 | |
機械科学・航空宇宙 | 140 | |
電子物理システム | 80 | |
表現工 | 60 | |
情報通信 | 95 | |
創造理工 | 建築 | 160 |
総合機械工 | 160 | |
経営システム工 | 120 | |
社会環境工 | 90 | |
環境資源工 | 65 | |
先進理工 | 物理 | 50 |
応用物理 | 90 | |
化学・生命化学 | 60 | |
応用化学 | 135 | |
生命医科学 | 60 | |
電気・情報生命工 | 145 | |
スポーツ科学 | スポーツ科学 | 400 |
人間科学 | 人間環境科学 | 200 |
健康福祉科学 | 200 | |
人間情報科学 | 160 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
政治経済学部 | 2,549 | 1,312 | 3,861 |
男:66.0% 女:34.0% 66.0,34.0 |
法学部 | 1,966 | 1,186 | 3,152 |
男:62.4% 女:37.6% 62.4,37.6 |
文化構想学部 | 1,618 | 2,108 | 3,726 |
男:43.4% 女:56.6% 43.4,56.6 |
文学部 | 1,361 | 1,481 | 2,842 |
男:47.9% 女:52.1% 47.9,52.1 |
教育学部 | 2,599 | 1,469 | 4,068 |
男:63.9% 女:36.1% 63.9,36.1 |
商学部 | 2,580 | 1,252 | 3,832 |
男:67.3% 女:32.7% 67.3,32.7 |
基幹理工学部 | 2,100 | 419 | 2,519 |
男:83.4% 女:16.6% 83.4,16.6 |
創造理工学部 | 1,873 | 582 | 2,455 |
男:76.3% 女:23.7% 76.3,23.7 |
先進理工学部 | 1,643 | 589 | 2,232 |
男:73.6% 女:26.4% 73.6,26.4 |
社会科学部 | 1,845 | 842 | 2,687 |
男:68.7% 女:31.3% 68.7,31.3 |
人間科学部 | 1,417 | 925 | 2,342 |
男:60.5% 女:39.5% 60.5,39.5 |
スポーツ科学部 | 1,154 | 519 | 1,673 |
男:69.0% 女:31.0% 69.0,31.0 |
国際教養学部 | 1,023 | 1,500 | 2,523 |
男:40.5% 女:59.5% 40.5,59.5 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。