受験料
※2024年度入試
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | 30,000円 | 割引 | ○ |
一般入試方式 | |||
受験料 | 35,000円 | 割引 | ○ |
- 【備考】
- 英語4技能テスト利用方式は30,000円
一般で、外国語(英語を除く)を共通テ科目で代替する場合は30,000円
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | 35,000円 | 割引 | × |
一般入試方式 | |||
受験料 | 35,000円 | 割引 | ○ |
- 【備考】
- 一般(A方式・B方式)で、外国語(英語を除く)を共通テ科目で代替する場合は30,000円
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | - | 割引 | - |
一般入試方式 | |||
受験料 | 35,000円 | 割引 | × |
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | 35,000円 | 割引 | × |
一般入試方式 | |||
受験料 | - | 割引 | - |
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | 20,000円 | 割引 | × |
一般入試方式 | |||
受験料 | 35,000円 | 割引 | × |
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | 20,000円 | 割引 | × |
一般入試方式 | |||
受験料 | 35,000円 | 割引 | ○ |
- 【備考】
- 一般で、外国語(英語を除く)または数学を共通テ科目で代替する場合は30,000円
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | 20,000円 | 割引 | × |
一般入試方式 | |||
受験料 | - | 割引 | - |
- 【備考】
- 共通テ併用は35,000円
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | - | 割引 | - |
一般入試方式 | |||
受験料 | 35,000円 | 割引 | ○ |
- 【備考】
- 一般で、外国語(英語を除く)を共通テ科目で代替する場合は30,000円
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | 20,000円 | 割引 | × |
一般入試方式 | |||
受験料 | - | 割引 | - |
- 【備考】
- 「共通テ+小論文方式」は35,000円
「共通テ+競技歴方式」は30,000円
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | 20,000円 | 割引 | × |
一般入試方式 | |||
受験料 | 35,000円 | 割引 | × |
- 【備考】
- 「共通テ+数学選抜方式」は30,000円