学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 機械 | 50 |
電気電子 | 50 | |
情報 | 110 | |
化学・材料 | 50 | |
建築 | 140 | |
芸術 | 写真 | 80 |
映像 | 80 | |
デザイン | 155 | |
インタラクティブメディア | 70 | |
アニメーション | 70 | |
ゲーム | 70 | |
マンガ | 60 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
工学部 | 1,571 | 219 | 1,790 |
男:87.8% 女:12.2% 87.8,12.2 |
芸術学部 | 1,415 | 1,357 | 2,772 |
男:51.0% 女:49.0% 51.0,49.0 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。