学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 情報 | 160 |
機械 | 50 | |
電気電子 | 50 | |
建築 | 140 | |
芸術 | 写真 | 80 |
映像 | 80 | |
デザイン | 155 | |
インタラクティブメディア | 70 | |
アニメーション | 70 | |
ゲーム | 70 | |
マンガ | 60 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
工学部 | 1,557 | 219 | 1,776 |
男:87.7% 女:12.3% 87.7,12.3 |
芸術学部 | 1,356 | 1,412 | 2,768 |
男:49.0% 女:51.0% 49.0,51.0 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。