ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
英語 | [共テ]2科目型 | 65% | - |
英語 | [共テ]3科目型 | 60% | - |
英語 | [共テ]共通テスト+ | 59% | 45.0 |
英語 | 3科目型 | - | 42.5 |
英語 | 2科目型 | - | 45.0 |
ヨーロッパ言語 | [共テ]2科目型 | 62% | - |
ヨーロッパ言語 | [共テ]3科目型 | 60% | - |
ヨーロッパ言語 | [共テ]共通テスト+ | 55% | 45.0 |
ヨーロッパ言語 | 3科目型 | - | 42.5 |
ヨーロッパ言語 | 2科目型 | - | 45.0 |
アジア言語 | [共テ]2科目型 | 62% | - |
アジア言語 | [共テ]3科目型 | 60% | - |
アジア言語 | [共テ]共通テスト+ | 55% | 45.0 |
アジア言語 | 3科目型 | - | 42.5 |
アジア言語 | 2科目型 | - | 45.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
京都文化 | [共テ]2科目型 | 67% | - |
京都文化 | [共テ]3科目型 | 64% | - |
京都文化 | [共テ]共通テスト+ | 59% | 45.0 |
京都文化 | 3科目型 | - | 45.0 |
京都文化 | 2科目型 | - | 47.5 |
国際文化 | [共テ]2科目型 | 64% | - |
国際文化 | [共テ]3科目型 | 61% | - |
国際文化 | [共テ]共通テスト+ | 58% | 45.0 |
国際文化 | 3科目型 | - | 42.5 |
国際文化 | 2科目型 | - | 45.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
現代社会 | [共テ]3科目型 | 66% | - |
現代社会 | [共テ]4科目型 | 65% | - |
現代社会 | [共テ]共通テスト+ | 64% | 47.5 |
現代社会 | 3科目型 | - | 45.0 |
現代社会 | 2科目型 | - | 47.5 |
健康スポーツ社会 | [共テ]3科目型 | 65% | - |
健康スポーツ社会 | [共テ]4科目型 | 63% | - |
健康スポーツ社会 | [共テ]共通テスト+ | 62% | 47.5 |
健康スポーツ社会 | 3科目型 | - | 45.0 |
健康スポーツ社会 | 2科目型 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国際関係 | [共テ]3科目型 | 65% | - |
国際関係 | [共テ]4科目型 | 64% | - |
国際関係 | [共テ]共通テスト+ | 60% | 47.5 |
国際関係 | 3科目型 | - | 45.0 |
国際関係 | 2科目型 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
法律 | [共テ]3科目型 | 62% | - |
法律 | [共テ]4科目型 | 61% | - |
法律 | [共テ]共通テスト+ | 58% | 45.0 |
法律 | 3科目型 | - | 45.0 |
法律 | 2科目型 | - | 47.5 |
法政策 | [共テ]3科目型 | 61% | - |
法政策 | [共テ]4科目型 | 61% | - |
法政策 | [共テ]共通テスト+ | 57% | 45.0 |
法政策 | 3科目型 | - | 45.0 |
法政策 | 2科目型 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | [共テ]3科目型 | 65% | - |
経済 | [共テ]4科目型 | 63% | - |
経済 | [共テ]共通テスト+ | 59% | 45.0 |
経済 | 3科目型 | - | 45.0 |
経済 | 2科目型 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
マネジメント | [共テ]3科目型 | 64% | - |
マネジメント | [共テ]4科目型 | 62% | - |
マネジメント | [共テ]共通テスト+ | 59% | 45.0 |
マネジメント | 3科目型 | - | 42.5 |
マネジメント | 2科目型 | - | 45.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
数理科学 | [共テ]4科目型 | 67% | - |
数理科学 | [共テ]5科目型 | 64% | - |
数理科学 | [共テ]共通テスト+ | 62% | 47.5 |
数理科学 | 3科目型 | - | 45.0 |
数理科学 | 2科目型 | - | 45.0 |
物理科学 | [共テ]4科目型 | 67% | - |
物理科学 | [共テ]5科目型 | 64% | - |
物理科学 | [共テ]共通テスト+ | 60% | 47.5 |
物理科学 | 3科目型 | - | 45.0 |
物理科学 | 2科目型 | - | 45.0 |
宇宙物理・気象 | [共テ]4科目型 | 70% | - |
宇宙物理・気象 | [共テ]5科目型 | 68% | - |
宇宙物理・気象 | [共テ]共通テスト+ | 63% | 50.0 |
宇宙物理・気象 | 3科目型 | - | 47.5 |
宇宙物理・気象 | 2科目型 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
情報理工 | [共テ]4科目型 | 73% | - |
情報理工 | [共テ]5科目型 | 71% | - |
情報理工 | [共テ]共通テスト+ | 67% | 50.0 |
情報理工 | 3科目型 | - | 47.5 |
情報理工 | 2科目型 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
先端生命科学 | [共テ]4科目型 | 60% | - |
先端生命科学 | [共テ]5科目型 | 59% | - |
先端生命科学 | [共テ]共通テスト+ | 63% | 47.5 |
先端生命科学 | 3科目型 | - | 45.0 |
先端生命科学 | 2科目型 | - | 45.0 |
産業生命科学 | [共テ]4科目型 | 62% | - |
産業生命科学 | [共テ]5科目型 | 60% | - |
産業生命科学 | [共テ]共通テスト+ | 68% | 50.0 |
産業生命科学 | 3科目型理系 | - | 45.0 |
産業生命科学 | 3科目型文系 | - | 45.0 |
産業生命科学 | 2科目型 | - | 45.0 |