ボーダー得点率・偏差値
※2021年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
日本文 | [共テ]国語+3科目型 | 70% | - |
日本文 | [共テ]国語+4科目型 | 68% | - |
日本文 | [共テ]英語+3科目型 | 72% | - |
日本文 | [共テ]英語+4科目型 | 68% | - |
日本文 | 2科目方式 | - | 55.0 |
日本文 | 3科目方式 | - | 52.5 |
日本文 | 4科目方式 | - | 50.0 |
人文 | [共テ]国語+3科目型 | 71% | - |
人文 | [共テ]国語+4科目型 | 68% | - |
人文 | [共テ]英語+3科目型 | 71% | - |
人文 | [共テ]英語+4科目型 | 68% | - |
人文 | 2科目方式 | - | 52.5 |
人文 | 3科目方式 | - | 50.0 |
人文 | 4科目方式 | - | 47.5 |
歴史 | [共テ]国語+3科目型 | 72% | - |
歴史 | [共テ]国語+4科目型 | 68% | - |
歴史 | [共テ]英語+3科目型 | 72% | - |
歴史 | [共テ]英語+4科目型 | 68% | - |
歴史 | 2科目方式 | - | 52.5 |
歴史 | 3科目方式 | - | 50.0 |
歴史 | 4科目方式 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
人間科学 | [共テ]国語+3科目型 | 71% | - |
人間科学 | [共テ]国語+4科目型 | 69% | - |
人間科学 | [共テ]英語+3科目型 | 71% | - |
人間科学 | [共テ]英語+4科目型 | 69% | - |
人間科学 | 2科目方式 | - | 50.0 |
人間科学 | 3科目方式 | - | 47.5 |
人間科学 | 4科目方式 | - | 47.5 |
臨床心理 | [共テ]国語+3科目型 | 72% | - |
臨床心理 | [共テ]国語+4科目型 | 69% | - |
臨床心理 | [共テ]英語+3科目型 | 72% | - |
臨床心理 | [共テ]英語+4科目型 | 69% | - |
臨床心理 | 2科目方式 | - | 50.0 |
臨床心理 | 3科目方式 | - | 47.5 |
臨床心理 | 4科目方式 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
仏教 | [共テ]国語+3科目型 | 59% | - |
仏教 | [共テ]国語+4科目型 | 57% | - |
仏教 | [共テ]英語+3科目型 | 59% | - |
仏教 | [共テ]英語+4科目型 | 57% | - |
仏教 | 2科目方式 | - | 45.0 |
仏教 | 3科目方式 | - | 42.5 |
仏教 | 4科目方式 | - | 37.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
表現文化 | [共テ]国語+3科目型 | 70% | - |
表現文化 | [共テ]国語+4科目型 | 68% | - |
表現文化 | [共テ]英語+3科目型 | 72% | - |
表現文化 | [共テ]英語+4科目型 | 68% | - |
表現文化 | 2科目方式 | - | 50.0 |
表現文化 | 3科目方式 | - | 50.0 |
表現文化 | 4科目方式 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
地域創生 | [共テ]国語+3科目型 | 65% | - |
地域創生 | [共テ]国語+4科目型 | 64% | - |
地域創生 | [共テ]英語+3科目型 | 65% | - |
地域創生 | [共テ]英語+4科目型 | 64% | - |
地域創生 | 2科目方式 | - | 47.5 |
地域創生 | 3科目方式 | - | 45.0 |
地域創生 | 4科目方式 | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
公共政策 | [共テ]国語+3科目型 | 69% | - |
公共政策 | [共テ]国語+4科目型 | 65% | - |
公共政策 | [共テ]英語+3科目型 | 69% | - |
公共政策 | [共テ]英語+4科目型 | 65% | - |
公共政策 | 2科目方式 | - | 45.0 |
公共政策 | 3科目方式 | - | 45.0 |
公共政策 | 4科目方式 | - | 45.0 |
社会福祉 | [共テ]国語+3科目型 | 67% | - |
社会福祉 | [共テ]国語+4科目型 | 65% | - |
社会福祉 | [共テ]英語+3科目型 | 69% | - |
社会福祉 | [共テ]英語+4科目型 | 65% | - |
社会福祉 | 2科目方式 | - | 45.0 |
社会福祉 | 3科目方式 | - | 42.5 |
社会福祉 | 4科目方式 | - | 40.0 |