学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 機械工 | 114 |
機械機能工 | 114 | |
材料工 | 104 | |
応用化学 | 104 | |
電気工 | 104 | |
電子工 | 104 | |
情報通信工 | 104 | |
情報工 | 114 | |
土木工 | 104 | |
先進国際 | 9 | |
システム理工 | 電子情報システム | 115 |
機械制御システム | 90 | |
環境システム | 90 | |
生命-生命科学 | ||
生命-生命医工学 | ||
数理科学 | 75 | |
デザイン工 | 生産・プロダクトデザイン系 | |
ロボティクス・情報デザイン系 | ||
建築 | 建築 | 240 |
空間・建築デザイン | ||
都市・建築デザイン | ||
先進的プロジェクトデザイン |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
工学部 | 3,663 | 533 | 4,196 |
男:87.3% 女:12.7% 87.3,12.7 |
システム理工学部 | 1,633 | 418 | 2,051 |
男:79.6% 女:20.4% 79.6,20.4 |
デザイン工学部 | 462 | 220 | 682 |
男:67.7% 女:32.3% 67.7,32.3 |
建築学部 | 688 | 346 | 1,034 |
男:66.5% 女:33.5% 66.5,33.5 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。