学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 機械工 | 114 |
機械機能工 | 114 | |
材料工 | 104 | |
応用化学 | 104 | |
電気工 | 104 | |
電子工 | 104 | |
情報通信工 | 104 | |
情報工 | 114 | |
土木工 | 104 | |
先進国際 | 9 | |
システム理工 | 電子情報システム | 115 |
機械制御システム | 90 | |
環境システム | 90 | |
生命-生命科学 | ||
生命-生命医工学 | ||
数理科学 | 75 | |
デザイン工 | 生産・プロダクトデザイン系 | |
ロボティクス・情報デザイン系 | ||
建築 | 建築 | 240 |
空間・建築デザイン | ||
都市・建築デザイン | ||
先進的プロジェクトデザイン |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
工学部 | 3,656 | 504 | 4,160 |
男:87.9% 女:12.1% 87.9,12.1 |
システム理工学部 | 1,668 | 426 | 2,094 |
男:79.7% 女:20.3% 79.7,20.3 |
デザイン工学部 | 455 | 209 | 664 |
男:68.5% 女:31.5% 68.5,31.5 |
建築学部 | 670 | 340 | 1,010 |
男:66.3% 女:33.7% 66.3,33.7 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。