中央大学学部・学科
中央大学の設置学部・学科、学生数の情報をまとめました。
設置学部・学科
学部 | 学科(入学定員) |
---|---|
文 | 国文学 、 英語文学文化 、 ドイツ語文学文化 、 フランス語文学文化 、 中国言語文化 、 日本史学 、 東洋史学 、 西洋史学 、 哲学 、 社会学 、 社会情報学 、 教育学 、 心理学 、 学びのパスポート |
法 | 法律 (882) 、 国際企業関係法 (168) 、 政治 (389) |
総合政策 | 政策科学 (150) 、 国際政策文化 (150) |
経済 | 経済 (467) 、 経済情報システム (180) 、 国際経済 (265) 、 公共・環境経済 (150) |
国際経営 | 国際経営 (300) |
商(フレックス) | フリーメジャー 、 経営 (300) 、 経営プラス1 、 会計 (300) 、 会計プラス1 、 国際マーケティング (300) 、 国際マーケティングプラス1 、 金融 (120) 、 金融プラス1 |
理工 | 数学 (70) 、 物理 (70) 、 都市環境 (90) 、 精密機械工 (145) 、 電気電子情報通信工 (135) 、 応用化学 (145) 、 ビジネスデータサイエンス (115) 、 情報工 (100) 、 生命科学 (75) 、 人間総合理工 (75) |
国際情報 | 国際情報 (150) |
学生数※2023年度現在
学部 | 学生数 (男/女) |
男女 比率 |
---|---|---|
文学部 | 4,183 (1,913/2,270) |
男:45.7% 女:54.3% |
法学部 | 5,688 (3,176/2,512) |
男:55.8% 女:44.2% |
総合政策学部 | 1,269 (572/697) |
男:45.1% 女:54.9% |
経済学部 | 4,590 (3,187/1,403) |
男:69.4% 女:30.6% |
商学部 | 4,373 (2,828/1,545) |
男:64.7% 女:35.3% |
理工学部 | 4,131 (3,309/822) |
男:80.1% 女:19.9% |
国際情報学部 | 625 (355/270) |
男:56.8% 女:43.2% |
国際経営学部 | 1,254 |
|
- 国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。