学部・学科
設置学部・学科
学部 | 学科(入学定員) |
---|---|
文 | 国文学、英語文学文化、ドイツ語文学文化、フランス語文学文化、中国言語文化、日本史学、東洋史学、西洋史学、哲学、社会学、社会情報学、教育学、心理学、学びのパスポート |
法 | 法律(882)、国際企業関係法(168)、政治(389) |
総合政策 | 政策科学(150)、国際政策文化(150) |
経済 | 経済(467)、経済情報システム(180)、国際経済(265)、公共・環境経済(150) |
国際経営 | 国際経営(300) |
商(フレックス) | フリーメジャー、経営(300)、経営プラス1、会計(300)、会計プラス1、国際マーケティング(300)、国際マーケティングプラス1、金融(120)、金融プラス1 |
理工 | 数学(70)、物理(70)、都市環境(90)、精密機械工(145)、電気電子情報通信工(135)、応用化学(145)、ビジネスデータサイエンス(115)、情報工(100)、生命科学(75)、人間総合理工(75) |
国際情報 | 国際情報(150) |
学生数 ※2021年度現在
学部 | 学生数 (男/女) |
男女比率 |
---|---|---|
文学部 | 3,928 (1,765/2,163) |
男:44.9% 女:55.1% |
法学部 | 5,794 (3,342/2,452) |
男:57.7% 女:42.3% |
総合政策学部 | 1,217 (561/656) |
男:46.1% 女:53.9% |
経済学部 | 4,369 (3,033/1,336) |
男:69.4% 女:30.6% |
国際経営学部 | 858 (480/378) |
男:55.9% 女:44.1% |
商学部 | 4,379 (2,865/1,514) |
男:65.4% 女:34.6% |
理工学部 | 4,018 (3,161/857) |
男:78.7% 女:21.3% |
国際情報学部 | 445 (248/197) |
男:55.7% 女:44.3% |
- ※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。