学費
※2022年度入学者用
入学金 | 240,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 823,400円 |
施設/教育充実費等 | 218,900円 |
実習費 | |
諸会費 | 15,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,297,300円 |
入学金 | 240,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 823,400円 |
施設/教育充実費等 | 268,900円 |
実習費 | |
諸会費 | 15,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,347,300円 |
入学金 | 240,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,029,800円 |
施設/教育充実費等 | 267,100円 |
実習費 | 50,000円 |
諸会費 | 15,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,601,900円 |
入学金 | 240,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 823,400円 |
施設/教育充実費等 | 218,900円 |
実習費 | 15,000円 |
諸会費 | 15,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,312,300円 |
入学金 | 240,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 943,600円 |
施設/教育充実費等 | 216,400円 |
実習費 | 50,000円 |
諸会費 | 15,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,465,000円 |
入学金 | 240,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 823,400円 |
施設/教育充実費等 | 218,900円 |
実習費 | 18,000円 |
諸会費 | 15,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,315,300円 |
入学金 | 240,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,175,700円 |
施設/教育充実費等 | 297,700円 |
実習費 | 109,600円 |
諸会費 | 15,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,838,000円 |
入学金 | 240,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,016,800円 |
施設/教育充実費等 | 233,200円 |
実習費 | 50,000円 |
諸会費 | 15,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,555,000円 |