学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
芸術工 | 環境デザイン | 70 |
プロダクト・インテリアデザイン | 70 | |
ビジュアルデザイン | 80 | |
映像-デジタルクリエーション | 15 | |
映像-映画 | 15 | |
映像-アニメーション | 15 | |
まんが表現 | 45 | |
ファッションデザイン | 50 | |
アート・クラフト | 40 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
先端芸術学部(募集停止) | 1 | 4 | 5 |
男:20.0% 女:80.0% 20.0,80.0 |
芸術工学部 | 774 | 916 | 1,690 |
男:45.8% 女:54.2% 45.8,54.2 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。