東海大学大学からのお知らせ 総合型選抜の特徴
※今年度(2025年4月入学)情報を掲載中
総合型選抜要項情報
総合型選抜 学科課題型
学部 | 学科 | 会場 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 文化社会学部 教養学部 児童教育学部 体育学部 健康学部 法学部 理学部 情報理工学部 建築都市学部 工学部 政治経済学部 経営学部 国際学部 観光学部 情報通信学部 |
全学科 (工学部航空宇宙学科 航空操縦学専攻 を除く) |
第二次選考 湘南キャンパス |
第一次選考 9/1(日)~ 9/7(土) 23:59まで ★Web登録後、書類を提出。 2024年9/9(月) [必着] 第二次選考 9/27(金)~10/4(金) 23:59まで |
第一次選考 書類審査 第二次選考 10/20(日) |
第一次選考 9/27(金) 第二次選考 11/1(金) |
11/1(金)~11/14(木) [締切] |
海洋学部 人文学部 |
全学科 | 第二次選考 静岡キャンパス |
第一次選考 9/1(日)~ 9/7(土) 23:59まで ★Web登録後、書類を提出。 2024年9/9(月) [必着] 第二次選考 9/27(金)~10/4(金) 23:59まで |
第一次選考 書類審査 第二次選考 10/20(日) |
第一次選考 9/27(金) 第二次選考 11/1(金) |
11/1(金)~11/14(木) [締切] |
文理融合学部 農学部※ |
全学科 | 第二次選考 熊本キャンパス |
第一次選考 9/1(日)~ 9/7(土) 23:59まで ★Web登録後、書類を提出。 2024年9/9(月) [必着] 第二次選考 9/27(金)~10/4(金) 23:59まで |
第一次選考 書類審査 第二次選考 10/20(日) |
第一次選考 9/27(金) 第二次選考 11/1(金) |
11/1(金)~11/14(木) [締切] |
国際文化学部 生物学部 |
全学科 | 第二次選考 札幌キャンパス |
第一次選考 9/1(日)~ 9/7(土) 23:59まで ★Web登録後、書類を提出。 2024年9/9(月) [必着] 第二次選考 9/27(金)~10/4(金) 23:59まで |
第一次選考 書類審査 第二次選考 10/20(日) |
第一次選考 9/27(金) 第二次選考 11/1(金) |
11/1(金)~11/14(木) [締切] |
- 1年次は主として「熊本キャンパス」を2年次以降は主として「阿蘇くまもと臨空キャンパス」を利用します。
総合型選抜 スポーツ・音楽自己推薦型
学部 | 学科 | 会場 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 文化社会学部 教養学部 児童教育学部 体育学部 健康学部 法学部 理学部 情報理工学部 建築都市学部 工学部 |
全学科 (工学部航空宇宙学科 航空操縦学専攻 を除く) |
湘南キャンパス | 10/11(金)~10/19(土) 23:59まで ★Web登録後、書類を提出。 2024年10/21(月) [必着] |
11/10(日) | 11/19(火) | 11/19(火)~11/29(金) [締切] |
人文学部 | 全学科 | 静岡キャンパス | 10/11(金)~10/19(土) 23:59まで ★Web登録後、書類を提出。 2024年10/21(月) [必着] |
11/10(日) | 11/19(火) | 11/19(火)~11/29(金) [締切] |
文理融合学部 農学部※ |
全学科 | 熊本キャンパス | 10/11(金)~10/19(土) 23:59まで ★Web登録後、書類を提出。 2024年10/21(月) [必着] |
11/10(日) | 11/19(火) | 11/19(火)~11/29(金) [締切] |
国際文化学部 生物学部 |
全学科 | 札幌キャンパス | 10/11(金)~10/19(土) 23:59まで ★Web登録後、書類を提出。 2024年10/21(月) [必着] |
11/10(日) | 11/19(火) | 11/19(火)~11/29(金) [締切] |
- 1年次は主として「熊本キャンパス」を2年次以降は主として「阿蘇くまもと臨空キャンパス」を利用します。
総合型選抜 適性面接型
学部 | 学科 | 会場 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
教養学部 児童教育学部 体育学部 健康学部 法学部 工学部 国際学部 |
全学科 (工学部航空宇宙学科 航空操縦学専攻 を除く) |
湘南キャンパス | 12/6(金)~12/16(月) [必着] |
12/25(水) | 1/10(金) | 1/10(金)~1/21(火) [締切] |
人文学部 | 全学科 | 静岡キャンパス | 12/6(金)~12/16(月) [必着] |
12/25(水) | 1/10(金) | 1/10(金)~1/21(火) [締切] |
文理融合学部 農学部※ |
全学科 | 熊本キャンパス | 12/6(金)~12/16(月) [必着] |
12/25(水) | 1/10(金) | 1/10(金)~1/21(火) [締切] |
国際文化学部 生物学部 |
全学科 | 札幌キャンパス | 12/6(金)~12/16(月) [必着] |
12/25(水) | 1/10(金) | 1/10(金)~1/21(火) [締切] |
- 1年次は主として「熊本キャンパス」を2年次以降は主として「阿蘇くまもと臨空キャンパス」を利用します。
総合型選抜 医学部医学科(希望の星育成)
学部 | 学科 | 会場 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 医学科 | 第一次選考 伊勢原キャンパス 第二次選考 大学入試センターから 指定された会場 |
第一次選考 9/26(木)~10/8(火) [必着] 第二次選考 12/9(月)~12/18(水) [必着] |
第一次選考 10/19(土) 第二次選考 1/18(土) 1/19(日) |
第一次選考 10/28(月) 第二次選考 2/7(金) |
2/7(金)~2/14(金) [締切・消印有効] |
- 新型コロナウイルス感染症の状況により、入試内容、日程等、変更する可能性があります。
最新情報は、東海大学オフィシャルサイトにて必ずご確認ください。
総合型選抜試験内容
ポイント
総合型選抜 学科課題型
学科が指定する課題への取り組みや、学ぶ意欲や姿勢、入学後の対応力を評価する入試です。
書類審査、課題発表<プレゼンテーション>、面接試験(口述試験を含む)の結果で総合的に判断し、アドミッション・ポリシーと合致した人材を選抜します。
総合型選抜 スポーツ・音楽自己推薦型
スポーツ競技能力または音楽的能力があり優秀な成績を収めた方を対象に、学ぶ意欲や姿勢、入学後の対応力を評価する入試です。
書類審査、課題発表<プレゼンテーション>、面接試験(口述試験を含む)の結果で総合的に判断し、アドミッション・ポリシーと合致した人材を選抜します。
総合型選抜 適性面接型
学ぶ目的が明確であり、その目的達成への対応力を評価する入試です。
書類審査、適性面接試験(口述試験を含む)の結果で総合的に判断し、アドミッション・ポリシーと合致した人材を選抜します。
総合型選抜 医学部医学科(希望の星育成)
医学科への入学を強く希望する者で、「建学の精神」「医学科のアドミッション・カリキュラム・ディプロマポリシー」を理解し、強い目的意識を有すると認められる者を選考します。
総合型選抜 学科課題型
出願条件 | 東海大学の「建学の精神」・「教育方針」を理解し、東海大学を第一志望とする者で、次の1.~3.のいずれかに該当する者。 1. 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び2025年3月卒業見込みの者。 2. 高等専門学校の第3学年を修了した者及び2025年3月修了見込みの者。 3. 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び2025年3月31日までにこれに該当する見込みの者で、次の(1)~(7)のいずれかに該当する者。 (1) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者及び2025年3月31日までにこれに該当する見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。 (2) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び2025年3月31日までに修了見込みの者。 (3) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で、文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び2025年3月31日までに修了見込みの者。 (4) 文部科学大臣の指定した者。 (5) 高等学校卒業程度認定試験に合格した者及び2025年3月31日までに合格見込みの者で、2025年3月31日までに18歳に達する者(大学入学資格検定に合格した者を含む)。 (6) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、高等学校卒業程度認定審査規則による高等学校卒業程度認定審査に合格した者。 (7) その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると同学が認めた者。 |
---|---|
選抜方法 | ■第一次選考 同学所定の書類による書類審査 ■第二次選考 課題発表〈プレゼンテーション〉 面接試験(口述試験※を含む) ※口述試験の詳細は、入学試験要項を参照してください。 |
併願の可否 | 不可 |
選考検定料 | 第一次選考入学検定料:9,000円 第二次選考入学検定料:23,000円 |
総合型選抜 スポーツ・音楽自己推薦型
出願条件 | 東海大学の「建学の精神」・「教育方針」を理解し、東海大学を第一志望とする者で、次の1.~3.のいずれかに該当し、かつスポーツ競技または音楽活動において個人・団体競技(種目)で優秀な成績を残した者またはそれに相当する能力を有する者で、志望する学部・学科・専攻に対する理解と関心、強い目的意識を有する者。 1. 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び2025年3月卒業見込みの者。 2. 高等専門学校の第3学年を修了した者及び2025年3月修了見込みの者。 3. 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び2025年3月31日までにこれに該当する見込みの者で、次の(1)~(7)のいずれかに該当する者。 (1) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者及び2025年3月31日までにこれに該当する見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。 (2) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び2025年3月31日までに修了見込みの者。 (3) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で、文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び2025年3月31日までに修了見込みの者。 (4) 文部科学大臣の指定した者。 (5) 高等学校卒業程度認定試験に合格した者及び2025年3月31日までに合格見込みの者で、2025年3月31日までに18歳に達する者(大学入学資格検定に合格した者を含む)。 (6) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、高等学校卒業程度認定審査規則による高等学校卒業程度認定審査に合格した者。 (7) その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると同学が認めた者。 |
---|---|
選抜方法 | 1. 同学所定の書類による書類審査 2. 課題発表〈プレゼンテーション〉 3. 面接試験(口述試験※を含む) ※口述試験の詳細は、入学試験要項を参照してください。 |
併願の可否 | 不可 |
選考検定料 | 入学検定料:32,000円 |
総合型選抜 適性面接型
出願条件 | 東海大学の「建学の精神」・「教育方針」を理解し、東海大学を第一志望とする者で、次の1.~3.のいずれかに該当する者。 1. 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び2025年3月卒業見込みの者。 2. 高等専門学校の第3学年を修了した者及び2025年3月修了見込みの者。 3. 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び2025年3月31日までにこれに該当する見込みの者で、次の(1)~(7)のいずれかに該当する者。 (1) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者及び2025年3月31日までにこれに該当する見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。 (2) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び2025年3月31日までに修了見込みの者。 (3) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で、文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び2025年3月31日までに修了見込みの者。 (4) 文部科学大臣の指定した者。 (5) 高等学校卒業程度認定試験に合格した者及び2025年3月31日までに合格見込みの者で、2025年3月31日までに18歳に達する者(大学入学資格検定に合格した者を含む)。 (6) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、高等学校卒業程度認定審査規則による高等学校卒業程度認定審査に合格した者。 (7) その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると同学が認めた者。 |
---|---|
選抜方法 | 1. 同学所定の書類による書類審査 2. 適性面接試験※1(口述試験※2を含む) ※1 適性面接試験の詳細は、入学試験要項を参照してください。 ※2 口述試験の詳細は、入学試験要項を参照してください。 |
併願の可否 | 可 |
選考検定料 | 入学検定料:35,000円 |
総合型選抜 医学部医学科(希望の星育成)
出願条件 | 東海大学の「建学の精神」・「教育方針」を理解し、次の1.~3.のいずれかに該当し、かつ4.の要件を満たす者。 1. 高等学校もしくは中等教育学校を2025年3月卒業見込みの者。 2. 通常の課程による12年の学校教育を2025年3月修了見込みの者。 3. 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び2025年3月31日までにこれに該当する見込みの者で、次の(1)~(4)のいずれかに該当する者。 (1) 外国において、学校教育における12年の課程を2024年4月1日から2025年3月31日までに修了または修了見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。 (2) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程を2024年4月1日から2025年3月31日までに修了または修了見込みの者。 (3) 文部科学大臣の指定した者。 (4) その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると同学が認めた者で、在籍している学校の課程を2024年4月1日から2025年3月31日までに修了または修了見込みの者。 4.2025年度大学入学共通テストにおいて、指定された教科・科目を受験する者。 |
---|---|
選抜方法 | ■第一次選考 1. 同学所定の書類による書類審査 2. 小論文 3. オブザベーション評価 個人やグループで課題に取り組む態度などを通して思考力、発信力等を評価します。 4. 面接試験 ■第二次選考 大学入学共通テスト |
併願の可否 | 不可 |
選考検定料 | 入学検定料:60,000円 |
前年度入試結果
総合型選抜 学科課題型
学部 | 学科 | 募集人数 | 第一次 志願者数 |
第一次 合格者数 |
第二次 志願者数 |
第二次 受験者数 |
第二次 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 文明学科 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
文学部 | 歴史学科 | 日本史 専攻:5 西洋史 専攻:5 考古学 専攻:3 |
日本史 専攻:29 西洋史 専攻:8 考古学 専攻:6 |
日本史 専攻:13 西洋史 専攻:6 考古学 専攻:5 |
日本史 専攻:13 西洋史 専攻:6 考古学 専攻:5 |
日本史 専攻:13 西洋史 専攻:6 考古学 専攻:5 |
日本史 専攻:9 西洋史 専攻:5 考古学 専攻:5 |
文学部 | 日本文学科 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
文学部 | 英語文化コミュニケーション学科 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
文化社会学部 | アジア学科 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
文化社会学部 | ヨーロッパ・アメリカ学科 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
文化社会学部 | 北欧学科 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
文化社会学部 | 文芸創作学科 | 6 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
文化社会学部 | 広報メディア学科 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
文化社会学部 | 心理・社会学科 | 9 | 26 | 15 | 15 | 15 | 14 |
教養学部 | 人間環境学科 | 16 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
教養学部 | 芸術学科 | 9 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 |
児童教育学部 | 児童教育学科 | 25 | 70 | 51 | 48 | 48 | 40 |
体育学部 | 体育学科 | 16 | 65 | 36 | 35 | 35 | 20 |
体育学部 | 競技スポーツ学科 | 17 | 47 | 23 | 23 | 23 | 16 |
体育学部 | 武道学科 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
体育学部 | 生涯スポーツ学科 | 16 | 37 | 27 | 27 | 27 | 22 |
体育学部 | スポーツ・レジャー マネジメント学科 |
9 | 30 | 18 | 18 | 18 | 14 |
健康学部 | 健康マネジメント学科 | 26 | 60 | 48 | 45 | 44 | 41 |
法学部 | 法律学科 | 30 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
政治経済学部 | 政治学科 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
政治経済学部 | 経済学科 | 15 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 32 | 22 | 22 | 22 | 22 |
国際学部 | 国際学科 | 20 | 40 | 35 | 31 | 30 | 28 |
観光学部 | 観光学科 | 20 | 45 | 30 | 30 | 30 | 24 |
情報通信 学部 |
情報通信学科 | 12 | 29 | 13 | 13 | 13 | 13 |
理学部 | 数学科 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
理学部 | 情報数理学科 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
理学部 | 物理学科 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
理学部 | 化学科 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
情報理工学部 | 情報科学科 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 |
情報理工学部 | コンピュータ応用工学科 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
情報理工学部 | 情報メディア学科 | 10 | 24 | 13 | 11 | 11 | 11 |
建築都市学部 | 建築学科 | 20 | 34 | 31 | 30 | 30 | 27 |
建築都市学部 | 土木工学科 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
工学部 | 航空宇宙学科 | 航空 宇宙学 専攻:7 |
航空 宇宙学 専攻:3 |
航空 宇宙学 専攻:2 |
航空 宇宙学 専攻:1 |
航空 宇宙学 専攻:1 |
航空 宇宙学 専攻:1 |
工学部 | 機械工学科 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
工学部 | 機械システム工学科 | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 6 |
工学部 | 電気電子工学科 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
工学部 | 医工学科 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
工学部 | 生物工学科 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
工学部 | 応用化学科 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
海洋学部 | 海洋理工学科 | 海洋 理工学 専攻:16 航海学 専攻:2 |
海洋 理工学 専攻:8 航海学 専攻:12 |
海洋 理工学 専攻:8 航海学 専攻:9 |
海洋 理工学 専攻:8 航海学 専攻:9 |
海洋 理工学 専攻:8 航海学 専攻:9 |
海洋 理工学 専攻:7 航海学 専攻:6 |
海洋学部 | 水産学科 | 12 | 29 | 26 | 26 | 26 | 21 |
海洋学部 | 海洋生物学科 | 8 | 48 | 14 | 14 | 14 | 11 |
人文学部 | 人文工学科 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 |
文理融合学部 | 経営学科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
文理融合学部 | 地域社会学科 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
文理融合学部 | 人間情報工学科 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
農学部 | 農学科 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
農学部 | 動物科学科 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
農学部 | 食生命科学科 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
国際文化学部 | 地域創造学科 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
国際文化学部 | 国際コミュニケーション学科 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
生物学部 | 生物学科 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
生物学部 | 海洋生物科学科 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
総合型選抜 スポーツ・音楽自己推薦型
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 文明学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
文学部 | 歴史学科 | 日本史 専攻: 若干名 西洋史 専攻: 若干名 考古学 専攻: 若干名 |
日本史 専攻:0 西洋史 専攻:0 考古学 専攻:1 |
日本史 専攻:- 西洋史 専攻:- 考古学 専攻:1 |
日本史 専攻:- 西洋史 専攻:- 考古学 専攻:1 |
日本史 専攻:- 西洋史 専攻:- 考古学 専攻:1.0 |
文学部 | 日本文学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
文学部 | 英語文化コミュニケーション学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
文化社会学部 | アジア学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
文化社会学部 | ヨーロッパ・アメリカ学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
文化社会学部 | 北欧学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
文化社会学部 | 文芸創作学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
文化社会学部 | 広報メディア学科 | 若干名 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
文化社会学部 | 心理・社会学科 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
教養学部 | 人間環境学科 | 若干名 | 4 | 3 | 3 | 1.0 |
教養学部 | 芸術学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
児童教育学部 | 児童教育学科 | 若干名 | 11 | 8 | 6 | 1.3 |
体育学部 | 体育学科 | 若干名 | 16 | 11 | 7 | 1.6 |
体育学部 | 競技スポーツ学科 | 若干名 | 9 | 8 | 3 | 2.7 |
体育学部 | 武道学科 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
体育学部 | 生涯スポーツ学科 | 若干名 | 11 | 10 | 8 | 1.3 |
体育学部 | スポーツ・レジャーマネジメント学科 | 若干名 | 10 | 8 | 6 | 1.3 |
健康学部 | 健康マネジメント学科 | 若干名 | 14 | 11 | 10 | 1.1 |
法学部 | 法律学科 | 若干名 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
理学部 | 数学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
理学部 | 情報数理学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
理学部 | 物理学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
理学部 | 化学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
情報理工学部 | 情報科学科 | 若干名 | 1 | 0 | - | - |
情報理工学部 | コンピュータ応用工学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
情報理工学部 | 情報メディア学科 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
建築都市学部 | 建築学科 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
建築都市学部 | 土木工学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
工学部 | 航空宇宙学科 | 航空宇宙学 専攻: 若干名 |
0 | - | - | - |
工学部 | 機械工学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
工学部 | 機械システム工学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
工学部 | 電気電子工学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
工学部 | 医工学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
工学部 | 生物工学科 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
工学部 | 応用化学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
文理融合学部 | 経営学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
文理融合学部 | 地域社会学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
文理融合学部 | 人間情報工学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
農学部 | 農学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
農学部 | 動物科学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
農学部 | 食生命科学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
国際文化学部 | 地域創造学科 | 若干名 | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
国際文化学部 | 国際コミュニケーション学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
生物学部 | 生物学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
生物学部 | 海洋生物科学科 | 若干名 | 0 | - | - | - |
総合型選抜 適正面接型[熊本キャンパス]
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文理融合学部 | 経営学科 | 10 | 13 | 13 | 13 | 1.0 |
文理融合学部 | 地域社会学科 | 6 | 12 | 12 | 12 | 1.0 |
文理融合学部 | 人間情報工学科 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
農学部 | 農学科 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
農学部 | 動物科学科 | 若干名 | 1 | 0 | - | - |
農学部 | 食生命科学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
このページに関するお問い合わせ
大学・部署名 | 東海大学 入試広報担当 |
---|---|
Tel | 0463-50-2440 |