学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
外国語 | 英語英文-IES | 160 |
英語英文-GEC | 40 | |
スペイン語 | 90 | |
中国語 | 60 | |
国際日本 | 国際文化交流 | 170 |
日本文化 | 60 | |
歴史民俗 | 70 | |
法 | 法律 | 400 |
自治行政 | 200 | |
経済 | 経済-現代経済 | 580 |
経済-経済分析 | 70 | |
現代ビジネス | 300 | |
経営 | 国際経営 | 530 |
理 | 数学 | 40 |
物理 | 40 | |
化学 | 70 | |
生物 | 70 | |
地球環境科学 | 30 | |
総合理学 | 25 | |
工 | 機械工 | 145 |
電気電子情報工 | 145 | |
経営工 | 90 | |
応用物理 | 60 | |
建築 | 建築 | 120 |
都市生活 | 80 | |
化学生命 | 応用化学 | 110 |
生命機能 | 80 | |
情報 | 計算機科学 | 80 |
システム数理 | 80 | |
先端情報領域 | 40 | |
人間科学 | 人間科学 | 300 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
外国語学部 | 628 | 962 | 1,590 |
男:39.5% 女:60.5% 39.5,60.5 |
国際日本学部 | 333 | 604 | 937 |
男:35.5% 女:64.5% 35.5,64.5 |
法学部 | 1,763 | 723 | 2,486 |
男:70.9% 女:29.1% 70.9,29.1 |
経済学部 | 3,087 | 951 | 4,038 |
男:76.4% 女:23.6% 76.4,23.6 |
経営学部 | 1,363 | 781 | 2,144 |
男:63.6% 女:36.4% 63.6,36.4 |
理学部 | 1,289 | 279 | 1,568 |
男:82.2% 女:17.8% 82.2,17.8 |
工学部 | 2,799 | 383 | 3,182 |
男:88.0% 女:12.0% 88.0,12.0 |
建築学部 | 145 | 59 | 204 |
男:71.1% 女:28.9% 71.1,28.9 |
人間科学部 | 636 | 599 | 1,235 |
男:51.5% 女:48.5% 51.5,48.5 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。